白马股相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
华宇软件(300271) | 20.45 | -0.24% | 关联原因 | 56% |
ST辅仁(600781) | 5.27 | -0.94% | 关联原因 | 53% |
横店影视(603103) | 13.51 | -1.03% | 关联原因 | 40% |
拓斯达(300607) | 40.15 | 0.25% | 关联原因 | 38% |
迪森股份(300335) | 5.79 | -1.19% | 关联原因 | 38% |
大族激光(002008) | 37.85 | 1.83% | 关联原因 | 34% |
新城控股(601155) | 32.62 | -0.58% | 关联原因 | 24% |
杰恩设计(300668) | 18.83 | -1.62% | 关联原因 | 24% |
设研院(300732) | 17.42 | -0.80% | 关联原因 | 24% |
龙蟒佰利(002601) | 11.91 | 0.00% | 关联原因 | 24% |
亨通光电(600487) | 14.89 | -1.33% | 关联原因 | 20% |
扬杰科技(300373) | 14.94 | -0.86% | 关联原因 | 19% |
*ST康得(002450) | 3.52 | 0.00% | 关联原因 | 17% |
欧普照明(603515) | 26.08 | -3.01% | 关联原因 | 16% |
志邦家居(603801) | 19.64 | 1.87% | 关联原因 | 15% |
水井坊(600779) | 45.60 | -1.94% | 关联原因 | 14% |
三超新材(300554) | 18.59 | -0.21% | 关联原因 | 13% |
国恩股份(002768) | 24.00 | -0.50% | 关联原因 | 13% |
酒鬼酒(000799) | 34.05 | -0.67% | 关联原因 | 13% |
中粮糖业(600737) | 8.69 | -0.80% | 关联原因 | 12% |
华夏航空(002928) | 10.86 | -1.09% | 关联原因 | 12% |
神州数码(000034) | 14.82 | -2.31% | 关联原因 | 12% |
贝瑞基因(000710) | 31.47 | -0.98% | 关联原因 | 12% |
中颖电子(300327) | 24.05 | -2.51% | 关联原因 | 11% |
凯乐科技(600260) | 13.34 | 0.15% | 关联原因 | 11% |
宝通科技(300031) | 12.21 | -0.25% | 关联原因 | 11% |
岱勒新材(300700) | 22.85 | 0.44% | 关联原因 | 11% |
泸州老窖(000568) | 84.00 | -1.29% | 关联原因 | 11% |
老板电器(002508) | 29.01 | -2.98% | 关联原因 | 11% |
东尼电子(603595) | 31.53 | -2.35% | 关联原因 | 10% |
中交地产(000736) | 6.67 | -1.19% | 关联原因 | 10% |
中油资本(000617) | 12.18 | -1.38% | 关联原因 | 10% |
亿嘉和(603666) | 69.40 | 0.80% | 关联原因 | 10% |
光莆股份(300632) | 20.76 | 0.24% | 关联原因 | 10% |
利安隆(300596) | 35.27 | -2.03% | 关联原因 | 10% |
白马股概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日白马股概念股平均涨幅为-0.62%,其中 宁波高发涨幅最高,白马股概念目前市场关注度为 0.00。
白马股概念上市公司一共有多少家?
白马股概念一共有100家上市公司,其中45家白马股概念上市公司在上证交易所交易,另外55家白马股概念上市公司在深交所交易。
网站后台 » 白马股有哪些股票 白马股一览表2019
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。