特斯拉概念股涨停表 2019特斯拉概念股涨停幅前十数据一览

wowo03-27发布在栏目【财经】【理财】 已阅0

  特斯拉概念股龙头-特斯拉概念股有哪些-特斯拉概念股涨幅表如下:

股票代码 股票名称 当前价 涨跌额 涨跌幅 现手 总手 成交金额 换手率 今低-今高 今开盘 昨收盘
300073 当升科技 25.82 +1.46 5.99% 1867 160640 40835 4.12% 24.36-26.12 24.56 24.36
002594 比亚迪 54.89 +2.57 4.91% 2174 181053 97827 1.59% 52.07-55.05 52.19 52.32
300037 新宙邦 23.15 +0.95 4.28% 976 71153 16164 2.86% 22.03-23.15 22.38 22.20
600066 宇通客车 13.89 +0.48 3.58% 2079 197231 27133 0.89% 13.44-13.93 13.57 13.41
300068 南都电源 11.88 +0.40 3.48% 10520 64114 7372 0.80% 11.29-11.88 11.52 11.48
603730 岱美股份 23.56 +0.71 3.11% 51 6030 1407 0.83% 22.35-23.63 22.35 22.85
603197 保隆科技 20.28 +0.56 2.84% 795 23362 4664 2.37% 19.60-20.38 19.75 19.72
300320 海达股份 4.79 +0.13 2.79% 600 48336 2290 1.06% 4.63-4.83 4.66 4.66
600418 江淮汽车 5.22 +0.13 2.55% 1404 186359 9688 0.98% 5.03-5.34 5.05 5.09
603348 文灿股份 19.38 +0.48 2.54% 269 21969 4244 3.14% 18.91-19.50 18.91 18.90

标签: 特斯拉概念股龙头一览 tesla的股票拉股票代码