※计算方式:新股收益=市值可申购数量*中签率*(新股破板中价-发行价);累计收益率=当年破板新股收益之和/市值
即将发行的新股 - 新股发行一览表(含一周内已发行新股) |
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
泉峰汽车 | 05月10日 | 沪:732982 | 9.79 | 5000万 | 2万股 | #FormatImgID_0#申购测算 | 22.98倍 | -- | -- | 招股书 |
中简科技(创) | 05月06日周一 | 深:300777 | 预估:6.06 | 4001万 | 1.1万股 | #FormatImgID_1#申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
宝丰能源 | 04月30日周二 | 沪:730989 | 预估:11.12 | 7.33亿 | 22万股 | #FormatImgID_2#申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
鸿远电子 | 04月30日周二 | 沪:732267 | 预估:20.24 | 4134万 | 1.6万股 | #FormatImgID_3#申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
新城市(创) | 04月25日 今天 | 深:300778 | 27.33 | 2000万 | 2万股 | #FormatImgID_4#申购测算 | 22.99倍 | -- | -- | 招股书 |
日丰股份 | 04月24日周三完 | 深:002953 | 10.52 | 4302万 | 1.7万股 | #FormatImgID_5#申购测算 | 16.34倍 | 0.0288% | -- | 招股书 |
万达杰 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_6#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
震有科技 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_7#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
伟岸测器 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_8#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
博杰股份 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_9#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
徐州五洋 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 2000万 | 预估:0.80万股 | #FormatImgID_10#申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
欧维姆 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_11#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
磐能科技 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_12#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
清源科技 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 3700万 | 预估:1.40万股 | #FormatImgID_13#申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
哈行股份 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_14#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
元盛电子 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_15#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
上海新农 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_16#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
苏利化工 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 2500万 | 预估:1.00万股 | #FormatImgID_17#申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
重数传媒 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_18#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
祥明智能 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_19#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
华舟重工 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 1.16亿 | 预估:4.60万股 | #FormatImgID_20#申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
隆基股份 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_21#申购测算 | -- | 0.0091% | -- | -- |
江苏农商 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 3.50亿 | 预估:14.00万股 | #FormatImgID_22#申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
西龙同辉 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_23#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
华统肉食 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_24#申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
申菱环境 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_25#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
复医天健 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_26#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
科龙节能 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_27#申购测算 | -- | -- | -- | -- |
华通医药 | 待定 | 深:002758 | 待定 | 待定 | 待定 | #FormatImgID_28#申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
侨源气体(创) | 待定 | 深:300646 | 预估:8.14 | 3000万 | 1.2万股 | #FormatImgID_29#申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
网站后台 » 新股申购中签率查询 新股发行一览表(含一周内已发行新股)
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。