新可转债股票一览 近期的可转债股一览表(数据)

wowo03-27发布在栏目【财经】【理财】 已阅0
债券代码 债券简称 相关 申购日期#FormatImgID_0# 申购代码 申购上限
(万元)
正股代码 正股简称 正股价 转股价       债现价       原股东配售 发行规模
(亿元)
中签号
发布日
中签率(%) 上市
时间
股权登记日      
110051 中天转债 详细 股吧 周四 733522 ?? 600522 中天科技 ?. ?.? ?. ??.?? 1.48% 02-27 1.2930 39.65 03-04 - -
128056 今飞转债 详细 股吧 周四 072863 ?? 002863 今飞凯达 . .?? ?. ??.?? -1.88% 02-27 0.9772 3.68 03-04 - -
128055 长青转2 详细 股吧 周三 072391 ?? 002391 长青股份 ?.?? . ??. ??.?? -7.01% 02-26 2.5419 9.14 03-01 - -
123019 中来转债 详细 股吧 周一 370393 ?? 300393 中来股份 ??.? ??. .? ??.?? -10.01% 02-22 4.1494 10.00 02-27 0.0615 -
128054 中宠转债 详细 股吧 周五 072891 ?? 002891 中宠股份 ?.? ?.? .? ??.?? 0.42% 02-14 1.9424 1.94 02-19 0.1276 -
128053 尚荣转债 详细 股吧 周四 072551 ?? 002551 尚荣医疗 .? . . ??.?? -11.79% 02-13 1.0624 7.50 02-18 0.5200 -
113527 维格转债 详细 股吧 周四 754518 ?? 603518 维格娜丝 . . ?. ??.?? 3.11% 01-23 4.1310 7.46 01-28 0.3954 02-19
113526 联泰转债 详细 股吧 周三 754797 ?? 603797 联泰环保 ?.?? ?. ?. ??.?? 4.14% 01-22 1.8280 3.90 01-25 0.1461 02-18
127010 平银转债 详细 股吧 周一 070001 ?? 000001 平安银行 ?.? .?? ?.?? ?.? 12.90% 01-18 1.5142 260.00 01-23 0.0449 02-18
127009 冰轮转债 详细 股吧 周一 070811 ?? 000811 冰轮环境 .?? .? ?.? .? 3.79% 01-11 0.7796 5.09 01-16 0.1413 02-21
128052 凯龙转债 详细 股吧 周五 072783 ?? 002783 凯龙股份 ?.? .? ?. .? -2.64% 12-20 0.9849 3.29 12-25 1.4422 01-21
123018 溢利转债 详细 股吧 周四 370381 ?? 300381 溢多利 ?.?? ?. .? . -3.59% 12-19 1.6348 6.65 12-24 1.2732 01-23
110050 佳都转债 详细 股吧 周三 733728 ?? 600728 佳都科技 . ?. ?. .? 4.65% 12-18 0.5400 8.75 12-21 2.3503 01-21
110049 海尔转债 详细 股吧 周二 733690 ?? 600690 青岛海尔 .? . . ??.? 6.16% 12-17 0.4930 30.07 12-20 0.0393 01-18
113525 台华转债 详细 股吧 周一 754055 ?? 603055 台华新材 ?. . ?.?? ?. 6.86% 12-14 0.9730 5.33 12-19 0.4214 01-11
113524 奇精转债 详细 股吧 周五 754677 ?? 603677 奇精机械 .? .? .?? ?.? 7.74% 12-13 1.6820 3.30 12-18 0.5741 01-07
128051 光华转债 详细 股吧 周五 072741 ?? 002741 光华科技 .? ?.? ?. ??. 14.84% 12-13 0.6661 2.49 12-18 0.4371 01-09
128050 钧达转债 详细 股吧 周一 072865 ?? 002865 钧达股份 ??.? ?.? ?.? ??.? 8.56% 12-07 2.6298 3.20 12-12 0.8560 12-27
113523 伟明转债 详细 股吧 周一 754568 ?? 603568 伟明环保 ?. ?.? ?.? ??.? 6.24% 12-07 0.9740 6.70 12-12 0.3484 12-26
110048 福能转债 详细 股吧 周五 733483 ?? 600483 福能股份 .?? ?. ?.? ?.?? 9.56% 12-06 1.8230 28.30 12-11 0.1960 12-28

标签: 2016可转债股票一览 可转债具有股票期权性质