5g概念股票有哪些 5G板块龙头股及上市公司一览
5G相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
广和通(300638) | 63.00 | 0.53% | 关联原因 | 92% |
世嘉科技(002796) | 35.55 | 0.03% | 关联原因 | 80% |
通宇通讯(002792) | 26.00 | 0.04% | 关联原因 | 78% |
铭普光磁(002902) | 23.24 | -1.19% | 关联原因 | 78% |
新易盛(300502) | 39.25 | -2.51% | 关联原因 | 73% |
沃特股份(002886) | 24.03 | -4.49% | 关联原因 | 73% |
意华股份(002897) | 26.96 | -0.26% | 关联原因 | 72% |
飞荣达(300602) | 42.45 | 0.64% | 关联原因 | 70% |
硕贝德(300322) | 21.08 | -0.43% | 关联原因 | 67% |
科创新源(300731) | 29.20 | 0.31% | 关联原因 | 66% |
广哈通信(300711) | 14.43 | -2.43% | 关联原因 | 60% |
高斯贝尔(002848) | 12.93 | 1.41% | 关联原因 | 60% |
京泉华(002885) | 16.60 | -1.07% | 关联原因 | 59% |
华正新材(603186) | 37.90 | -0.39% | 关联原因 | 58% |
武汉凡谷(002194) | 18.47 | -0.86% | 关联原因 | 56% |
超讯通信(603322) | 20.55 | -0.72% | 关联原因 | 53% |
剑桥科技(603083) | 27.40 | 0.66% | 关联原因 | 53% |
银宝山新(002786) | 8.37 | 0.60% | 关联原因 | 53% |
东信和平(002017) | 14.89 | -3.81% | 关联原因 | 51% |
电连技术(300679) | 38.10 | -0.10% | 关联原因 | 50% |
华体科技(603679) | 40.70 | -0.46% | 关联原因 | 50% |
欣天科技(300615) | 20.35 | 1.29% | 关联原因 | 49% |
深南电路(002916) | 142.37 | 1.60% | 关联原因 | 49% |
奥维通信(002231) | 6.95 | -0.14% | 关联原因 | 48% |
博创科技(300548) | 70.42 | -0.51% | 关联原因 | 48% |
和而泰(002402) | 12.83 | 0.00% | 关联原因 | 47% |
新雷能(300593) | 18.10 | -0.17% | 关联原因 | 47% |
科信技术(300565) | 11.03 | -3.84% | 关联原因 | 45% |
金信诺(300252) | 9.13 | -0.33% | 关联原因 | 44% |
春兴精工(002547) | 8.08 | -0.49% | 关联原因 | 43% |
太辰光(300570) | 26.36 | -1.38% | 关联原因 | 42% |
天和防务(300397) | 29.46 | 0.89% | 关联原因 | 41% |
移为通信(300590) | 36.40 | 0.44% | 关联原因 | 40% |
盛路通信(002446) | 9.07 | -0.22% | 关联原因 | 39% |
大富科技(300134) | 15.52 | -0.70% | 关联原因 | 38% |
鹏鼎控股(002938) | 44.67 | 1.50% | 关联原因 | 38% |
沪电股份(002463) | 22.20 | 0.73% | 关联原因 | 36% |
英维克(002837) | 17.20 | 0.94% | 关联原因 | 36% |
华星创业(300025) | 5.19 | -0.38% | 关联原因 | 35% |
美格智能(002881) | 27.07 | -4.62% | 关联原因 | 33% |
麦捷科技(300319) | 12.58 | -0.94% | 关联原因 | 32% |
天孚通信(300394) | 36.40 | -0.33% | 关联原因 | 32% |
邦讯技术(300312) | 5.32 | -0.75% | 关联原因 | 32% |
宏达电子(300726) | 26.51 | -0.53% | 关联原因 | 31% |
吴通控股(300292) | 5.03 | 0.00% | 关联原因 | 30% |
纵横通信(603602) | 23.57 | -4.81% | 关联原因 | 30% |
中石科技(300684) | 25.60 | -0.66% | 关联原因 | 30% |
奥士康(002913) | 59.65 | 5.69% | 关联原因 | 30% |
三维通信(002115) | 8.89 | 0.00% | 关联原因 | 29% |
大唐电信(600198) | 10.85 | 2.07% | 关联原因 | 29% |
特发信息(000070) | 10.82 | -0.09% | 关联原因 | 29% |
东方嘉盛(002889) | 26.37 | 1.00% | 关联原因 | 29% |
中际旭创(300308) | 52.20 | 5.28% | 关联原因 | 28% |
佳力图(603912) | 13.74 | -0.15% | 关联原因 | 28% |
光弘科技(300735) | 26.06 | 1.32% | 关联原因 | 28% |
广信材料(300537) | 19.36 | 0.31% | 关联原因 | 28% |
万隆光电(300710) | 28.99 | 1.36% | 关联原因 | 28% |
天源迪科(300047) | 7.98 | 1.14% | 关联原因 | 27% |
世纪鼎利(300050) | 5.78 | 0.87% | 关联原因 | 26% |
光迅科技(002281) | 29.55 | 0.00% | 关联原因 | 26% |
东山精密(002384) | 22.43 | 0.00% | 关联原因 | 26% |
亚联发展(002316) | 7.46 | -2.74% | 关联原因 | 26% |
信维通信(300136) | 46.02 | 2.33% | 关联原因 | 25% |
中国联通(600050) | 5.89 | 1.90% | 关联原因 | 25% |
闻泰科技(600745) | 92.35 | 1.28% | 关联原因 | 25% |
达安股份(300635) | 15.73 | 0.64% | 关联原因 | 25% |
长飞光纤(601869) | 33.24 | 1.71% | 关联原因 | 24% |
高新兴(300098) | 5.97 | 1.19% | 关联原因 | 24% |
5G概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日5G概念股平均涨幅为0.07%,其中 奥士康涨幅最高,5G概念目前市场关注度为 0.00。
5G概念上市公司一共有多少家?
5G概念一共有100家上市公司,其中15家5G概念上市公司在上证交易所交易,另外85家5G概念上市公司在深交所交易。
网站后台 » 5g概念股票有哪些 5G板块龙头股及上市公司一览
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。