2018郑州房贷最新利率
2018郑州房贷最新利率 | |||||
公积金贷款 | |||||
房屋类型 | 套数 | 贷款5年及以下 | 贷款5年以上利率 | 额度上限 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 2.75% (基准) | 3.25% (基准) | 60万 | 首付2成起 |
住宅 | 二套房 | 3.03% (1.10倍) | 3.58% (1.10倍) | 60万 | 首付3成起 |
工商银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍 (5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
华夏银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍(6.13%) | 1.35倍(6.62%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
农业银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍(6.13%) | 1.35倍(6.62%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
交通银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
郑州银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
招商银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍(6.13%) | 1.35倍(6.62%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
中国银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
广发银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
建设银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍 (6.13%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.35倍(6.62%) | 1.35倍(6.62%) | 1.45倍(7.11%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
中信银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍 (6.13%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
邮储银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍 (6.13%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.35倍(6.62%) | 1.35倍(6.62%) | 1.45倍(7.11%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
光大银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍 (6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.35倍(6.62%) | 1.35倍(6.62%) | 1.45倍(7.11%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
网站后台 » 2018郑州房贷最新利率
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。