流通纪念币

wowo02-15发布在栏目【财经】【货币】 已阅0

   流通纪念币介绍

  为了纪念国际或本国的政治、历史、文化、体育等方面重大事件或杰出历史人物或珍稀动植物等,由中央银行发行的普通金属(铜、镍等)纪念硬币。这种纪念币可按其实际面额进入流通领域。流通纪念币多数被用于收藏。

  流通纪念币投资建议

  逢低买进,不追热点

  一种新的流通纪念币刚刚面市,币价必然上涨。如果不是短线高手,此时购进,便容易套牢,甚至会透支未来好几年的利润。散户投资者应在该纪念币价格走稳后,充分分析该币的发行量、题材、与上轮纪念币发行时间的距离、周边投资环境、价值空间等因素,综合考虑后入市。

  关注题材,精选品种

  从今年市场交易活跃程度来看,中低档币的换手率强于高档币,后期币好于中前期币,因此,包括《北京奥运》、《邓小平诞辰100周年》等在内的后期中低档币都值得关注。

  投资首选生肖币

  一套流通纪念币大全套多达97枚,除开3张纸钞,其余94枚都是硬币,普通收藏爱好者应如何选择纪念硬币?专家建议,收藏投资流通纪念币要遵循以下几个原则:投资发行量较小的流通纪念币;题材独特的流通纪念币值得投资,如世乒赛纪念币、香港回归祖国纪念币等;涨幅过大的流通纪念币不值得投资;经过狂炒,现在回落的纪念币不要投资。

  此外,若要投资散币,最好选择1元面值的生肖币或5元面值的铜质币,因目前价格不高,增值空间大。任何全套的收藏品都比单枚单张的收藏价值更高,因此流通纪念币大全套比单枚精品的收藏价值大。投资流通纪念硬币,以裸币面额兑换或一手装帧册购入,是理想的“原始股”收益。

  不宜直接玩裸币

  一枚纪念建行成立40周年的流通纪念硬币,1988年12月1日发行时的面值兑换仅一元,现在全新品相的市价已过3000元。该币在市场交易中有部分因保存不好,造成币面变黑或磨损,市场价格大打折扣,最低的只值100元。专家强调,品相恶化是硬币收藏的大敌。

  最简单的散币保存方法是隔离空气法,就是将硬币浸泡在无水酒精中,这种方法效果好,缺点是不便于观赏。观看时要戴无污染的细白精纺手套,一般不宜直接拿玩裸币,凡是用裸手接触过硬币的地方,一定会是首先腐蚀变黑的地方。

  流通纪念币最新价格表 

编号 名称 发行时间 发行数量 价格 单位
1   建国35周年 1984 2041万套 260元/套
2   西藏成立20周年 1985 261.2万枚 200元-230元/枚 卷/盒
3   新疆维吾尔自治区成立30周年 1985 450万枚 70-80元/枚 卷/盒
4   国际和平年 1986 2704.8万枚 18元/枚
5   内蒙古成立40周年 1987 905.4万枚 30元/枚
6   第六届运动会 1987 1053万套 400元/套
7   宁夏回族自治区成立30周年 1988 156万枚 750元/枚
8   中国人民银行成立40周年 1988 206.8万枚 2600元/枚
9   广西壮族自治区成立30周年 1988 407.2万枚 70元/枚
10   国庆40周年 1989 2100万枚 20元/枚 卷/盒
11   第十一届亚运会 1990 2560.8万枚 18元/枚
12   全民义务植树运动10周年 1991 3000万套 15元/套
13   建党70周年 1991 9000万套 18元/套
14   第一届女足 1991 1000万套 15元/套
15   宪法颁布10周年 1992 1000万枚 18元/枚
16   宋庆龄诞辰100周年 1993 1044.8万枚 35元/枚
17   珍稀野生动物―大熊猫 1993 600万枚 90元/枚
18   毛泽东诞辰100周年 1993 2000万枚 32元/枚
19   "希望工程"实施5周年 1993 2000万枚 12元/枚
20   43届乒乓球锦标赛 1995 1000万套 15元/套
21   抗战50周年 1995 1000万枚 15元/枚
22   世妇会 1995 1000万枚 12元/枚
23   联合国成立50周年 1995 1000万枚 12元/枚
24   珍稀野生动物(金丝猴) 1995 600万枚 50元/枚
25   朱德诞辰110周年 1996 1000万枚 35元/枚 卷/盒
26   珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) 1996 600万套 40元/套
27   香港行政区成立 1997 4000万套 22元/套
28   周恩来诞辰100周年   1998 2000万枚 22元/枚
29   珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) 1998 600万套 30元/套
30   珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) 1998 600万套 30元/套
31   刘少奇诞辰100周年 1998 2000万枚 20元/枚
32   珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) 1999 600万套 30元/套
33   政治协商会议成立50周年 1999 1000万枚 20元/枚
34   建国成立50周年 1999 1000万枚 23元/枚
35   澳门特别行政区成立 1999 2000万套 22元/套
36   敦煌藏经洞发现100周年 2000 1000万枚 15元/枚
37   迎接新世纪 2000 1000万枚 23元/枚
38   西藏和平解放50周年 2001 1000万枚 20元/枚
39   辛亥革命90周年 2001 1000万枚 20元/枚
40   世界遗产一组(长城及兵马俑) 2002 1000万套 32元/套
41   03年贺岁羊 2002 1000万枚 160元-180元/枚 卷/盒
42   世界遗产二组(三孔、故宫) 2002 800万套 40元/套
43   台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) 2003 1000万套 30元/套
44  04年贺岁猴 2004 1000万枚 100元/枚
45   台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) 2004 1000万枚 22元/套
46   邓小平诞辰100周年 2004 1000万枚 22元/枚
47   人大成立50周年 2004 1000万枚 11元/枚
48   世界遗产三组(苏州园林、周口店) 2004 600万套 100元/套
49  05贺岁鸡 2005 1000万枚 60元/枚
50   世界遗产四组(都江堰、丽江古城) 2005 800万套 30元/套
51   陈云诞辰100周年 2005 1000万枚 20元/枚
52   台湾三组(敬字亭) 2005 1000万枚 15元/枚
53   06年贺岁狗 2006 1000万枚 60元/枚
54   世界遗产五组(龙门石窟、颐和园) 2006 1000万套 30元/套
55   奥运普制币1组 2006 1000万套 40/套
56  07年贺岁猪 2007 1000万枚 60元/枚
57   奥运普制币2组 2007 1000万套 30/套
58  08贺岁鼠 2008 1000万枚 60元/枚
59   奥运普制币3组 2008 1000万套 30/套
60   09年贺岁牛 2009 3000万枚 15/17 盒/件
61   "和"字书法(一组) 2009 1000万枚 65/68 盒/件
62   环境保护一 2009 1000万套 10月11日 盒/件
63   2010年贺岁虎 2010 3000万枚 16/18 盒/件
64   2010年上海世博会 2010 6000万套 4月5日 盒/件
65   "和"字书法(二组) 2010 1000万枚 40/45 盒/件
66   环境保护系列二 2010 1000万套 8月10日 盒/件
67   2011年贺岁兔 2011 3000万枚 16/18 盒/件
68   建党90周年 2011 6000万套 7月8日 盒/件
69   2012年贺岁龙 2012 8000万枚 10月11日 盒/件
70   2013年贺岁蛇 2013 8000万枚 6月7日 盒/件
71   "和"字书法(三组) 2013 5000万枚 15/16 盒/件
72   2014年贺岁马 2013 1亿枚 6月7日 盒/件
73   "和"字书法(四组) 2014 7000万枚 11月12日 盒/件
74  2015年二轮贺岁羊 2014 8000万枚 50/55 盒/件
75   抗日战争胜利70周年 2015 5亿枚 2.5/3 盒/件
76   中国航天纪念币 2015 3亿枚 18/20 盒/件
77  2016年二轮贺岁猴 2015 5亿枚 10
78   孙中山流通纪念币 2016 3亿枚 5
79   2017年二轮贺岁鸡 2017 5亿枚 10
80   建军90周年 2017 2.5亿枚 10
81   2018年二轮贺岁狗 2018 3.5亿枚 10

标签: 流通纪念币

相关推荐