珠海农村商业银行理财产品在售一览
2018珠海农村商业银行在售理财产品 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
金盈丰盈系列第434期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 365天 | 不保本 | 5.38% | 5万 |
金盈丰盈系列第433期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 246天 | 不保本 | 5.28% | 5万 |
金盈丰盈系列第432期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 163天 | 不保本 | 5.18% | 5万 |
金盈丰盈系列第431期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 92天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
金盈丰盈系列第435期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 92天 | 不保本 | 4.65% | 5万 |
金盈丰盈系列第423期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 365天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
金盈丰盈系列第422期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 274天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
金盈丰盈系列第421期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 169天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
金盈丰盈系列第420期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 93天 | 不保本 | 5% | 5万 |
金盈丰盈系列第425期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 169天 | 不保本 | 5% | 5万 |
金盈丰盈系列第424期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 93天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
金盈丰盈系列第411期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 365天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
金盈丰盈系列第410期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 274天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
金盈丰盈系列第409期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 153天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
金盈丰盈系列第408期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 98天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
金盈丰盈系列第413期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 153天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
金盈丰盈系列第412期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 98天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
金盈丰盈第406期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 504天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
金盈丰盈第405期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 504天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
金盈丰盈第404期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
金盈丰盈第403期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 191天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
金盈丰盈第407期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 191天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
金盈丰盈第402期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 62天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
金盈丰盈系列第388期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 490天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
金盈丰盈系列第387期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 254天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
金盈丰盈系列第386期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 134天 | 不保本 | 5.28% | 5万 |
金盈丰盈系列第390期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/6 | 2018/6/13 | 133天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
金盈丰盈系列第385期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 61天 | 不保本 | 5% | 5万 |
金盈丰盈系列第389期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/6/6 | 2018/6/13 | 60天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
金盈增盈系列第327期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/5/31 | 2018/6/4 | 93天 | 保本 | 3.80% | 5万 |
网站后台 » 珠海农村商业银行理财产品在售一览
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。