2018工行理财产品一览表

wowo02-13发布在栏目【学习】 已阅0

  2018工行理财产品一览表

2018年最新工商银行理财产品一览表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 收益类型
1 工商银行-“工银理财”资产组合投资型2018年第3期ZQXT1703 人民币元 10万元 41天 3.90% 非保本浮动收益型
2 工商银行-2016年个人封闭净值型-JSFJ7003(江苏) 人民币元 5万元 91天 4.20% 非保本浮动收益型
3 工商银行-2016年个人封闭净值型-JSFJ7004(江苏) 人民币元 5万元 294天 4.30% 非保本浮动收益型
4 工商银行-工银理财·个人2018年第3期封闭式净值型GYGR1703(贵州县域) 人民币元 5万元 365天 4.50% 非保本浮动收益型
5 工商银行-工银理财·个人工银财富2018年第1期净值型GZXT7001(广州) 人民币元 5万元 40天 3.80% 非保本浮动收益型
6 工商银行-“工银财富”资产组合投资型(98天)SCXT1701 人民币元 5万元 98天 4% 非保本浮动收益型
7 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第21期PBZP1720 人民币元 100万元 554天 -- 非保本浮动收益型
8 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第23期PBZP1722 人民币元 100万元 1113天 -- 非保本浮动收益型
9 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第25期PBZP1724 人民币元 100万元 267天 4.40% 非保本浮动收益型
10 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第20期PBZP1719 人民币元 100万元 414天 -- 非保本浮动收益型
11 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第22期PBZP1721 人民币元 100万元 785天 -- 非保本浮动收益型
12 工商银行-工银理财·2018年第2期273天(工银财富客户专属)ZH1610 人民币元 10万元 273天 4.35% 非保本浮动收益型
13 工商银行-工银理财·个人高净值客户2018年第5期GDXT4328(仅粤) 人民币元 5万元 35天 3.95% 非保本浮动收益型
14 工商银行-工银理财·个人高净值客户2018年第6期GDXT4329(仅粤) 人民币元 5万元 84天 4.05% 非保本浮动收益型
15 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第24期PBZP1723 人民币元 100万元 144天 4.25% 非保本浮动收益型
16 工商银行-工银理财·个人2018年第2期封闭式净值型GYGR1702(贵州县域) 人民币元 5万元 729天 4.65% 非保本浮动收益型
17 工商银行-“工银理财”资产组合投资型2018年第2期ZQXT1702 人民币元 10万元 41天 4% 非保本浮动收益型
18 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第15期PBZP1715 人民币元 100万元 1106天 -- 非保本浮动收益型
19 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第17期PBZP1717 人民币元 100万元 272天 4.40% 非保本浮动收益型
20 工商银行-工银理财·个人高净值客户2018年第3期GDXT4326(仅粤) 人民币元 5万元 83天 4.10% 非保本浮动收益型
21 工商银行-工银理财·个人高净值客户2018年第4期GDXT4327(仅粤) 人民币元 5万元 40天 4% 非保本浮动收益型
22 工商银行-“工银财富”资产组合投资型(97天)SCXT6083 人民币元 5万元 97天 4.10% 非保本浮动收益型
23 工商银行-2016年个人封闭净值型-JSFJ7001(江苏) 人民币元 5万元 91天 4.20% 非保本浮动收益型
24 工商银行-2016年个人封闭净值型-JSFJ7002(江苏) 人民币元 5万元 301天 4.20% 非保本浮动收益型
25 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第13期PBZP1713 人民币元 100万元 407天 -- 非保本浮动收益型
26 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第16期PBZP1716 人民币元 1000万元 818天 -- 非保本浮动收益型
27 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第19期PBZP1718 人民币元 100万元 98天 4.25% 非保本浮动收益型
28 工商银行-2018年第1期工银理财183天(社保卡客户及宝贝卡家庭专属)AXTL1616 美元 10万元 183天 4.40% 非保本浮动收益型
29 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第10期PBZP1710 人民币元 100万元 1108天 -- 非保本浮动收益型
30 工商银行-“工银理财”资产组合投资型2018年第1期ZQXT1701(新年专属) 人民币元 10万元 86天 4.20% 非保本浮动收益型
31 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第12期PBZP1712 人民币元 100万元 162天 4.45% 非保本浮动收益型
32 工商银行-工银理财·个人高净值客户2018年第2期GDXT4325(仅粤) 人民币元 5万元 93天 4.10% 非保本浮动收益型
33 工商银行-工银财富深圳区域个人净值型2018年第1期SZJA1701(深圳) 人民币元 5万元 31天 -- 非保本浮动收益型
34 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第8期PBZP1708 人民币元 100万元 408天 -- 非保本浮动收益型
35 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第9期PBZP1709 人民币元 100万元 758天 -- 非保本浮动收益型
36 工商银行-工银理财·个人2018年第1期封闭式净值型GYGR1701(贵州县域) 人民币元 5万元 365天 4.50% 非保本浮动收益型
37 工商银行-工银理财·个人高净值客户2018年第1期GDXT4324(仅粤) 人民币元 5万元 39天 4.43% 非保本浮动收益型
38 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第11期PBZP1711 人民币元 100万元 62天 4.40% 非保本浮动收益型
39 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第2期PBZP1702 人民币元 100万元 743天 -- 非保本浮动收益型
40 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第7期PBZP1707 人民币元 100万元 188天 4.40% 非保本浮动收益型
41 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第3期PBZP1703 人民币元 100万元 1107天 -- 非保本浮动收益型
42 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第1期PBZP1701 人民币元 100万元 373天 -- 非保本浮动收益型
43 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第5期PBZP1705 人民币元 100万元 77天 4.20% 非保本浮动收益型
44 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2018年第6期PBZP1706 人民币元 100万元 112天 4.25% 非保本浮动收益型

标签: 2018工行理财产品一览表