招商银行最新理财产品有哪些
招商银行最新理财产品 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
焦点联动116650 | 招商银行 | 人民币 | 2018/8/9 | 2018/8/13 | 206天 | 不保本 | 6% | 5万 |
焦点联动116659 | 招商银行 | 人民币 | 2018/8/9 | 2018/8/16 | 365天 | 不保本 | 6% | 5万 |
鼎鼎成金300738 | 招商银行 | 人民币 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 728天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
结构性存款PB0072 | 招商银行 | 人民币 | 2018/7/17 | 2018/7/20 | 91天 | 保本 | 3.93% | 20万 |
结构性存款PB0073 | 招商银行 | 人民币 | 2018/7/17 | 2018/7/20 | 182天 | 保本 | 3.90% | 20万 |
挂钩黄金结构性存款Q00780 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 7天 | 保本 | 3% | 5万 |
鼎鼎成金300732 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 728天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
结构性存款PB0065 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 91天 | 保本 | 4.40% | 20万 |
结构性存款PB0066 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 185天 | 保本 | 4.35% | 20万 |
结构性存款PB0067 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 7天 | 保本 | 2.80% | 20万 |
鼎鼎成金300731 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 728天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
增利75391 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/20 | 2018/6/25 | 196天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
增利75390 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/12 | 2018/6/18 | 182天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
结构性存款PB0061 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/12 | 2018/6/15 | 91天 | 保本 | 4.45% | 20万 |
结构性存款PB0062 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/12 | 2018/6/15 | 182天 | 保本 | 4.40% | 20万 |
鼎鼎成金300727 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/6 | 2018/6/12 | 728天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
结构性存款PB0059 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/5 | 2018/6/8 | 91天 | 保本 | 4.45% | 20万 |
结构性存款PB0060 | 招商银行 | 人民币 | 2018/6/5 | 2018/6/8 | 182天 | 保本 | 4.40% | 20万 |
鼎鼎成金300724 | 招商银行 | 人民币 | 2018/5/30 | 2018/6/5 | 728天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
增利75388 | 招商银行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/6/4 | 182天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
结构性存款PB0057 | 招商银行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/6/1 | 91天 | 保本 | 4.45% | 20万 |
结构性存款PB0058 | 招商银行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/6/1 | 182天 | 保本 | 4.40% | 20万 |
鼎鼎成金300718 | 招商银行 | 人民币 | 2018/5/24 | 2018/5/30 | 728天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
结构性存款PB0055 | 招商银行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/25 | 91天 | 保本 | 4.40% | 20万 |
结构性存款PB0056 | 招商银行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/25 | 182天 | 保本 | 4.35% | 20万 |
鼎鼎成金300717 | 招商银行 | 人民币 | 2018/5/17 | 2018/5/23 | 728天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
鼎鼎成金300720 | 招商银行 | 人民币 | 2018/5/10 | 2018/5/16 | 1092天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
鼎鼎成金300716 | 招商银行 | 人民币 | 2018/5/10 | 2018/5/16 | 728天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
增利9000178 | 招商银行 | 人民币 | 2018/4/25 | 2018/4/25 | 35天 | 不保本 | 5% | 50万 |
鼎鼎成金300711 | 招商银行 | 人民币 | 2018/4/20 | 2018/4/26 | 1092天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
网站后台 » 招商银行最新理财产品
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。