2018年3月兴业银行在售理财产品一览表:
产品名称 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
私人银行客户专属84618013 | 人民币 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 35天 | 不保本 | 5.60% | 100万 |
钻石专享-稳固84415047 | 人民币 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 126天 | 不保本 | 5.30% | 300万 |
智盈宝95108112 | 人民币 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 365天 | 保本 | 4.65% | 5万 |
智盈宝95108111 | 人民币 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 35天 | 保本 | 3.50% | 5万 |
万汇通95138114 | 美元 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 540天 | 不保本 | 2.75% | 8000 |
万汇通95138113 | 美元 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 180天 | 不保本 | 2.50% | 8000 |
天天万汇通92138111 | 美元 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 328天 | 不保本 | 2.35% | 8000 |
万汇通95138112 | 美元 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 90天 | 不保本 | 2.10% | 8000 |
万汇通95138111 | 美元 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 34天 | 不保本 | 1.90% | 8000 |
天天万利宝91118112 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/19 | 106天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
天天万利宝91118113 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/19 | 182天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
私人银行客户专属84415701 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/14 | 7天 | 不保本 | 4.64% | 30万 |
天天万利宝91108111 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/20 | 120天 | 保本 | 4.40% | 5万 |
天天万利宝91108112 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/20 | 181天 | 保本 | 4.40% | 5万 |
万汇通-跨境通9213601C | 美元 | 2018/3/13 | 2018/3/20 | 182天 | 不保本 | 2.60% | 8000 |
万利宝-季季兴业34613171 | 人民币 | 2018/3/9 | 2018/3/15 | 95天 | 不保本 | 5.10% | 10万 |
万利宝2018年第1期第6款 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/14 | 77天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
月月家合3320516B | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/12 | 30天 | 不保本 | 5.20% | 10万 |
万利宝-月月家合30614062 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/12 | 28天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
万利宝2311801O | 人民币 | 2018/3/7 | 2018/3/13 | 155天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
网站后台 » 2018年3月兴业银行在售理财产品
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。