杭州银行理财产品介绍
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
尊享金钻SY170364 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/12 | 60天 | 不保本 | 5.30% | 50万 |
丰裕盈家KF01号F14564 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/14 | 111天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F14536 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/14 | 63天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F14532 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 63天 | 不保本 | 5% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F14533 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 91天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F14531 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 35天 | 不保本 | 4.65% | 5万 |
稳健盈家KF01号BZ2515 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 364天 | 保证收益 | 3.10% | 5万 |
稳健盈家BZ2514 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 182天 | 保证收益 | 3% | 5万 |
稳健盈家BZ2513 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 89天 | 保证收益 | 2.90% | 5万 |
稳健盈家BZ2512 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 42天 | 保证收益 | 2.80% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F14541 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 182天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
丰裕盈家KF02号F23167 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 63天 | 不保本 | 5.10% | 10万 |
丰裕盈家KF02号F23168 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 91天 | 不保本 | 5% | 10万 |
丰裕盈家KF02号F23166 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 35天 | 不保本 | 4.75% | 10万 |
丰裕盈家KF01号F14540 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 364天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F14539 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 182天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F14537 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 91天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F14538 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 91天 | 不保本 | 5% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F14535 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/13 | 364天 | 不保本 | 5% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F14544 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/13 | 35天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F14534 | 杭州银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/13 | 182天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
杭州银行介绍
杭州银行成立于1996年9月26日,原名杭州市商业银行,2008年07月08日更名为杭州银行,英文名称为“BANK OF HANGZHOU CO.,LTD.”,简称“BANK OF HANGZHOU”。经过二十年的努力,现已发展成为一家初具规模、资产质量良好、盈利能力较强、综合实力跻身全国城市商业银行前列的具有良好投资价值的股份制商业银行。 目前,本行正通过“引资”实现“引智”,借鉴和引进吸收先进经营理念,致力于增强核心竞争力,打造成为中国价值领先银行。