大连银行最新理财产品
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
"月月赢"2017年第885期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/15 | 720天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
"月月赢"2017年第937期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/13 | 105天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
"月月赢"2017年第882期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/13 | 185天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
"月月赢"2017年第977期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/13 | 35天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
"月月赢"2017年第951期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 48天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
"月月赢"2017年第883期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/13 | 185天 | 不保本 | 5.05% | 30万 |
"月月赢"2017年第884期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/14 | 362天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
"月月赢"2017年第881期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/12 | 92天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
"月月赢"2017年第880期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 60天 | 不保本 | 4.70% | 5万 |
"月月赢"2017年第879期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 35天 | 不保本 | 4.65% | 5万 |
"月月赢"2017年第993期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/6 | 2017/11/12 | 196天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
"月月赢"2017年第992期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/6 | 2017/11/12 | 93天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
"月月赢"2017年第986期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 94天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
"月月赢"2017年第949期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 55天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
"月月赢"2017年第985期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 48天 | 不保本 | 5% | 5万 |
大连银行简介
经中国银监会批准,大连银行1998年4月3日正式挂牌成立并在天津筹建分行,成为继上海银行、北京银行之后,又一家由城市商业银行发展起来、跨省设立分行的全国性银行总部。
大连银行的前身大连市商业银行成立于1998年3月28日,是一家由大连市国有股份、中资法人股份及个人股份共同组成的地方性股份制商业银行。