建行理财产品最新

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  建行理财产品最新2017一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
乾元-豫富HA070317004175D01 人民币 2017/10/23 2018/4/19 175天 5.20% 10万
乾元-豫盈HA070117092134D01 人民币 2017/10/24 2018/3/7 134天 5.20% 1000万
雄安专享HE072017237000D03 人民币 2017/10/18 2018/7/19 267天 5.20% 5万
乾元添福JS072017513000Y01 人民币 2017/10/18 2018/8/28 309天 5.15% 10万
乾元添福JS072017511000Y01 人民币 2017/10/13 2018/8/16 302天 5.15% 10万
乾元添福JS072017512000Y01 人民币 2017/10/18 2018/6/1 221天 5.10% 10万
乾元添福JS072017510000Y01 人民币 2017/10/13 2018/6/6 231天 5.10% 10万
乾元-豫富HA070317003071D01 人民币 2017/10/12 2017/12/27 71天 5.10% 10万
乾元-盈三湘HN072017327130D01 人民币 2017/10/24 2018/3/8 128天 5% 5万
乾元添福JS072017454000Y01 人民币 2017/10/18 2018/4/20 179天 5% 10万
乾元添福JS072017455000Y01 人民币 2017/10/18 2018/2/12 110天 5% 10万
乾元添福JS072017452000Y01 人民币 2017/10/13 2018/4/13 177天 5% 10万
乾元添福JS072017453000Y01 人民币 2017/10/18 2018/3/6 134天 4.90% 10万
乾元-特享型ZH070417010382D54 人民币 2017/10/18 2018/11/6 382天 4.85% 10万
乾元通财SD082017658069D10 人民币 2017/10/12 2017/12/21 69天 4.85% 4000万
鑫溢江南SU082017639090D01 人民币 2017/10/20 2018/1/25 90天 4.80% 10万
乾元-特享型ZH070417010250D53 人民币 2017/10/18 2018/6/27 250天 4.80% 10万
乾元通宝-私行专享HE072017235000D01 人民币 2017/10/18 2018/4/12 169天 4.80% 100万
乾元通宝-私行专享HE072017239000D05 人民币 2017/10/18 2018/1/4 76天 4.80% 1000万
乾元通宝-乐享周三HE072017234000D05 人民币 2017/10/18 2017/12/18 60天 4.80% 10万
乾元通宝-晋级HE072017231000D02 人民币 2017/10/13 2018/7/9 262天 4.80% 100万
乾元-豫富HA070217303104D01 人民币 2017/10/20 2018/2/5 104天 4.75% 30万
乾元-豫富HA070217301175D01 人民币 2017/10/18 2018/4/16 175天 4.75% 10万
乾元-鑫鑫向荣CQ072017338023F01 人民币 2017/10/19 2018/3/25 150天 4.75% 50万
乾元-豫富HA070217304154D01 人民币 2017/10/23 2018/3/29 154天 4.70% 10万
私享GD07QYSX2017002M3 人民币 2017/10/23 2018/1/15 80天 4.70% 600万
鑫溢江南SU080171027221D01 人民币 2017/10/19 2018/10/25 363天 4.70% 5万
鑫溢江南SU080171026205D01 人民币 2017/10/19 2018/6/25 242天 4.70% 5万
鑫溢江南SU082017640152D01 人民币 2017/10/19 2018/3/27 152天 4.70% 10万
乾元—天长利久LN072017495007M01 人民币 2017/10/20 2018/5/31 216天 4.70% 5万
乾元—天长利久LN072017444002M01 人民币 2017/10/20 2018/3/25 149天 4.70% 10万
鑫溢江南SU080171018150D01 人民币 2017/10/20 2018/2/26 122天 4.70% 5万
乾元-豫富HA070217302072D01 人民币 2017/10/20 2018/1/4 72天 4.70% 5万
乾元-鑫鑫向荣CQ072017337023F01 人民币 2017/10/19 2018/5/30 216天 4.70% 10万
乾元-豫富HA070217300143D01 人民币 2017/10/17 2018/3/12 143天 4.70% 10万
乾元-豫富HA070217299061D01 人民币 2017/10/17 2017/12/20 61天 4.70% 10万
乾元-特享型ZH070417010157D56 人民币 2017/10/18 2018/3/26 157天 4.70% 10万
乾元-豫富HA070217295176D01 人民币 2017/10/12 2018/4/12 176天 4.70% 30万
乾元-盈三湘HN072017329179D01 人民币 2017/10/24 2018/4/23 174天 4.68% 10万
私享GD07QYSX2017001M2 人民币 2017/10/23 2017/12/12 47天 4.65% 600万
乾元-豫富HA070217305061D01 人民币 2017/10/24 2017/12/27 61天 4.65% 10万
乾元-豫富HA070217257064D01 人民币 2017/10/19 2017/12/26 64天 4.65% 10万
鑫享事成AH072017359169D01 人民币 2017/10/20 2018/4/13 169天 4.65% 10万
乾元-鑫鑫向荣CQ072017336023F01 人民币 2017/10/19 2018/3/25 150天 4.65% 5万
乾元-特享型ZH070417010108D55 人民币 2017/10/18 2018/2/5 108天 4.65% 10万
乾元-豫富HA070217293145D01 人民币 2017/10/10 2018/3/7 145天 4.65% 10万
乾元-豫盈HA070117091089D01 人民币 2017/10/24 2018/1/24 89天 4.60% 10万
乾元-豫盈HA070117089083D01 人民币 2017/10/18 2018/1/11 83天 4.60% 10万
乾元—天长利久LN072017430002M01 人民币 2017/10/18 2018/3/19 146天 4.60% 5万
乾元通宝-晋级HE072017230000D01 人民币 2017/10/13 2018/3/19 150天 4.60% 5万
乾元-豫富HA070217292087D01 人民币 2017/10/10 2018/1/8 87天 4.60% 10万
鑫享事成AH072017330000Y01 人民币 2017/10/19 2018/3/6 133天 4.55% 5万
鑫享事成AH072017329000Y01 人民币 2017/10/19 2018/1/11 79天 4.50% 5万
乾元-升益鑫BJ072017997006M01 人民币 2017/10/20 2018/4/26 181天 4.50% 10万
乾元添福JS072017428000Y01 人民币 2017/10/13 2017/12/26 69天 4.50% 10万
乾元通宝-晋级HE072017232000D03 人民币 2017/10/12 2018/1/12 84天 4.50% 5万
乾元-久盈ZJ072017190056D01 人民币 2017/10/12 2017/12/12 56天 4.45% 10万
鑫享事成AH072017358050D01 人民币 2017/10/20 2017/12/15 50天 4.40% 10万
乾元通宝-惠享HE072017236000D02 人民币 2017/10/19 2017/12/20 54天 4.40% 5万
乾元通宝-惠享HE072017233000D04 人民币 2017/10/12 2017/12/19 60天 4.40% 5万
乾元-盈三湘HN072017325063D01 人民币 2017/10/24 2017/12/28 63天 4.35% 10万
乾元—天长利久LN072017492002M01 人民币 2017/10/19 2017/12/24 62天 4.35% 5万
乾元特盈SH072017322062D02 人民币 2017/10/20 2017/12/21 62天 4.30% 7000万
乾元—天长利久LN072017485002M01 人民币 2017/10/12 2017/12/17 62天 4.30% 5万
乾元—天长利久LN072017491001M01 人民币 2017/10/19 2017/12/3 41天 4.25% 5万
乾元—天长利久LN072017484001M01 人民币 2017/10/12 2017/11/26 41天 4.25% 5万
乾元HI072017017090D01 人民币 2017/10/18 2018/1/17 90天 4.20% 600万
乾元NB082017066090D01 人民币 2017/10/20 2018/1/18 90天 4.10% 1000万
乾元稳盈SH012017255180D02 人民币 2017/10/20 2018/4/18 180天 4% 10000万
乾元JS012017189156D01 人民币 2017/10/18 2018/3/29 156天 4% 5万
乾元JS012017188090D01 人民币 2017/10/18 2018/1/22 90天 4% 5万
乾元JS012017187181D01 人民币 2017/10/13 2018/4/17 181天 4% 5万
乾元JS012017186089D01 人民币 2017/10/13 2018/1/15 89天 4% 5万
乾元SD082017240180D01 人民币 2017/10/12 2018/4/10 180天 4% 5000万
乾元JS012017185122D01 人民币 2017/10/10 2018/2/12 122天 4% 5万
乾元JS012017184084D01 人民币 2017/10/10 2018/1/5 84天 4% 5万
乾元SD082017233108D01 人民币 2017/10/24 2018/2/12 108天 3.90% 5万
乾元稳盈SH012017254129D02 人民币 2017/10/20 2018/2/26 129天 3.90% 6000万
乾元SD082017230112D01 人民币 2017/10/20 2018/2/13 112天 3.90% 5万
乾元SD082017217090D01 人民币 2017/10/12 2018/1/11 90天 3.90% 5000万
乾元SX201700000001B81 人民币 2017/10/24 2018/1/25 90天 3.80% 5万
乾元JS012017150040D01 人民币 2017/10/10 2017/11/22 40天 3.80% 5万
乾元LN012017081003M01 人民币 2017/10/12 2018/1/16 90天 3.75% 5万
乾元SD082017216074D01 人民币 2017/10/12 2017/12/26 74天 3.75% 10000万
乾元养颐SC052017047062D01 人民币 2017/10/18 2017/12/24 62天 3.65% 10万
乾元养颐SC052017007060D01 人民币 2017/10/12 2017/12/17 60天 3.50% 5万
乾元SD082017231033D01 人民币 2017/10/24 2017/11/29 33天 3.40% 5万
乾元养颐SC052017071038D01 人民币 2017/10/18 2017/11/30 38天 3.40% 5万
乾元SD082017228036D01 人民币 2017/10/20 2017/11/29 36天 3.40% 5万
乾元养颐SC052017069035D01 人民币 2017/10/12 2017/11/22 35天 3.40% 5万

标签: 建行理财产品最新