招商银行理财产品

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  招商银行理财产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
增利990355 人民币 2017/9/29 2018/1/4 97天 5.30% 20万
增利1202014 人民币 2017/9/26 2018/2/1 115天 5.10% 5万
增利1201938 人民币 2017/9/8 2017/12/19 97天 5% 5万
鼎鼎成金901823 人民币 2017/8/30 2018/9/6 365天 5% 10万
鼎鼎成金901822 人民币 2017/8/30 2018/3/8 183天 5% 10万
增利9000103 人民币 2017/7/31 2018/8/1 365天 5% 50万
鼎鼎成金901821 人民币 2017/7/27 2018/2/2 183天 5% 10万
增利9000100 人民币 2017/7/25 2017/10/13 78天 5% 20万
鼎鼎成金901819 人民币 2017/7/10 2018/1/12 182天 5% 10万
增利1201813 人民币 2017/8/17 2018/1/23 151天 4.95% 5万
增利1201758 人民币 2017/8/2 2017/10/18 70天 4.95% 5万
增利1201769 人民币 2017/7/26 2017/12/19 139天 4.90% 5万
增利1201382 人民币 2017/6/30 2017/12/8 151天 4.90% 5万
增利1201474 人民币 2017/7/11 2018/1/5 169天 4.85% 5万
增利1201473 人民币 2017/7/10 2017/12/12 146天 4.85% 5万
增利1202016 人民币 2017/9/28 2018/1/17 98天 4.80% 5万
增利1202013 人民币 2017/9/26 2018/1/8 91天 4.80% 5万
增利1201750 人民币 2017/8/17 2017/11/9 78天 4.80% 5万
鼎鼎成金316717 人民币 2017/6/23 2018/1/9 188天 4.80% 5万
鼎鼎成金901787 人民币 2017/1/5 2018/1/10 362天 4.80% 10万
增利1201925 人民币 2017/9/13 2017/11/23 65天 4.78% 5万
增利1201884 人民币 2017/9/26 2017/12/4 55天 4.75% 5万
增利1201740 人民币 2017/9/11 2018/4/3 193天 4.75% 10万
增利1201953 人民币 2017/9/8 2017/12/22 98天 4.75% 10万
增利1201946 人民币 2017/9/8 2017/12/8 84天 4.75% 5万
增利1201952 人民币 2017/9/8 2017/11/15 61天 4.75% 10万
增利1201888 人民币 2017/8/21 2018/1/19 147天 4.75% 5万
增利1201120 人民币 2017/4/10 2018/1/9 265天 4.75% 5万
增利1201918 人民币 2017/8/28 2017/11/14 74天 4.70% 5万
增利1201887 人民币 2017/8/21 2017/12/15 112天 4.70% 5万
增利1201676 人民币 2017/8/17 2017/12/20 118天 4.70% 5万
增利1201338 人民币 2017/8/17 2017/11/15 84天 4.70% 5万
增利1201552 人民币 2017/8/17 2017/11/9 76天 4.70% 5万
增利1201734 人民币 2017/8/14 2018/3/13 201天 4.70% 5万
增利1201747 人民币 2017/8/9 2017/10/24 70天 4.70% 5万
增利9000095 人民币 2017/8/9 2017/10/16 67天 4.70% 50万
增利1201595 人民币 2017/8/7 2018/1/24 161天 4.70% 5万
增利1201735 人民币 2017/8/8 2017/12/14 115天 4.70% 5万
增利1201575 人民币 2017/8/4 2017/10/25 75天 4.70% 5万
增利1201580 人民币 2017/7/25 2017/10/16 76天 4.70% 5万
增利1201334 人民币 2017/7/11 2017/10/12 85天 4.70% 5万
增利1201472 人民币 2017/7/7 2017/10/20 98天 4.70% 5万
增利1201527 人民币 2017/6/30 2017/10/18 103天 4.70% 5万
鼎鼎成金316716 人民币 2017/6/23 2017/12/5 153天 4.70% 5万
增利9000105 人民币 2017/8/24 2017/10/20 52天 4.65% 50万
增利9000104 人民币 2017/8/24 2017/10/11 47天 4.65% 50万
增利1201781 人民币 2017/8/17 2017/11/3 73天 4.65% 5万
增利1201596 人民币 2017/8/7 2018/3/6 202天 4.65% 5万
增利1201594 人民币 2017/8/7 2017/11/23 99天 4.65% 5万
增利1201672 人民币 2017/8/7 2017/11/14 92天 4.65% 5万
增利1201597 人民币 2017/8/7 2017/11/7 84天 4.65% 5万
增利1201572 人民币 2017/7/25 2017/10/17 77天 4.65% 5万
增利1201529 人民币 2017/6/30 2017/11/3 119天 4.65% 5万
增利1201526 人民币 2017/6/28 2017/11/3 121天 4.65% 5万
鼎鼎成金316757 人民币 2017/5/26 2017/12/15 196天 4.65% 5万
增利1201559 人民币 2017/6/28 2017/11/7 126天 4.63% 5万
增利108938 人民币 2017/9/15 2019/9/20 728天 4.60% 5万
增利75354 人民币 2017/9/12 2018/3/19 182天 4.60% 5万
增利1201877 人民币 2017/9/11 2017/12/14 86天 4.60% 5万
增利108933 人民币 2017/9/8 2019/9/13 728天 4.60% 5万
增利75353 人民币 2017/9/5 2018/3/12 182天 4.60% 5万
增利75352 人民币 2017/8/29 2018/3/5 182天 4.60% 5万
增利1201449 人民币 2017/6/20 2017/10/13 107天 4.60% 5万
增利1201447 人民币 2017/6/16 2017/10/27 126天 4.60% 5万
增利108853 人民币 2017/6/2 2019/6/25 746天 4.60% 5万
增利1201199 人民币 2017/4/26 2017/11/3 185天 4.60% 5万
增利1201118 人民币 2017/4/12 2017/10/24 183天 4.60% 5万
增利1201983 人民币 2017/9/12 2017/11/3 45天 4.56% 5万
增利1201504 人民币 2017/7/11 2017/10/16 90天 4.56% 5万
增利1201784 人民币 2017/8/17 2017/11/9 77天 4.55% 5万
增利1201761 人民币 2017/8/4 2017/11/7 88天 4.55% 5万
增利1201306 人民币 2017/5/17 2017/10/17 147天 4.55% 5万
增利990295 人民币 2017/1/13 2017/11/2 287天 4.55% 20万
增利1201805 人民币 2017/8/16 2017/10/17 56天 4.52% 5万
增利1201555 人民币 2017/7/11 2017/11/10 115天 4.52% 5万
增利1201440 人民币 2017/6/2 2017/10/27 140天 4.52% 5万
增利1202042 人民币 2017/9/28 2017/11/23 44天 4.50% 5万
增利1201554 人民币 2017/7/11 2017/10/20 94天 4.50% 5万
增利1201296 人民币 2017/5/12 2017/10/20 154天 4.50% 5万
增利990298 人民币 2017/1/13 2018/1/18 364天 4.50% 20万
增利1202043 人民币 2017/9/28 2017/11/14 35天 4.40% 5万
增利75351 人民币 2017/8/22 2018/2/26 182天 4.40% 5万
增利75348 人民币 2017/8/1 2018/2/5 182天 4.40% 5万
岁月流金51477 人民币 2017/8/1 2018/2/5 182天 4.40% 5万
增利990323 人民币 2017/2/16 2017/11/22 273天 4.40% 20万
增利108857 人民币 2017/6/16 2022/6/28 5天 4.30% 5万
增利990249 人民币 2016/12/2 2017/12/6 363天 4.15% 20万
增利990223 人民币 2016/11/3 2017/11/8 364天 4.10% 20万
增利990211 人民币 2016/10/20 2017/10/25 364天 4.05% 20万
增利990218 人民币 2016/10/27 2017/11/1 364天 4.05% 20万
增利9000042 人民币 2016/12/5 2017/12/6 365天 4% 50万
增利990343 人民币 2017/3/23 2017/10/11 196天 3.95% 20万
岁月流金51483 人民币 2017/9/13 2018/1/4 107天 3.80% 5万
岁月流金51482 人民币 2017/9/6 2017/12/18 97天 3.80% 5万
岁月流金51480 人民币 2017/8/23 2017/12/4 97天 3.80% 5万
增利75234 人民币 2016/11/29 2017/11/1 331天 3.70% 5万
增利75216 人民币 2016/10/25 2017/11/1 366天 3.50% 5万
鼎鼎成金361265 美元 2016/6/8 2017/12/14 546天 2.40% 0.8万
鼎鼎成金960132 美元 2016/12/1 2018/6/7 546天 2.10% 0.8万
鼎鼎成金960126 美元 2016/10/20 2017/10/26 364天 2% 0.8万
鼎鼎成金361358 美元 2016/10/26 2018/5/3 546天 2% 0.8万
鼎鼎成金960127 美元 2016/10/27 2017/11/2 364天 1.90% 0.8万
鼎鼎成金960128 美元 2016/11/3 2017/11/9 364天 1.90% 0.8万

标签: 招商银行理财产品