建行理财保本产品

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  建行理财保本产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
乾元JS012017166101D01 人民币 2017/9/7 2017/12/22 101天 4% 5万
乾元JS012017164088D01 人民币 2017/8/29 2017/12/1 88天 4% 5万
乾元SU012017456090D01 人民币 2017/8/29 2017/11/27 90天 4% 10万
乾元JS012017163090D01 人民币 2017/8/24 2017/11/27 90天 4% 5万
乾元-养颐JX082017035090D01 人民币 2017/8/23 2017/11/23 90天 4% 10万
乾元SU012017448090D01 人民币 2017/8/22 2017/11/20 90天 4% 10万
乾元JS012017162090D01 人民币 2017/8/21 2017/11/22 90天 4% 5万
乾元-养颐JX082017034090D01 人民币 2017/8/15 2017/11/15 90天 4% 10万
乾元JS012017130090D01 人民币 2017/8/11 2017/11/14 90天 4% 5万
乾元SD082017213097D01 人民币 2017/9/26 2018/1/4 97天 3.99% 5万
乾元SD082017212062D01 人民币 2017/9/26 2017/11/30 62天 3.95% 5万
乾元SD082017211033D01 人民币 2017/9/26 2017/11/1 33天 3.95% 5万
乾元SU012017469061D01 人民币 2017/9/7 2017/11/7 61天 3.95% 10万
乾元SD082017190089D01 人民币 2017/8/29 2017/11/29 89天 3.95% 5万
乾元SN072017099158D01 人民币 2017/8/22 2018/1/30 158天 3.95% 10万
乾元SN072017391091D01 人民币 2017/8/16 2018/1/29 161天 3.95% 5万
乾元JS012017199032D01 人民币 2017/9/20 2017/10/27 32天 3.90% 10万
湖南省分行"乾元"保本型2017年第112期(养颐四方) 人民币 2017/9/13 2018/1/18 125天 3.90% 5万
乾元SD082017198113D01 人民币 2017/9/8 2018/1/3 113天 3.90% 5万
乾元稳盈SH012017225090D02 人民币 2017/9/8 2017/12/7 90天 3.90% 5000万
乾元SU012017464182D01 人民币 2017/9/4 2018/3/5 182天 3.90% 10万
乾元SU012017468180D01 人民币 2017/9/4 2018/3/7 180天 3.90% 10万
乾元SU012017465063D01 人民币 2017/9/4 2017/11/6 63天 3.90% 10万
乾元JS012017144056D01 人民币 2017/8/29 2017/10/30 56天 3.90% 5万
乾元-众享ZHQYBB20170400044 人民币 2017/8/30 2018/5/17 254天 3.90% 5万
乾元SU012017455186D01 人民币 2017/8/28 2018/3/5 186天 3.90% 10万
乾元SN072017102151D01 人民币 2017/8/29 2018/1/30 151天 3.90% 10万
乾元SD082017189059D01 人民币 2017/8/29 2017/10/30 59天 3.90% 5万
乾元稳盈SH012017215092D02 人民币 2017/8/28 2017/11/28 92天 3.90% 4000万
乾元SU012017447185D01 人民币 2017/8/21 2018/2/26 185天 3.90% 10万
乾元SU012017446090D01 人民币 2017/8/21 2017/11/23 90天 3.90% 10万
乾元SD082017181090D01 人民币 2017/8/18 2017/11/20 90天 3.90% 5万
乾元-众享ZHQYBB20170400035 人民币 2017/8/15 2018/4/12 233天 3.90% 5万
乾元SD082017178090D01 人民币 2017/8/15 2017/11/16 90天 3.90% 5万
乾元SU012017475180D01 人民币 2017/9/11 2018/3/14 180天 3.85% 10万
乾元SU012017467090D01 人民币 2017/9/4 2017/12/7 90天 3.85% 10万
乾元SN072017397089D01 人民币 2017/8/29 2017/11/29 89天 3.85% 5万
乾元SN072017393035D01 人民币 2017/8/22 2017/11/28 95天 3.85% 5万
乾元SN072017098090D01 人民币 2017/8/22 2017/11/23 90天 3.85% 10万
乾元-稳盈SH012017200090D02 人民币 2017/8/16 2017/11/14 90天 3.85% 15000万
乾元SN072017096160D01 人民币 2017/8/15 2018/1/25 160天 3.85% 10万
乾元SN072017111153D01 人民币 2017/9/28 2018/3/12 153天 3.80% 10万
乾元SN072017420113D01 人民币 2017/9/28 2018/1/30 113天 3.80% 5万
乾元HN012017029104D01 人民币 2017/9/21 2018/1/4 104天 3.80% 10000万
乾元SD082017204107D01 人民币 2017/9/15 2018/1/4 107天 3.80% 5万
湖南省分行"乾元"保本型2017年第110期(养颐四方) 人民币 2017/9/13 2017/12/14 90天 3.80% 5万
乾元-众享ZHQYBB20170400050 人民币 2017/9/13 2018/4/9 202天 3.80% 5万
乾元CQ012017217085D01 人民币 2017/9/12 2017/12/7 85天 3.80% 1000万
乾元LN012017076003M01 人民币 2017/9/7 2017/12/25 104天 3.80% 5万
乾元SU012017471039D01 人民币 2017/9/7 2017/10/16 39天 3.80% 10万
乾元SN072017104088D01 人民币 2017/9/5 2017/12/5 88天 3.80% 10万
乾元-众享ZHQYBB20170400041 人民币 2017/8/24 2018/5/10 251天 3.80% 5万
乾元SU012017454090D01 人民币 2017/8/28 2017/11/29 90天 3.80% 10万
乾元SN072017101081D01 人民币 2017/8/29 2017/11/21 81天 3.80% 10万
乾元ZJ082017035090D01 人民币 2017/8/23 2017/11/23 90天 3.80% 10万
乾元-众享ZHQYBB20170400038 人民币 2017/8/22 2018/4/19 233天 3.80% 5万
乾元SD082017180065D01 人民币 2017/8/18 2017/10/26 65天 3.80% 5万
乾元HN082017098099D01 人民币 2017/8/17 2017/11/21 90天 3.80% 5万
乾元-众享ZHQYBB20170400034 人民币 2017/8/15 2018/1/23 154天 3.80% 5万
乾元SN072017095102D01 人民币 2017/8/15 2017/11/28 102天 3.75% 10万
乾元-众享ZHQYBB20170400055 人民币 2017/9/27 2018/5/23 224天 3.70% 5万
乾元SD082017203065D01 人民币 2017/9/15 2017/11/23 65天 3.70% 5万
乾元SU012017474090D01 人民币 2017/9/11 2017/12/14 90天 3.70% 10万
乾元SX201700000001B69 人民币 2017/9/12 2017/12/14 93天 3.70% 5万
乾元LN012017079003M01 人民币 2017/9/12 2017/12/14 90天 3.70% 5万
乾元SU012017476034D01 人民币 2017/9/12 2017/10/16 34天 3.70% 10万
乾元SU012017463036D01 人民币 2017/9/4 2017/10/10 36天 3.70% 10万
乾元-众享ZHQYBB20170400043 人民币 2017/8/30 2018/4/23 230天 3.70% 5万
乾元-众享ZHQYBB20170400033 人民币 2017/8/15 2017/11/16 86天 3.70% 5万
北京分行乾元保本型个人2017年第187期 人民币 2017/8/23 2017/12/4 96天 3.65% 5万
乾元-众享ZHQYBB20170400054 人民币 2017/9/27 2018/1/23 105天 3.60% 5万
乾元SD082017202036D01 人民币 2017/9/15 2017/10/25 36天 3.60% 5万
湖南省分行"乾元"保本型2017年第109期(养颐四方) 人民币 2017/9/13 2017/11/9 55天 3.60% 5万
乾元-众享ZHQYBB20170400049 人民币 2017/9/13 2018/2/1 135天 3.60% 5万
乾元稳盈SH012017227033D02 人民币 2017/9/13 2017/10/16 33天 3.60% 2500万
乾元稳盈SH012017226034D02 人民币 2017/9/12 2017/10/16 34天 3.60% 3000万
乾元SU012017466038D01 人民币 2017/9/4 2017/10/16 38天 3.60% 10万
乾元SU012017404060D01 人民币 2017/8/28 2017/10/10 41天 3.60% 10万
乾元-众享ZHQYBB20170400036 人民币 2017/8/22 2017/11/23 86天 3.60% 5万
乾元SD082017173072D01 人民币 2017/8/11 2017/10/26 72天 3.60% 5万
乾元-众享ZHQYBB20170400040 人民币 2017/8/24 2017/11/6 66天 3.50% 5万
乾元-众享ZHQYBB20170400042 人民币 2017/8/30 2017/12/6 92天 3.50% 5万
乾元SU012017445048D01 人民币 2017/8/21 2017/10/12 48天 3.50% 10万
乾元SD082017177062D01 人民币 2017/8/15 2017/10/19 62天 3.50% 5万
乾元-众享ZHQYBB20170400048 人民币 2017/9/13 2017/11/6 48天 3.40% 5万
乾元SU012017473032D01 人民币 2017/9/11 2017/10/17 32天 3.40% 10万
乾元CQ012017101023B01 人民币 2017/8/23 2017/11/1 64天 3.40% 5万
乾元-众享ZHQYBB20170400039 人民币 2017/8/24 2017/10/12 41天 3.30% 5万
乾元HN082017097038D01 人民币 2017/8/17 2017/10/12 50天 3.30% 5万
乾元CQ012017218036D01 人民币 2017/9/12 2017/10/19 36天 3.25% 1000万

标签: 建行理财保本产品