宁波银行理财产品

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  宁波银行理财产品列表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
惠添利172413 人民币 2017/8/21 2017/11/21 88 5.25% 5
惠添利172412 人民币 2017/8/21 2017/11/21 88 5.25% 5
惠添利172501 人民币 2017/9/28 2018/4/12 185 5.20% 600
惠添利172499 人民币 2017/9/26 2018/2/13 127 5.20% 5
惠添利172462 人民币 2017/9/11 2018/1/18 125 5.20% 5
惠添利172463 人民币 2017/9/11 2018/1/18 125 5.20% 5
惠添利172457 人民币 2017/9/7 2018/1/12 121 5.20% 5
惠添利172447 人民币 2017/9/4 2018/3/14 187 5.20% 5
惠添利172446 人民币 2017/9/4 2018/3/14 187 5.20% 5
惠添利172424 人民币 2017/8/28 2017/12/12 102 5.20% 5
惠添利172425 人民币 2017/8/28 2017/12/12 102 5.20% 5
惠添利172500 人民币 2017/9/28 2018/4/10 183 5.10% 5
启盈理财176337 人民币 2017/9/11 2018/2/23 161 5.10% 10
惠添利172459 人民币 2017/9/11 2018/3/13 180 5.05% 50
惠添利172452 人民币 2017/9/7 2018/3/15 185 5.05% 600
惠添利172444 人民币 2017/9/4 2018/3/8 182 5.05% 50
启盈理财176303 人民币 2017/8/28 2018/3/9 189 5.05% 10
惠添利172429 人民币 2017/8/29 2018/3/2 182 5.05% 5
惠添利172427 人民币 2017/8/28 2018/3/1 181 5.05% 50
惠添利172419 人民币 2017/8/24 2018/3/5 189 5.05% 600
启盈理财176294 人民币 2017/8/21 2018/3/2 189 5.05% 10
启盈理财176285 人民币 2017/8/14 2018/2/23 189 5.05% 10
启盈理财176336 人民币 2017/9/11 2017/12/12 88 5% 10
惠添利172454 人民币 2017/9/7 2018/11/15 430 5% 5
惠添利172434 人民币 2017/8/31 2018/3/7 183 5% 100
E点通175083 人民币 2017/8/25 2018/3/2 184 5% 5
启盈理财176302 人民币 2017/8/28 2017/12/1 92 5% 10
E点通175084 人民币 2017/8/29 2018/3/6 186 5% 5
惠添利172435 人民币 2017/8/28 2018/6/5 277 5% 5
惠添利172437 人民币 2017/8/28 2018/3/27 207 5% 5
惠添利172438 人民币 2017/8/28 2018/2/26 178 5% 5
启盈理财176293 人民币 2017/8/21 2017/11/21 88 5% 10
惠添利172410 人民币 2017/8/21 2018/3/8 196 5% 50
E点通175081 人民币 2017/8/18 2018/8/23 365 5% 5
启盈理财176284 人民币 2017/8/14 2017/11/14 88 5% 10
惠添利172394 人民币 2017/8/14 2018/2/26 193 5% 50
惠添利172395 人民币 2017/8/14 2018/2/26 192 5% 5
惠添利172458 人民币 2017/9/11 2018/3/13 180 4.95% 5
惠添利172451 人民币 2017/9/6 2018/3/15 185 4.95% 5
惠添利172443 人民币 2017/9/4 2018/3/8 182 4.95% 5
惠添利172433 人民币 2017/8/31 2017/12/11 98 4.95% 600
惠添利172423 人民币 2017/8/25 2018/3/6 189 4.95% 5
惠添利172432 人民币 2017/8/28 2018/12/20 475 4.95% 5
惠添利172430 人民币 2017/8/28 2018/3/8 188 4.95% 5
惠添利172431 人民币 2017/8/28 2018/3/6 186 4.95% 5
惠添利172426 人民币 2017/8/28 2018/3/2 182 4.95% 5
惠添利172428 人民币 2017/8/28 2017/12/5 95 4.95% 5
惠添利172420 人民币 2017/8/24 2018/12/21 480 4.95% 5
惠添利172406 人民币 2017/8/18 2018/3/1 190 4.95% 5
惠添利172407 人民币 2017/8/16 2018/12/14 480 4.95% 5
惠添利172470 人民币 2017/9/13 2018/1/18 122 4.90% 5
惠添利172461 人民币 2017/9/11 2018/1/17 124 4.90% 5
惠添利172409 人民币 2017/8/21 2018/3/7 195 4.90% 5
惠添利172411 人民币 2017/8/21 2018/3/6 193 4.90% 5
惠添利172416 人民币 2017/8/21 2017/11/28 95 4.90% 5
惠添利172403 人民币 2017/8/16 2018/2/27 190 4.90% 5
惠添利172397 人民币 2017/8/14 2018/3/1 195 4.90% 5
惠添利172393 人民币 2017/8/14 2018/2/14 181 4.90% 5
惠添利172445 人民币 2017/9/4 2018/1/12 126 4.85% 5
惠添利172418 人民币 2017/8/24 2017/12/4 98 4.85% 5

标签: 宁波银行理财产品