汉口银行理财产品最新:
产品名称 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 |
九通理财17A162 | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/9/27 | 85天 | 5.20% | 5万 |
九通理财17A211 | 人民币 | 2017/8/29 | 2017/12/7 | 93天 | 5.10% | 5万 |
九通理财17A166 | 人民币 | 2017/6/29 | 2018/1/8 | 186天 | 5.10% | 5万 |
九通理财17A163 | 人民币 | 2017/6/27 | 2018/6/27 | 358天 | 5.10% | 5万 |
至尊理财17C138 | 人民币 | 2017/6/27 | 2018/1/2 | 182天 | 5.10% | 20万 |
至尊理财17C143 | 人民币 | 2017/7/4 | 2017/10/10 | 91天 | 5.05% | 20万 |
九通理财17A161 | 人民币 | 2017/6/27 | 2018/1/2 | 182天 | 5.05% | 5万 |
至尊理财17C137 | 人民币 | 2017/6/26 | 2017/10/11 | 99天 | 5.05% | 20万 |
九通理财17A169 | 人民币 | 2017/7/4 | 2017/10/10 | 91天 | 5% | 5万 |
九通理财17A160 | 人民币 | 2017/6/26 | 2017/10/11 | 99天 | 5% | 5万 |
九通理财17A219 | 人民币 | 2017/9/6 | 2018/3/27 | 195天 | 4.95% | 5万 |
至尊理财17C158 | 人民币 | 2017/7/25 | 2017/10/31 | 91天 | 4.95% | 20万 |
至尊理财17C151 | 人民币 | 2017/7/13 | 2018/7/13 | 358天 | 4.95% | 20万 |
至尊理财17C142 | 人民币 | 2017/7/3 | 2017/11/6 | 119天 | 4.95% | 20万 |
至尊理财17C130 | 人民币 | 2017/6/15 | 2018/9/14 | 449天 | 4.95% | 20万 |
至尊理财17C136 | 人民币 | 2017/6/15 | 2018/1/22 | 213天 | 4.95% | 20万 |
九通理财17A220 | 人民币 | 2017/9/7 | 2018/3/15 | 182天 | 4.90% | 5万 |
九通理财17A222 | 人民币 | 2017/9/7 | 2018/3/15 | 177天 | 4.90% | 5万 |
至尊理财17C159 | 人民币 | 2017/7/25 | 2018/1/3 | 155天 | 4.90% | 20万 |
九通理财17A184 | 人民币 | 2017/7/25 | 2017/10/31 | 91天 | 4.90% | 5万 |
至尊理财17C160 | 人民币 | 2017/7/26 | 2018/5/3 | 274天 | 4.90% | 20万 |
至尊理财17C162 | 人民币 | 2017/7/20 | 2018/4/26 | 273天 | 4.90% | 20万 |
九通理财17A177 | 人民币 | 2017/7/13 | 2018/7/13 | 358天 | 4.90% | 5万 |
至尊理财17C150 | 人民币 | 2017/7/13 | 2018/4/19 | 273天 | 4.90% | 20万 |
至尊理财17C149 | 人民币 | 2017/7/11 | 2017/12/13 | 148天 | 4.90% | 20万 |
九通理财17A168 | 人民币 | 2017/7/3 | 2017/11/6 | 119天 | 4.90% | 5万 |
至尊理财17C140 | 人民币 | 2017/6/29 | 2018/7/12 | 371天 | 4.90% | 20万 |
至尊理财17C134 | 人民币 | 2017/6/22 | 2018/7/5 | 371天 | 4.90% | 20万 |
九通理财17A153 | 人民币 | 2017/6/15 | 2018/9/14 | 449天 | 4.90% | 5万 |
至尊理财17C129 | 人民币 | 2017/6/15 | 2018/6/15 | 358天 | 4.90% | 20万 |
九通理财17A159 | 人民币 | 2017/6/15 | 2018/5/24 | 335天 | 4.90% | 5万 |
至尊理财17C125 | 人民币 | 2017/6/8 | 2018/9/7 | 449天 | 4.90% | 20万 |
至尊理财17C133 | 人民币 | 2017/6/20 | 2018/4/11 | 288天 | 4.87% | 20万 |
至尊理财17C192 | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/12/18 | 91天 | 4.85% | 20万 |
至尊理财17C193 | 人民币 | 2017/9/12 | 2018/1/15 | 118天 | 4.85% | 20万 |
至尊理财17C190 | 人民币 | 2017/9/6 | 2017/11/13 | 61天 | 4.85% | 20万 |
至尊理财17C184 | 人民币 | 2017/8/29 | 2017/12/5 | 91天 | 4.85% | 20万 |
九通理财17A186 | 人民币 | 2017/7/26 | 2018/5/3 | 274天 | 4.85% | 5万 |
九通理财17A181 | 人民币 | 2017/7/20 | 2018/4/26 | 273天 | 4.85% | 5万 |
九通理财17A176 | 人民币 | 2017/7/13 | 2018/4/19 | 273天 | 4.85% | 5万 |
九通理财17A175 | 人民币 | 2017/7/11 | 2017/12/13 | 148天 | 4.85% | 5万 |
至尊理财17C148 | 人民币 | 2017/7/11 | 2017/10/17 | 91天 | 4.85% | 20万 |
九通理财17A165 | 人民币 | 2017/6/29 | 2018/7/12 | 371天 | 4.85% | 5万 |
九通理财17A157 | 人民币 | 2017/6/22 | 2018/7/5 | 371天 | 4.85% | 5万 |
至尊理财17C132 | 人民币 | 2017/6/20 | 2018/1/5 | 192天 | 4.85% | 20万 |
九通理财17A152 | 人民币 | 2017/6/15 | 2018/6/15 | 358天 | 4.85% | 5万 |
九通理财17A147 | 人民币 | 2017/6/8 | 2018/9/7 | 449天 | 4.85% | 5万 |
至尊理财17C124 | 人民币 | 2017/6/8 | 2018/6/14 | 364天 | 4.85% | 20万 |
至尊理财17C120 | 人民币 | 2017/6/1 | 2018/6/7 | 364天 | 4.85% | 20万 |
至尊理财17C119 | 人民币 | 2017/6/1 | 2018/3/7 | 272天 | 4.83% | 20万 |
九通理财17A156 | 人民币 | 2017/6/20 | 2018/4/11 | 288天 | 4.82% | 5万 |
至尊理财17C195 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/3/22 | 182天 | 4.80% | 20万 |
九通理财17A224 | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/12/18 | 91天 | 4.80% | 5万 |
九通理财17A225 | 人民币 | 2017/9/12 | 2018/1/15 | 118天 | 4.80% | 5万 |
至尊理财17C189 | 人民币 | 2017/9/5 | 2018/1/9 | 119天 | 4.80% | 20万 |
九通理财17A218 | 人民币 | 2017/9/6 | 2017/11/13 | 61天 | 4.80% | 5万 |
至尊理财17C186 | 人民币 | 2017/8/31 | 2018/3/8 | 182天 | 4.80% | 20万 |
九通理财17A210 | 人民币 | 2017/8/29 | 2017/12/5 | 91天 | 4.80% | 5万 |
至尊理财17C183 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/11/6 | 63天 | 4.80% | 20万 |
九通理财17A174 | 人民币 | 2017/7/11 | 2017/10/17 | 91天 | 4.80% | 5万 |
九通理财17A155 | 人民币 | 2017/6/20 | 2018/1/5 | 192天 | 4.80% | 5万 |
九通理财17A146 | 人民币 | 2017/6/8 | 2018/6/14 | 364天 | 4.80% | 5万 |
至尊理财17C122 | 人民币 | 2017/6/6 | 2017/12/12 | 182天 | 4.80% | 20万 |
九通理财17A142 | 人民币 | 2017/6/1 | 2018/6/7 | 364天 | 4.80% | 5万 |
九通理财17A137 | 人民币 | 2017/5/28 | 2017/10/10 | 127天 | 4.80% | 5万 |
九通理财17A141 | 人民币 | 2017/6/1 | 2018/3/7 | 272天 | 4.78% | 5万 |
九通理财17A227 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/3/22 | 182天 | 4.75% | 5万 |
九通理财17A217 | 人民币 | 2017/9/5 | 2018/1/9 | 119天 | 4.75% | 5万 |
九通理财17A213 | 人民币 | 2017/8/31 | 2018/3/8 | 182天 | 4.75% | 5万 |
九通理财17A209 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/11/6 | 63天 | 4.75% | 5万 |
九通理财17A144 | 人民币 | 2017/6/6 | 2017/12/12 | 182天 | 4.75% | 5万 |
至尊理财17C116 | 人民币 | 2017/5/28 | 2018/4/3 | 302天 | 4.75% | 20万 |
九通理财17A138 | 人民币 | 2017/5/28 | 2018/4/3 | 302天 | 4.70% | 5万 |
九通保收17M064 | 人民币 | 2017/7/3 | 2018/7/9 | 364天 | 4.50% | 5万 |
九通保收17M062 | 人民币 | 2017/6/29 | 2018/1/8 | 186天 | 4.50% | 5万 |
九通保收17M060 | 人民币 | 2017/6/26 | 2017/11/6 | 126天 | 4.50% | 5万 |
九通保收17M058 | 人民币 | 2017/6/22 | 2018/4/9 | 284天 | 4.50% | 5万 |
九通保收17M070 | 人民币 | 2017/7/13 | 2018/4/16 | 270天 | 4.45% | 5万 |
九通保收17M101 | 人民币 | 2017/9/7 | 2018/12/10 | 452天 | 4.40% | 5万 |
九通保收17M054 | 人民币 | 2017/6/15 | 2018/3/19 | 270天 | 4.40% | 5万 |
九通保收17M105 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/6/21 | 273天 | 4.35% | 5万 |
九通保收17M068 | 人民币 | 2017/7/10 | 2017/11/13 | 119天 | 4.35% | 5万 |
九通保收17M106 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/3/22 | 182天 | 4.30% | 5万 |
九通保收17M104 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/9/17 | 364天 | 4.30% | 5万 |
九通保收17M102 | 人民币 | 2017/9/7 | 2018/3/12 | 179天 | 4.30% | 5万 |
九通保收17M096 | 人民币 | 2017/8/28 | 2018/9/3 | 364天 | 4.30% | 5万 |
九通保收17M078 | 人民币 | 2017/7/26 | 2017/12/28 | 148天 | 4.30% | 5万 |
九通保收17M074 | 人民币 | 2017/7/20 | 2017/11/27 | 123天 | 4.30% | 5万 |
九通保收17M059 | 人民币 | 2017/6/26 | 2017/9/28 | 87天 | 4.30% | 5万 |
九通保收17M056 | 人民币 | 2017/6/19 | 2017/12/25 | 182天 | 4.30% | 5万 |
九通保收17M097 | 人民币 | 2017/8/31 | 2018/3/5 | 179天 | 4.25% | 5万 |
九通保收17M098 | 人民币 | 2017/8/31 | 2017/12/28 | 112天 | 4.20% | 5万 |
九通保收17M055 | 人民币 | 2017/6/19 | 2017/9/27 | 93天 | 4.20% | 5万 |
九通保收17M052 | 人民币 | 2017/6/12 | 2017/11/20 | 154天 | 4.20% | 5万 |
九通保收17M050 | 人民币 | 2017/6/8 | 2017/10/16 | 123天 | 4.20% | 5万 |
九通保收17M103 | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/11/20 | 63天 | 4.10% | 5万 |
九通保收17M095 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/12/4 | 91天 | 4.10% | 5万 |
九通保收17M077 | 人民币 | 2017/7/26 | 2017/10/30 | 89天 | 4.10% | 5万 |
九通保收17M046 | 人民币 | 2017/6/1 | 2018/3/5 | 270天 | 4% | 5万 |
网站后台 » 汉口银行理财产品最新
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。