华夏银行理财产品

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  华夏银行理财产品列表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
慧盈326号B款 人民币 2017/9/20 2018/3/29 182天 7% 5万
慧盈325号A款 人民币 2017/9/20 2017/12/29 92天 6% 5万
慧盈325号B款 人民币 2017/9/20 2017/12/29 92天 5.25% 5万
新盈57号120天A款 人民币 2017/9/21 2018/1/26 120天 5.20% 5万
家和盈58号93天A款 人民币 2017/9/21 2017/12/29 93天 5.20% 5万
新盈57号57天A款 人民币 2017/9/21 2017/11/24 57天 5.15% 5万
家和盈58号37天A款 人民币 2017/9/21 2017/11/3 37天 5.15% 5万
增盈1837号180天D款 人民币 2017/9/20 2018/3/26 180天 5.10% 300万
增盈1837号120天D款 人民币 2017/9/20 2018/1/25 120天 5.10% 300万
增盈1838号377天D款 人民币 2017/9/21 2018/10/10 377天 5.10% 300万
增盈1838号36天D款 人民币 2017/9/21 2017/11/3 36天 5.10% 300万
增盈1827号102天A款 人民币 2017/9/7 2017/12/26 102天 5.10% 5万
增盈1827号45天D款 人民币 2017/9/7 2017/10/30 45天 5.10% 300万
家和盈56号35天A款 人民币 2017/9/8 2017/10/20 35天 5.10% 5万
增盈1837号180天C款 人民币 2017/9/20 2018/3/26 180天 5.05% 100万
增盈1837号120天C款 人民币 2017/9/20 2018/1/25 120天 5.05% 100万
增盈1837号89天D款 人民币 2017/9/20 2017/12/25 89天 5.05% 300万
增盈1838号377天C款 人民币 2017/9/21 2018/10/10 377天 5.05% 100万
增盈1838号62天D款 人民币 2017/9/21 2017/11/29 62天 5.05% 300万
增盈1838号36天C款 人民币 2017/9/21 2017/11/3 36天 5.05% 100万
增盈1827号45天C款 人民币 2017/9/7 2017/10/30 45天 5.05% 100万
家和盈56号364天A款 人民币 2017/9/8 2018/9/14 364天 5.05% 5万
车盈56号182天A款 人民币 2017/9/8 2018/3/16 182天 5.05% 5万
增盈1837号180天B款 人民币 2017/9/20 2018/3/26 180天 5% 20万
增盈1837号120天B款 人民币 2017/9/20 2018/1/25 120天 5% 20万
增盈1837号89天C款 人民币 2017/9/20 2017/12/25 89天 5% 100万
增盈1838号377天B款 人民币 2017/9/21 2018/10/10 377天 5% 20万
增盈1838号62天C款 人民币 2017/9/21 2017/11/29 62天 5% 100万
增盈1838号36天B款 人民币 2017/9/21 2017/11/3 36天 5% 20万
增盈1827号45天B款 人民币 2017/9/7 2017/10/30 45天 5% 20万
家和盈56号105天A款 人民币 2017/9/8 2017/12/29 105天 5% 5万
车盈56号91天A款 人民币 2017/9/8 2017/12/15 91天 5% 5万
增盈1837号180天A款 人民币 2017/9/20 2018/3/26 180天 4.95% 5万
增盈1837号120天A款 人民币 2017/9/20 2018/1/25 120天 4.95% 5万
增盈1837号89天B款 人民币 2017/9/20 2017/12/25 89天 4.95% 20万
增盈1838号377天A款 人民币 2017/9/21 2018/10/10 377天 4.95% 5万
增盈1838号62天B款 人民币 2017/9/21 2017/11/29 62天 4.95% 20万
增盈1838号36天A款 人民币 2017/9/21 2017/11/3 36天 4.95% 5万
增盈1827号45天A款 人民币 2017/9/7 2017/10/30 45天 4.95% 5万
增盈1837号89天A款 人民币 2017/9/20 2017/12/25 89天 4.90% 5万
增盈1838号62天A款 人民币 2017/9/21 2017/11/29 62天 4.90% 5万
增盈1830号92天A款 人民币 2017/9/13 2017/12/21 92天 4.90% 5万
慧盈328号A款 人民币 2017/9/20 2018/9/28 365天 4.10% 5万
慧盈326号A款 人民币 2017/9/20 2018/3/29 182天 4.10% 5万
增盈保本型156号365天B款 人民币 2017/9/21 2018/9/27 365天 4.10% 20万
增盈保本型156号182天B款 人民币 2017/9/21 2018/3/28 182天 4.10% 20万
增盈保本型156号365天A款 人民币 2017/9/21 2018/9/27 365天 4.05% 5万
增盈保本型156号182天A款 人民币 2017/9/21 2018/3/28 182天 4.05% 5万
增盈保本型156号93天B款 人民币 2017/9/21 2017/12/29 93天 4.05% 20万
增盈保本型156号93天A款 人民币 2017/9/21 2017/12/29 93天 4% 5万

标签: 华夏银行理财产品