2017银行理财产品收益排行:
排名 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
1 | 得利宝·沪深300挂钩2461170307 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 5万 |
2 | 得利宝黄金挂钩2461170303 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8.50% | 5万 |
3 | 得利宝·沪深300挂钩2461170305 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
4 | 得利宝黄金挂钩2461170301 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
5 | 得利宝·沪深300挂钩2461170308 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
6 | 紫金财富鑫享盈170145期 | 紫金农商行 | 人民币 | 33天 | 不保本 | 6% | 5万 |
7 | 丰收·赢利2017年第70期 | 龙湾农商行 | 人民币 | 118天 | 不保本 | 6% | 5万 |
8 | 全球智选BYQQZX17079 | 中国银行 | 人民币 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
9 | 全球智选BYQQZX17080 | 中国银行 | 人民币 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
10 | 得利宝黄金挂钩2461170304 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
11 | "德安盈"2017年第3期 | 德清农商行 | 人民币 | 1096天 | 保证收益 | 5.60% | 5万 |
12 | 永乐2号BC1053 | 浙商银行 | 人民币 | 180天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
13 | 永乐2号BC3213 | 浙商银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
14 | 永乐2号BC3210 | 浙商银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
15 | 永乐2号BC3214 | 浙商银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
16 | 得利宝黄金挂钩2461170302 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
17 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017338期) | 九台农商行 | 人民币 | 44天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
18 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017340期) | 九台农商行 | 人民币 | 50天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
19 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017342期) | 九台农商行 | 人民币 | 58天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
20 | 永乐2号BB3143 | 浙商银行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 5.50% | 20万 |
21 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017339期) | 九台农商行 | 人民币 | 93天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
22 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017334期) | 九台农商行 | 人民币 | 149天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
23 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017335期) | 九台农商行 | 人民币 | 191天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
24 | 金祥云2017109期理财 | 营口沿海银行 | 人民币 | 232天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
25 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017336期) | 九台农商行 | 人民币 | 247天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
26 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017341期) | 九台农商行 | 人民币 | 331天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
27 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017337期) | 九台农商行 | 人民币 | 345天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
28 | 金阿福创金0003号 | 无锡银行 | 人民币 | 713天 | 不保本 | 5.50% | 100万 |
29 | "如意宝"YB170169期 | 稠州商行 | 人民币 | 1068天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
30 | 永乐2号BC6035 | 浙商银行 | 人民币 | 127天 | 不保本 | 5.46% | 5万 |
网站后台 » 2017银行理财产品收益排行
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。