各大银行理财产品收益排名:
排名 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
1 | 得利宝·沪深300挂钩2461170307 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 5万 |
2 | “步步稳”系列部分保本C1050417000820 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/9/20 | 2017/9/25 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
3 | 得利宝黄金挂钩2461170303 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 90天 | 不保本 | 8.50% | 5万 |
4 | 得利宝·沪深300挂钩2461170305 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
5 | 得利宝黄金挂钩2461170301 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
6 | 慧盈326号B款 | 华夏银行 | 人民币 | 2017/9/20 | 2017/9/26 | 182天 | 保本 | 7% | 5万 |
7 | 得利宝·沪深300挂钩2461170308 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
8 | 丰收·赢利2017年第64期 | 龙湾农商行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/24 | 45天 | 不保本 | 6% | 5万 |
9 | 慧盈325号A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2017/9/20 | 2017/9/26 | 92天 | 保本 | 6% | 5万 |
10 | 全球智选BYQQZX17080 | 中国银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
11 | 全球智选BYQQZX17079 | 中国银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
12 | 得利宝黄金挂钩2461170304 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
13 | 丰收·得利2017年第66期 | 龙湾农商行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/24 | 43天 | 保本 | 5.60% | 5万 |
14 | 永乐2号BC1053 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 180天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
15 | 永乐2号BC3213 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 182天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
16 | 永乐2号BC3214 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 182天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
17 | 永乐2号BC3210 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 182天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
18 | 得利宝黄金挂钩2461170302 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
19 | 永乐2号BB3143 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 92天 | 不保本 | 5.50% | 20万 |
20 | 贵银恒利2017增利第118期 | 贵州银行 | 人民币 | 2017/9/19 | 2017/9/26 | 730天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
21 | “如意宝”YB170169期 | 稠州商行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 1068天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
22 | 永乐2号BC6035 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 127天 | 不保本 | 5.46% | 5万 |
23 | 永乐2号BB3144 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 92天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
24 | 永乐2号BB4006 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 99天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
25 | 永乐2号BC6036 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 127天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
26 | 太阳安盈12号176天理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 176天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
27 | 福瀛家NDHLCS20170115 | 宁波东海银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 284天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
28 | 滨海金芒果稳健人民币1701号88期 | 天津滨海农商行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/26 | 384天 | 保证收益 | 5.40% | 5万 |
29 | 得利宝·沪深300挂钩2461170306 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/27 | 34天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
30 | 2017年第五百三十二期“金紫薇” | 泰安银行 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/9/26 | 62天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
网站后台 » 各大银行理财产品收益排名
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。