平安银行理财产品一览表:
产品名称 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 |
结构类(挂钩股票)TLG170109 | 人民币 | 2017/6/23 | 2018/1/2 | 186天 | 7% | 10万 |
结构类(挂钩股票)TLG170092 | 人民币 | 2017/5/26 | 2017/12/4 | 185天 | 7% | 5万 |
结构类(挂钩股票)TLG170119 | 人民币 | 2017/7/14 | 2018/1/22 | 185天 | 6.50% | 10万 |
结构类(挂钩股票)TLG170115 | 人民币 | 2017/7/7 | 2018/1/16 | 186天 | 6.50% | 10万 |
和盈DLY171309 | 人民币 | 2017/8/21 | 2017/11/22 | 91天 | 5.50% | 5万 |
私行专享尊贵智慧FLP171018 | 人民币 | 2017/9/4 | 2018/3/8 | 184天 | 5.40% | 100万 |
私行专享尊贵智慧FLP171017 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/10/17 | 48天 | 5.40% | 100万 |
和盈DLY171334 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/12/22 | 91天 | 5.30% | 5万 |
尊贵智慧FLZ171192 | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/10/9 | 101天 | 5.25% | 100万 |
尊贵智慧FLZ171197 | 人民币 | 2017/6/26 | 2017/10/9 | 101天 | 5.25% | 100万 |
尊贵智慧FLZ171190 | 人民币 | 2017/6/23 | 2017/10/12 | 107天 | 5.20% | 100万 |
和盈DLY171295 | 人民币 | 2017/8/7 | 2017/11/9 | 91天 | 5.15% | 5万 |
和盈DLY171245 | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/10/9 | 101天 | 5.15% | 5万 |
和盈DLY171254 | 人民币 | 2017/6/26 | 2017/10/9 | 102天 | 5.15% | 5万 |
和盈DLY171329 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/12/25 | 91天 | 5.10% | 5万 |
和盈DLY171327 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/12/18 | 91天 | 5.10% | 5万 |
和盈DLY171325 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/12/11 | 91天 | 5.10% | 5万 |
和盈DLY171324 | 人民币 | 2017/9/4 | 2017/12/7 | 91天 | 5.10% | 5万 |
和盈DLY171302 | 人民币 | 2017/8/31 | 2017/12/8 | 95天 | 5.10% | 5万 |
和盈DLY171301 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/12/7 | 98天 | 5.10% | 5万 |
和盈DLY171299 | 人民币 | 2017/8/21 | 2017/11/14 | 82天 | 5.10% | 5万 |
和盈DLY171297 | 人民币 | 2017/8/14 | 2017/11/10 | 85天 | 5.10% | 5万 |
尊贵智慧FLZ171213 | 人民币 | 2017/8/1 | 2017/9/30 | 58天 | 5.10% | 100万 |
尊贵智慧FLZ171212 | 人民币 | 2017/7/27 | 2018/1/29 | 182天 | 5.10% | 100万 |
和盈DLY171283 | 人民币 | 2017/7/27 | 2017/11/6 | 98天 | 5.10% | 5万 |
和盈DLY171280 | 人民币 | 2017/7/17 | 2017/10/19 | 91天 | 5.10% | 5万 |
和盈DLY171275 | 人民币 | 2017/6/30 | 2017/10/9 | 98天 | 5.10% | 5万 |
尊贵智慧FLZ171175 | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/12/29 | 182天 | 5.10% | 100万 |
尊贵智慧FLZ171174 | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/9/29 | 91天 | 5.10% | 100万 |
尊贵智慧FLZ171173 | 人民币 | 2017/6/23 | 2017/12/26 | 182天 | 5.10% | 100万 |
和盈DLY171243 | 人民币 | 2017/6/23 | 2017/10/12 | 107天 | 5.10% | 5万 |
尊贵智慧FLZ171172 | 人民币 | 2017/6/23 | 2017/9/26 | 91天 | 5.10% | 100万 |
尊贵智慧FLZ171171 | 人民币 | 2017/6/20 | 2017/12/22 | 182天 | 5.10% | 100万 |
尊贵智慧FLZ171169 | 人民币 | 2017/6/16 | 2017/12/19 | 182天 | 5.10% | 100万 |
尊贵智慧FLZ171167 | 人民币 | 2017/6/13 | 2017/12/15 | 182天 | 5.10% | 100万 |
尊贵智慧FLZ171215 | 人民币 | 2017/8/15 | 2017/9/30 | 44天 | 5.05% | 100万 |
和盈DLY171278 | 人民币 | 2017/7/10 | 2017/10/12 | 91天 | 5.05% | 5万 |
和盈DLY171228 | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/12/29 | 182天 | 5.05% | 5万 |
和盈DLY171227 | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/9/29 | 91天 | 5.05% | 5万 |
和盈DLY171226 | 人民币 | 2017/6/23 | 2017/12/26 | 182天 | 5.05% | 5万 |
和盈DLY171225 | 人民币 | 2017/6/23 | 2017/9/26 | 91天 | 5.05% | 5万 |
和盈DLY171224 | 人民币 | 2017/6/20 | 2017/12/22 | 182天 | 5.05% | 5万 |
和盈DLY171222 | 人民币 | 2017/6/16 | 2017/12/19 | 182天 | 5.05% | 5万 |
和盈DLY171220 | 人民币 | 2017/6/13 | 2017/12/15 | 182天 | 5.05% | 5万 |
和盈DLY171332 | 人民币 | 2017/9/8 | 2017/12/15 | 91天 | 5% | 5万 |
和盈DLY171323 | 人民币 | 2017/8/31 | 2017/10/16 | 42天 | 5% | 5万 |
和盈DLY171313 | 人民币 | 2017/8/22 | 2017/9/30 | 37天 | 5% | 5万 |
和盈DLY171312 | 人民币 | 2017/8/15 | 2017/9/30 | 44天 | 5% | 5万 |
和盈DLY171310 | 人民币 | 2017/8/1 | 2017/9/30 | 58天 | 5% | 5万 |
尊贵智慧资产管理类FLZ171135 | 人民币 | 2017/5/26 | 2017/11/29 | 182天 | 5% | 100万 |
尊贵智慧资产管理类FLZ171133 | 人民币 | 2017/5/23 | 2017/11/24 | 182天 | 5% | 100万 |
尊贵智慧FLZ171217 | 人民币 | 2017/8/29 | 2017/9/30 | 30天 | 4.95% | 100万 |
和盈2017年第0109期 | 人民币 | 2017/8/18 | 2018/3/5 | 193天 | 4.95% | 5万 |
和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0109期 | 人民币 | 2017/8/18 | 2018/3/5 | 193天 | 4.95% | 5万 |
和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0103期 | 人民币 | 2017/7/31 | 2018/2/6 | 187天 | 4.95% | 5万 |
和盈DLY171291 | 人民币 | 2017/7/27 | 2018/1/29 | 182天 | 4.95% | 50万 |
和盈DLY171273 | 人民币 | 2017/7/5 | 2017/10/11 | 91天 | 4.95% | 5万 |
和盈DLY171314 | 人民币 | 2017/8/29 | 2017/9/30 | 30天 | 4.90% | 10万 |
和盈2017年第0108期 | 人民币 | 2017/8/18 | 2017/11/22 | 90天 | 4.90% | 5万 |
和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0108期 | 人民币 | 2017/8/18 | 2017/11/22 | 90天 | 4.90% | 5万 |
和盈DLY171287 | 人民币 | 2017/7/25 | 2018/1/30 | 182天 | 4.90% | 10万 |
和盈DLY171257 | 人民币 | 2017/6/15 | 2017/12/19 | 182天 | 4.90% | 10万 |
和盈DLY171178 | 人民币 | 2017/5/26 | 2017/11/29 | 182天 | 4.90% | 5万 |
和盈DLY171176 | 人民币 | 2017/5/23 | 2017/11/24 | 182天 | 4.90% | 5万 |
尊贵智慧资产管理类FLZ171149 | 人民币 | 2017/5/26 | 2017/11/29 | 182天 | 4.85% | 100万 |
尊贵智慧资产管理类FLZ171147 | 人民币 | 2017/5/23 | 2017/11/24 | 182天 | 4.85% | 100万 |
和盈DLY171285 | 人民币 | 2017/7/11 | 2018/1/16 | 182天 | 4.80% | 10万 |
和盈DLY171255 | 人民币 | 2017/6/1 | 2017/12/5 | 182天 | 4.80% | 5万 |
和盈DLY171192 | 人民币 | 2017/5/26 | 2017/11/29 | 182天 | 4.75% | 5万 |
和盈DLY171203 | 人民币 | 2017/5/25 | 2017/11/29 | 182天 | 4.75% | 10万 |
和盈DLY171190 | 人民币 | 2017/5/23 | 2017/11/24 | 182天 | 4.75% | 5万 |
和盈DLY171188 | 人民币 | 2017/5/19 | 2017/11/21 | 182天 | 4.75% | 5万 |
和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0068期 | 人民币 | 2017/6/5 | 2017/12/11 | 186天 | 4.65% | 5万 |
和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0085期 | 人民币 | 2017/7/31 | 2017/11/2 | 91天 | 4.55% | 5万 |
和盈2017年第0099期 | 人民币 | 2017/8/21 | 2017/11/23 | 91天 | 4.50% | 5万 |
和盈2017年第0098期 | 人民币 | 2017/8/21 | 2017/10/24 | 61天 | 4.50% | 5万 |
和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0084期 | 人民币 | 2017/7/31 | 2017/10/10 | 68天 | 4.50% | 5万 |
和盈DLP140003-004 | 人民币 | 2017/6/18 | 2018/6/24 | 1天 | 4.18% | 20万 |
私行专享结构类(挂钩利率)TLP170002 | 人民币 | 2017/7/10 | 2018/4/9 | 272天 | 4.10% | 100万 |
双月添利ALZ121400-030 | 人民币 | 2017/8/14 | 2017/10/17 | 61天 | 3.70% | 5万 |
网站后台 » 平安银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。