民生理财产品排行

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  民生理财产品排行:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
126天增利FSAA17487V 人民币 2017/9/11 2018/1/18 126 5% 100
126天增利FSAA17487D 人民币 2017/9/11 2018/1/18 126 5% 100
126天增利FGAA17447B 人民币 2017/9/11 2018/1/18 126 4.95% 50
126天增利FSAA17487X 人民币 2017/9/11 2018/1/18 126 4.95% 20
126天增利FSAA17487B 人民币 2017/9/11 2018/1/18 126 4.95% 20
182天增利FSAA17488B 人民币 2017/9/11 2018/3/15 182 4.90% 20
126天增利FSAA17487A 人民币 2017/9/11 2018/1/18 126 4.90% 5
126天增利FSAA17487E 人民币 2017/9/11 2018/1/18 126 4.90% 5
182天增利FSAA17488A 人民币 2017/9/11 2018/3/15 182 4.85% 5
91天增利FSAA17486A 人民币 2017/9/11 2017/12/14 91 4.80% 5
35天增利FSAA17484B 人民币 2017/9/11 2017/10/19 35 4.80% 20
35天增利FSAA17484X 人民币 2017/9/11 2017/10/19 35 4.80% 20
翠竹5W42期FSAB13002D 人民币 2017/8/10 2017/10/19 35 4.80% 100
273天增利FSAA17482E 人民币 2017/9/11 2018/6/14 273 4.75% 5
35天增利FGAA17445B 人民币 2017/9/11 2017/10/19 35 4.75% 50
35天增利FSAA17484A 人民币 2017/9/11 2017/10/19 35 4.75% 5
35天增利FSAA17484E 人民币 2017/9/11 2017/10/19 35 4.75% 5
翠竹5W29期FGAB14017A 人民币 2017/8/10 2017/10/19 35 4.75% 10000
翠竹5W010期FGAB16008B 人民币 2017/8/10 2017/10/19 35 4.75% 1000
翠竹5W29期FGAB14016A 人民币 2017/8/10 2017/10/19 35 4.75% 1000
翠竹5W42期FSAB13002B 人民币 2017/8/10 2017/10/19 35 4.75% 20
61天增利FGAA17446B 人民币 2017/9/11 2017/11/14 61 4.70% 50
61天增利FSAA17485A 人民币 2017/9/11 2017/11/14 61 4.70% 5
61天增利FSAA17485E 人民币 2017/9/11 2017/11/14 61 4.70% 5
翠竹5W010期FGAB16008A 人民币 2017/8/10 2017/10/19 35 4.70% 50
翠竹5W42期FGAB13002A 人民币 2017/8/10 2017/10/19 35 4.70% 50
翠竹5W42期FSAB13002A 人民币 2017/8/10 2017/10/19 35 4.70% 5
挂钩利率FSCA17151A 人民币 2017/9/8 2018/3/19 185 4.30% 5
翠竹同益2M11期FGAB15034A 人民币 2017/7/11 2017/11/9 60 4.30% 5000
翠竹同益2M11期FGAB15034B 人民币 2017/7/11 2017/11/9 60 4.30% 3000
挂钩利率FSCA17150A 人民币 2017/9/8 2017/12/18 94 4.20% 5
翠竹2W288期FSAB12036E 人民币 2017/8/29 2017/9/26 14 4.10% 1000
挂钩利率FSCA17152A 人民币 2017/9/8 2018/9/10 360 4.05% 5
翠竹2W025期FGAB16004B 人民币 2017/8/29 2017/9/26 14 4.05% 1000
翠竹2W288期FSAB12036D 人民币 2017/8/29 2017/9/26 14 4.05% 100
翠竹2W143期FGAB14009A 人民币 2017/8/29 2017/9/26 14 4% 10000
同益2W009期FGAB17004A 人民币 2017/8/29 2017/9/26 14 4% 1000
翠竹2W143期FGAB14008A 人民币 2017/8/29 2017/9/26 14 4% 1000
翠竹2W025期FGAB16004A 人民币 2017/8/29 2017/9/26 14 4% 50
翠竹2W288期FSAB12035B 人民币 2017/8/29 2017/9/26 14 4% 20
翠竹2W143期FGAB14015A 人民币 2017/8/31 2017/9/28 14 4% 10000
翠竹2W291期FGAB12002A 人民币 2017/8/29 2017/9/26 14 3.95% 50
翠竹2W288期FSAB12034A 人民币 2017/8/29 2017/9/26 14 3.95% 5
翠竹2W291期FGAB12003A 人民币 2017/8/31 2017/9/28 14 3.95% 50
翠竹2W288期FSAB12037A 人民币 2017/8/31 2017/9/28 14 3.95% 5
挂钩利率FSCA17149A 人民币 2017/9/8 2017/10/23 38 3.70% 5
挂钩利率FSCA17444A 美元 2017/9/8 2018/9/10 360 2.30% 0.8
挂钩利率FSCA17443A 美元 2017/9/8 2018/3/19 185 2.05% 0.8
挂钩利率FSCA17442A 美元 2017/9/8 2017/12/18 94 1.90% 0.8
挂钩利率FSCA17441A 美元 2017/9/8 2017/10/23 38 1.70% 0.8

标签: 民生理财产品排行