交行理财产品最新列表

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  交行理财产品最新列表

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
得利宝·私银慧享2463170207 人民币 2017/9/11 2018/3/19 182天 10% 30万
得利宝·私银慧享2463170201 人民币 2017/9/4 2018/3/12 182天 9.50% 30万
得利宝·私银慧享2463170206 人民币 2017/9/11 2017/12/18 91天 8.50% 30万
得利宝·私银慧享2463170200 人民币 2017/9/4 2017/12/11 91天 8.50% 30万
得利宝·沪深300挂钩2461170291 人民币 2017/9/7 2017/12/13 90天 7.60% 5万
得利宝·私银慧享2463170205 人民币 2017/9/11 2017/10/23 35天 7.50% 30万
得利宝·私银慧享2463170199 人民币 2017/9/4 2017/10/16 35天 7.50% 30万
得利宝·沪深300挂钩2461170292 人民币 2017/9/7 2017/12/13 90天 6.80% 5万
得利宝黄金挂钩2461170287 人民币 2017/9/7 2017/12/13 90天 5.65% 5万
得利宝黄金挂钩2461170288 人民币 2017/9/7 2017/12/13 90天 5.65% 5万
得利宝·沪深300挂钩2461170289 人民币 2017/9/7 2017/10/18 34天 5.60% 5万
得利宝黄金挂钩2461170286 人民币 2017/9/7 2017/10/18 34天 5.60% 5万
得利宝黄金挂钩2461170285 人民币 2017/9/7 2017/10/18 34天 5.60% 5万
得利宝·沪深300挂钩2461170290 人民币 2017/9/7 2017/10/18 34天 5.30% 5万
交银添利2102170211 人民币 2017/9/8 2018/1/4 113天 5.10% 5万
得利宝·交银添利2163170401 人民币 2017/9/11 2017/12/15 88天 5.10% 5万
交银添利2102170212 人民币 2017/9/8 2018/9/6 358天 5% 5万
交银添利2102170210 人民币 2017/9/8 2017/11/9 57天 5% 5万
得利宝·私银系列2241170057 人民币 2017/9/7 2019/9/16 732天 4.90% 50万
得利宝·沃德添利2242170237 人民币 2017/9/8 2017/12/18 98天 4.80% 10万
京品1668号 人民币 2017/9/11 2018/3/19 182天 4.75% 5万
京品1664号 人民币 2017/9/11 2017/12/18 91天 4.75% 5万
京品1666号 人民币 2017/9/11 2019/9/11 723天 4.70% 10万
京品1667号 人民币 2017/9/11 2017/12/18 91天 4.70% 5万
京品1665号 人民币 2017/9/11 2018/9/25 372天 4.65% 10万
京品1660号 人民币 2017/9/4 2018/3/12 182天 4.65% 5万
京品1658号 人民币 2017/9/4 2017/12/11 91天 4.60% 5万
得利宝·沃德添利2242170241 人民币 2017/9/8 2018/9/13 363天 4.60% 10万
得利宝·沃德添利2242170240 人民币 2017/9/8 2017/12/14 90天 4.60% 10万
金邻理财2242170242 人民币 2017/9/8 2017/12/14 90天 4.60% 10万
得利宝·沃德添利2242170239 人民币 2017/9/8 2017/11/16 62天 4.55% 10万
京品1659号 人民币 2017/9/4 2017/12/11 91天 4.55% 5万
得利宝·沃德添利2242170238 人民币 2017/9/8 2017/10/19 34天 4.50% 10万
京品1663号 人民币 2017/9/7 2018/3/19 186天 4.50% 5万
京品1657号 人民币 2017/9/4 2019/9/5 724天 4.50% 10万
京品1661号 人民币 2017/9/7 2017/12/18 95天 4.45% 5万
京品1662号 人民币 2017/9/7 2017/12/18 95天 4.45% 5万
京品1656号 人民币 2017/9/4 2018/9/17 371天 4.45% 10万
得利宝·交银添利2163170382 人民币 2017/8/30 2017/11/8 63天 4.40% 5万
得利宝·交银添利2163170381 人民币 2017/8/30 2017/10/9 33天 4.40% 5万
得利宝·交银添利2163170383 人民币 2017/8/31 2017/12/4 91天 4.40% 5万
得利宝·稳添利2441172474 人民币 2017/9/8 2017/12/29 105天 4.30% 5万
稳添利2441172439 人民币 2017/9/5 2017/12/11 90天 4.30% 200万
得利宝·稳添利2441172397 人民币 2017/9/1 2017/11/30 85天 4.30% 5万
得利宝·稳添利2441172409 人民币 2017/9/1 2017/12/1 84天 4.30% 5万
得利宝·沃德添利2242170232 人民币 2017/9/1 2017/10/12 34天 4.30% 10万
得利宝·稳添利2441172473 人民币 2017/9/8 2017/11/3 49天 4.20% 5万
得利宝·稳添利2441172399 人民币 2017/9/1 2017/10/20 42天 4.20% 5万
得利宝·汇添利2464170050 美元 2017/9/7 2018/9/13 364天 2.25% 0.8万
得利宝·汇添利2464170049 美元 2017/9/7 2018/3/15 182天 1.95% 0.8万

标签: 交行理财产品最新列表