中国工商银行人民币即期外汇牌价5月11日:
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 689.15 | 683.62 | 691.91 | 691.91 | 2017年05月11日 14:08:45 |
港币(HKD) | 88.51 | 87.79 | 88.85 | 88.85 | 2017年05月11日 14:08:45 |
日元(JPY) | 6.0294 | 5.857 | 6.0718 | 6.0718 | 2017年05月11日 14:08:45 |
欧元(EUR) | 748.38 | 726.98 | 753.64 | 753.64 | 2017年05月11日 14:08:45 |
英镑(GBP) | 890.69 | 865.22 | 896.95 | 896.95 | 2017年05月11日 14:08:45 |
瑞士法郎(CHF) | 682.51 | 662.99 | 687.31 | 687.31 | 2017年05月11日 14:08:45 |
加拿大元(CAD) | 501.19 | 486.86 | 504.71 | 504.71 | 2017年05月11日 14:08:45 |
澳大利亚元(AUD) | 505.96 | 491.49 | 509.52 | 509.52 | 2017年05月11日 14:08:45 |
新加坡元(SGD) | 487.85 | 473.89 | 491.27 | 491.27 | 2017年05月11日 14:08:45 |
丹麦克朗(DKK) | 100.61 | 97.73 | 101.31 | 101.31 | 2017年05月11日 14:08:45 |
挪威克朗(NOK) | 79.78 | 77.5 | 80.34 | 80.34 | 2017年05月11日 14:08:45 |
瑞典克朗(SEK) | 77.24 | 75.03 | 77.78 | 77.78 | 2017年05月11日 14:08:45 |
澳门元(MOP) | 85.93 | 85.24 | 86.27 | 86.27 | 2017年05月11日 14:08:45 |
新西兰元(NZD) | 470.77 | 457.3 | 474.07 | 474.07 | 2017年05月11日 14:08:45 |
韩元(KRW) | -- | 0.5922 | 0.6139 | 0.6139 | 2017年05月11日 14:08:45 |
卢布(RUB) | 11.98 | 11.6 | 12.06 | 12.06 | 2017年05月11日 14:08:45 |
林吉特(MYR) | 158.22 | -- | 159.34 | 159.34 | 2017年05月11日 14:08:45 |
南非兰特(ZAR) | 51.06 | 48.58 | 51.42 | 51.42 | 2017年05月11日 14:08:45 |
菲律宾比索(PHP) | 13.345 | 13.345 | 13.873 | 13.873 | 2017年05月11日 14:08:45 |
泰国铢(THB) | 19.8 | 19.18 | 19.94 | 19.94 | 2017年05月11日 14:08:45 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 2.1761 | 2.1079 | 2.1913 | 2.1913 | 2017年05月11日 14:08:45 |
巴西雷亚尔(BRL) | 208.19 | 208.19 | 228.9 | 228.9 | 2017年05月11日 14:08:45 |
印尼盾(IDR) | 0.0501 | 0.0501 | 0.0533 | 0.0533 | 2017年05月11日 14:08:45 |
越南盾(VDN) | 0.0296 | 0.0296 | 0.0314 | 0.0314 | 2017年05月11日 14:08:45 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 6.5725 | 6.3667 | 6.6187 | 6.6187 | 2017年05月11日 14:08:45 |
新台币(TWD) | 22.07 | 22.07 | 23.68 | 23.68 | 2017年05月11日 14:08:45 |
沙特里亚尔(SAR) | 183.48 | 177.73 | 184.76 | 184.76 | 2017年05月11日 14:08:45 |
阿联酋 迪拉姆(AED) | 187.35 | 181.49 | 188.67 | 188.67 | 2017年05月11日 14:08:45 |
波兰兹罗提(PLN) | 177.26 | 172.14 | 179.4 | 179.4 | 2017年05月11日 14:08:45 |
匈牙利福林(HUF) | 2.4032 | 2.3338 | 2.4322 | 2.4322 | 2017年05月11日 14:08:45 |
墨西哥比索(MXN) | 36.11 | 35.07 | 36.55 | 36.55 | 2017年05月11日 14:08:45 |
土耳其里拉(TRY) | 191.49 | 185.97 | 193.81 | 193.81 | 2017年05月11日 14:08:45 |
网站后台 » 中国工商银行人民币即期外汇牌价5月11日
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。