2017年北京银行保本理财产品:
2017年北京银行保本理财产品一览表 | ||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
1 | 北京银行-“慧赚宝”2017年第3期GRB1701005号人民币6个月银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.65% | 保本固定收益型 |
2 | 北京银行-“慧赚宝”2017年第3期GRB1701006号人民币6个月银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
3 | 北京银行-“慧赚宝”2017年第3期GRB1701048号人民币3个月银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.45% | 保本固定收益型 |
4 | 北京银行-“心喜”系列2017年第3期GRB1701026号人民币92天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.45% | 保本固定收益型 |
5 | 北京银行-“心喜”系列2017年第3期GRB1701013号人民币182天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 保本固定收益型 |
6 | 北京银行-“心喜”系列2017年第3期GRB1701025号人民币92天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.40% | 保本固定收益型 |
7 | 北京银行-“心喜”系列2017年第3期GRB1701033号人民币35天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
8 | 北京银行-“心喜”系列2017年第3期GRB1701034号“金鸡盈金”人民币38天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 38天 | 3.50% | 保本固定收益型 |
9 | 北京银行-“心喜”系列2017年第2期GRB1701012号人民币182天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 保本固定收益型 |
10 | 北京银行-“心喜”系列2017年第2期GRB1701023号人民币92天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.40% | 保本固定收益型 |
11 | 北京银行-“心喜”系列2017年第2期GRB1701024号人民币92天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.45% | 保本固定收益型 |
12 | 北京银行-“心喜”系列2017年第2期GRB1701032号人民币35天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
13 | 北京银行-“慧赚宝”2017年第2期GRB1701003号人民币6个月银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.65% | 保本固定收益型 |
14 | 北京银行-“慧赚宝”2017年第2期GRB1701004号人民币6个月银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
15 | 北京银行-“慧赚宝”2017年第2期GRB1701047号人民币3个月银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.45% | 保本固定收益型 |
16 | 北京银行-“心喜”系列2017年第1期GRB1701011号人民币182天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 保本固定收益型 |
17 | 北京银行-“心喜”系列2017年第1期GRB1701021号人民币92天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.40% | 保本固定收益型 |
18 | 北京银行-“心喜”系列2017年第1期GRB1701022号人民币92天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.45% | 保本固定收益型 |
19 | 北京银行-“心喜”系列2017年第1期GRB1701031号人民币35天银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
20 | 北京银行-“慧赚宝”2017年第1期GRB1701001号人民币6个月银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.65% | 保本固定收益型 |
21 | 北京银行-“慧赚宝”2017年第1期GRB1701002号人民币6个月银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
22 | 北京银行-“慧赚宝”2017年第1期GRB1701046号人民币3个月银行间保证收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.45% | 保本固定收益型 |
网站后台 » 2017年北京银行保本理财产品
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。