2017民生银行理财产品

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  2017民生银行理财产品汇总表:

2017民生银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 收益类型
1 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)259期(公享)(特) 人民币元 -- 14 3.45% 非保本浮动收益型
2 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)259期 人民币元 -- 14 3.30% 非保本浮动收益型
3 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)259期(特) 人民币元 -- 14 3.45% 非保本浮动收益型
4 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)259期(特1) 人民币元 -- 14 3.45% 非保本浮动收益型
5 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)259期(公享) 人民币元 -- 14 3.35% 非保本浮动收益型
6 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(私享) 人民币元 5万元 91 4.45% 非保本浮动收益型
7 民生银行-非凡资产管理第268期02款126天增利个人(普通) 人民币元 5万元 126 4.25% 非保本浮动收益型
8 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(手机银行专属) 人民币元 5万元 126 4.30% 非保本浮动收益型
9 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(直销银行专属)(普通) 人民币元 5万元 126 4.30% 非保本浮动收益型
10 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(贵宾专属)A款 人民币元 5万元 126 4.30% 非保本浮动收益型
11 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(贵宾专属)C款 人民币元 5万元 126 4.40% 非保本浮动收益型
12 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(贵宾专属)B款 人民币元 5万元 126 4.35% 非保本浮动收益型
13 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(私享) 人民币元 5万元 126 4.45% 非保本浮动收益型
14 民生银行-第268期02款非凡资产管理半年增利(对公) 人民币元 -- 181 4.30% 非保本浮动收益型
15 民生银行-第268期02款非凡资产管理半年增利个人(普通) 人民币元 5万元 181 4.25% 非保本浮动收益型
16 民生银行-第268期非凡资产管理半年增利个人(手机银行专属) 人民币元 5万元 181 4.30% 非保本浮动收益型
17 民生银行-第268期非凡资产管理半年增利个人(直销银行专属)(普通) 人民币元 5万元 181 4.30% 非保本浮动收益型
18 民生银行-第268期02款非凡资产管理九个月增利个人(普通) 人民币元 5万元 273 4.30% 非保本浮动收益型
19 民生银行-第268期非凡资产管理九个月增利个人(手机银行专属) 人民币元 5万元 273 4.30% 非保本浮动收益型
20 民生银行-第268期非凡资产管理九个月增利个人(直销银行专属) 人民币元 5万元 273 4.30% 非保本浮动收益型
21 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(电子银行专属) 人民币元 10万元 35 4.25% 非保本浮动收益型
22 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(电子银行专属) 人民币元 10万元 90 4.25% 非保本浮动收益型
23 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(电子银行专属) 人民币元 10万元 126 4.30% 非保本浮动收益型
24 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)253期(公享)(特) 人民币元 -- 15 3.55% 非保本浮动收益型
25 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)253期 人民币元 -- 15 3.45% 非保本浮动收益型
26 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)253期(特) 人民币元 -- 15 3.55% 非保本浮动收益型
27 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)253期(特1) 人民币元 -- 15 3.55% 非保本浮动收益型
28 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)253期(公享) 人民币元 -- 15 3.45% 非保本浮动收益型
29 民生银行-第268期02款非凡资产管理35天增利(对公) 人民币元 -- 35 4.25% 非保本浮动收益型
30 民生银行-第268期02款非凡资产管理季增利(对公) 人民币元 -- 90 4.30% 非保本浮动收益型
31 民生银行-第268期02款非凡资产管理35天增利个人(普通) 人民币元 5万元 35 4.15% 非保本浮动收益型
32 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(手机银行专属) 人民币元 5万元 35 4.25% 非保本浮动收益型
33 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(直销银行专属)(普通) 人民币元 5万元 35 4.20% 非保本浮动收益型
34 民生银行-第268期02款非凡资产管理双月增利个人(普通) 人民币元 5万元 60 4.15% 非保本浮动收益型
35 民生银行-第268期02款非凡资产管理季增利个人(普通) 人民币元 5万元 90 4.20% 非保本浮动收益型
36 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(手机银行专属) 人民币元 5万元 90 4.25% 非保本浮动收益型
37 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(直销银行专属)(普通) 人民币元 5万元 90 4.25% 非保本浮动收益型
38 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(小微添利盈) 人民币元 5万元 35 4.30% 非保本浮动收益型
39 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(空中理财专享) 人民币元 5万元 35 4.35% 非保本浮动收益型
40 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(小微福袋) 人民币元 5万元 35 4.35% 非保本浮动收益型
41 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(新喜2M) 人民币元 5万元 60 4.45% 非保本浮动收益型
42 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(消费信贷) 人民币元 5万元 60 4.35% 非保本浮动收益型
43 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(信用卡客户专属) 人民币元 5万元 60 4.35% 非保本浮动收益型
44 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(小微添利盈) 人民币元 5万元 90 4.30% 非保本浮动收益型
45 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(ATM专属) 人民币元 5万元 90 4.45% 非保本浮动收益型
46 民生银行-非凡资产管理翠竹5W周四02款(机构)(2017年01月19日)(公享)(特) 人民币元 -- 35 4.25% 非保本浮动收益型
47 民生银行-非凡资产管理翠竹5W周四02款(机构)(2017年01月19日) 人民币元 -- 35 4.20% 非保本浮动收益型
48 民生银行-非凡资产管理翠竹5W周四02款(机构)(2017年01月19日)(特) 人民币元 -- 35 4.25% 非保本浮动收益型
49 民生银行-非凡资产管理翠竹5W周四02款(机构)(2017年01月19日)(特1) 人民币元 -- 35 4.25% 非保本浮动收益型
50 民生银行-非凡资产管理翠竹5W周四02款(机构)(2017年01月19日)(公享) 人民币元 -- 35 4.20% 非保本浮动收益型
51 民生银行-第268期非凡资产管理半年增利个人(电子银行专属) 人民币元 10万元 181 4.30% 非保本浮动收益型
52 民生银行-第268期非凡资产管理九个月增利个人(电子银行专属) 人民币元 10万元 273 4.30% 非保本浮动收益型
53 民生银行-第268期02款非凡资产管理35天增利个人(高端) 人民币元 20万元 35 4.20% 非保本浮动收益型
54 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(直销银行专属)(高端) 人民币元 20万元 35 4.25% 非保本浮动收益型
55 民生银行-第268期02款非凡资产管理双月增利个人(高端) 人民币元 20万元 60 4.20% 非保本浮动收益型
56 民生银行-第268期02款非凡资产管理季增利个人(高端) 人民币元 20万元 90 4.25% 非保本浮动收益型
57 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(直销银行专属)(高端) 人民币元 20万元 90 4.30% 非保本浮动收益型
58 民生银行-非凡资产管理第268期02款126天增利个人(高端) 人民币元 20万元 126 4.30% 非保本浮动收益型
59 民生银行-第268期02款非凡资产管理半年增利个人(高端) 人民币元 20万元 181 4.30% 非保本浮动收益型
60 民生银行-第268期02款非凡资产管理35天增利个人(尊享) 人民币元 100万元 35 4.25% 非保本浮动收益型
61 民生银行-第268期02款非凡资产管理双月增利个人(尊享) 人民币元 100万元 60 4.25% 非保本浮动收益型
62 民生银行-第268期02款非凡资产管理季增利个人(尊享) 人民币元 100万元 90 4.30% 非保本浮动收益型
63 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)264期(公享)(特) 人民币元 -- 7 3.45% 非保本浮动收益型
64 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)264期 人民币元 -- 7 3.30% 非保本浮动收益型
65 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)264期(特) 人民币元 -- 7 3.45% 非保本浮动收益型
66 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)264期(特1) 人民币元 -- 7 3.45% 非保本浮动收益型
67 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)264期(公享) 人民币元 -- 7 3.35% 非保本浮动收益型
68 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周二款(机构)257期(公享)(特) 人民币元 -- 17 3.55% 非保本浮动收益型
69 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周二款(机构)257期 人民币元 -- 17 3.45% 非保本浮动收益型
70 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周二款(机构)257期(特) 人民币元 -- 17 3.55% 非保本浮动收益型
71 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周二款(机构)257期(特1) 人民币元 -- 17 3.55% 非保本浮动收益型
72 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周二款(机构)257期(公享) 人民币元 -- 17 3.45% 非保本浮动收益型
73 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)262期(公享)(特) 人民币元 -- 7 3.45% 非保本浮动收益型
74 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)262期 人民币元 -- 7 3.30% 非保本浮动收益型
75 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)262期(特) 人民币元 -- 7 3.45% 非保本浮动收益型
76 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)262期(特1) 人民币元 -- 7 3.45% 非保本浮动收益型
77 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)262期(公享) 人民币元 -- 7 3.35% 非保本浮动收益型
78 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利(对公) 人民币元 -- 35 4.25% 非保本浮动收益型
79 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(普通) 人民币元 5万元 35 4.15% 非保本浮动收益型
80 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(普通) 人民币元 5万元 59 4.15% 非保本浮动收益型
81 民生银行-第268期非凡资产管理季增利(对公) 人民币元 -- 91 4.30% 非保本浮动收益型
82 民生银行-第268期非凡资产管理126天增利(对公) 人民币元 -- 126 4.30% 非保本浮动收益型
83 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(普通) 人民币元 5万元 91 4.20% 非保本浮动收益型
84 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(普通) 人民币元 5万元 126 4.25% 非保本浮动收益型
85 民生银行-第268期非凡资产管理半年增利个人(普通) 人民币元 5万元 182 4.25% 非保本浮动收益型
86 民生银行-第268期非凡资产管理九个月增利个人(普通) 人民币元 5万元 273 4.25% 非保本浮动收益型
87 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(高端) 人民币元 20万元 35 4.20% 非保本浮动收益型
88 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(高端) 人民币元 20万元 59 4.20% 非保本浮动收益型
89 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(高端) 人民币元 20万元 91 4.25% 非保本浮动收益型
90 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(高端) 人民币元 20万元 126 4.30% 非保本浮动收益型
91 民生银行-第268期非凡资产管理半年增利个人(高端) 人民币元 20万元 182 4.30% 非保本浮动收益型
92 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(尊享) 人民币元 100万元 35 4.25% 非保本浮动收益型
93 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(尊享) 人民币元 100万元 59 4.25% 非保本浮动收益型
94 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(尊享) 人民币元 100万元 91 4.30% 非保本浮动收益型
95 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五高端款(个人)259期 人民币元 20万元 7 3.40% 非保本浮动收益型
96 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五尊享款(个人)259期 人民币元 100万元 7 3.45% 非保本浮动收益型
97 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五尊特款(个人)259期 人民币元 1000万元 7 3.50% 非保本浮动收益型
98 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)258期(公享)(特) 人民币元 -- 7 3.40% 非保本浮动收益型
99 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)258期 人民币元 -- 7 3.25% 非保本浮动收益型
100 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)258期(特) 人民币元 -- 7 3.35% 非保本浮动收益型
101 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)258期(特1) 人民币元 -- 7 3.45% 非保本浮动收益型
102 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)258期(公享) 人民币元 -- 7 3.30% 非保本浮动收益型
103 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五普通款(个人)259期 人民币元 5万元 7 3.35% 非保本浮动收益型
104 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(私享) 人民币元 5万元 35 4.20% 非保本浮动收益型
105 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)252期(公享)(特) 人民币元 -- 14 3.50% 非保本浮动收益型
106 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)252期 人民币元 -- 14 3.35% 非保本浮动收益型
107 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)252期(特) 人民币元 -- 14 3.45% 非保本浮动收益型
108 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)252期(特1) 人民币元 -- 14 3.55% 非保本浮动收益型
109 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)252期(公享) 人民币元 -- 14 3.40% 非保本浮动收益型
110 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四普通款(个人)250期 人民币元 5万元 14 3.45% 非保本浮动收益型
111 民生银行-第267期02款非凡资产管理35天增利(对公) 人民币元 -- 35 4.05% 非保本浮动收益型
112 民生银行-第267期02款非凡资产管理35天增利个人(普通) 人民币元 5万元 35 3.90% 非保本浮动收益型
113 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(手机银行专属) 人民币元 5万元 35 4.05% 非保本浮动收益型
114 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(直销银行专属)(普通) 人民币元 5万元 35 4% 非保本浮动收益型
115 民生银行-第267期02款非凡资产管理季增利个人(普通) 人民币元 5万元 90 3.95% 非保本浮动收益型
116 民生银行-第267期非凡资产管理季增利个人(手机银行专属) 人民币元 5万元 90 4.10% 非保本浮动收益型
117 民生银行-第267期非凡资产管理季增利个人(直销银行专属)(普通) 人民币元 5万元 90 4.05% 非保本浮动收益型
118 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(小微添利盈) 人民币元 5万元 35 4.05% 非保本浮动收益型
119 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(空中理财专享) 人民币元 5万元 35 4.10% 非保本浮动收益型
120 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(小微福袋) 人民币元 5万元 35 4.10% 非保本浮动收益型

 

标签: 2017民生银行理财产品