江阴银行理财产品一览表

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

       江阴银行理财产品一览表:

江阴银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 与一年期利率相比 收益类型
1 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164892 人民币元 5万元 92天 --   非保本浮动收益型
2 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1646365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
3 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1648183 人民币元 5万元 183天 --   非保本浮动收益型
4 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1648365 人民币元 5万元 365天 --   非保本浮动收益型
5 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164864 人民币元 5万元 64天 --   非保本浮动收益型
6 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164836 人民币元 5万元 36天 --   非保本浮动收益型
7 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164792 人民币元 5万元 92天 --   非保本浮动收益型
8 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164764 人民币元 5万元 64天 --   非保本浮动收益型
9 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1647183 人民币元 5万元 183天 --   非保本浮动收益型
10 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164736 人民币元 5万元 36天 --   非保本浮动收益型
11 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1647365 人民币元 5万元 365天 --   非保本浮动收益型
12 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164636 人民币元 5万元 36天 3.80% 2.53倍 非保本浮动收益型
13 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164664 人民币元 5万元 64天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
14 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164692 人民币元 5万元 92天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
15 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1646183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
16 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1645365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
17 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1645183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
18 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164592 人民币元 5万元 92天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
19 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164557 人民币元 5万元 57天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
20 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164492 人民币元 5万元 92天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
21 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164464 人民币元 5万元 64天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
22 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1644183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
23 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1644365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
24 江阴农商银行-“芙蓉·精选理财”1644 人民币元 5万元 50天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
25 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164364 人民币元 5万元 64天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
26 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164392 人民币元 5万元 92天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
27 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1643183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
28 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1643365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
29 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1642365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
30 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1642183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
31 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164292 人民币元 5万元 92天 3.95% 2.63倍 非保本浮动收益型
32 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164264 人民币元 5万元 64天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
33 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164185 人民币元 5万元 85天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
34 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1641183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
35 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1641365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
36 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1640365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
37 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1640183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
38 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”164092 人民币元 5万元 92天 3.95% 2.63倍 非保本浮动收益型
39 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1639365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
40 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1639183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
41 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”163992 人民币元 5万元 92天 3.95% 2.63倍 非保本浮动收益型
42 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”163892 人民币元 5万元 92天 3.95% 2.63倍 非保本浮动收益型
43 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1638365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
44 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1638183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
45 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1637365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
46 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1637183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
47 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1636365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
48 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1636183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
49 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1635365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
50 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1635183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
51 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1634183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
52 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1634365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
53 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1633365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
54 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1633183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
55 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1632365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
56 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1632183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
57 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1631183 人民币元 5万元 183天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
58 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1631365 人民币元 5万元 365天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
59 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1630365 人民币元 5万元 365天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
60 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1630183 人民币元 5万元 183天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
61 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1629365 人民币元 5万元 365天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
62 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1629176 人民币元 5万元 176天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
63 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1628183 人民币元 5万元 183天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
64 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1628365 人民币元 5万元 365天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
65 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1627183 人民币元 5万元 183天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
66 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1627365 人民币元 5万元 365天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
67 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1626365 人民币元 5万元 365天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
68 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1626183 人民币元 5万元 183天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
69 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1625365 人民币元 5万元 365天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
70 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1624365 人民币元 5万元 365天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
71 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1623365 人民币元 5万元 365天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
72 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1622365 人民币元 5万元 365天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
73 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1621365 人民币元 5万元 365天 4.25% 2.83倍 非保本浮动收益型
74 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1620365 人民币元 5万元 365天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
75 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1619365 人民币元 5万元 365天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
76 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1618365 人民币元 5万元 365天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
77 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1617365 人民币元 5万元 365天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
78 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1616365 人民币元 5万元 365天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
79 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1615365 人民币元 5万元 365天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
80 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1614365 人民币元 5万元 365天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
81 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1613365 人民币元 5万元 365天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
82 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1612365 人民币元 5万元 365天 4.55% 3.03倍 非保本浮动收益型
83 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1611365 人民币元 5万元 365天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型
84 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1610365 人民币元 5万元 365天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型
85 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1609365 人民币元 5万元 365天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型

 

标签: 江阴银行理财产品一览表