江阴银行理财产品一览表:
江阴银行理财产品 | |||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
1 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1648期92天 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
2 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1646期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
3 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1648期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
4 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1648期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
5 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1648期64天 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
6 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1648期36天 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
7 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1647期92天 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
8 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1647期64天 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
9 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1647期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
10 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1647期36天 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
11 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1647期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
12 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1646期36天 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
13 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1646期64天 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
14 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1646期92天 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
15 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1646期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
16 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1645期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
17 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1645期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
18 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1645期92天 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
19 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1645期57天 | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
20 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1644期92天 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
21 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1644期64天 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
22 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1644期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
23 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1644期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
24 | 江阴农商银行-“芙蓉·精选理财”1644期 | 人民币元 | 5万元 | 50天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
25 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1643期64天 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
26 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1643期92天 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
27 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1643期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
28 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1643期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
29 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1642期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
30 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1642期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
31 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1642期92天 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
32 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1642期64天 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
33 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1641期85天 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
34 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1641期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
35 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1641期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
36 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1640期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
37 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1640期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
38 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1640期92天 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
39 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1639期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
40 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1639期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
41 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1639期92天 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
42 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1638期92天 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
43 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1638期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
44 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1638期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
45 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1637期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
46 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1637期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
47 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1636期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
48 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1636期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
49 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1635期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
50 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1635期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
51 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1634期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
52 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1634期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
53 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1633期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
54 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1633期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
55 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1632期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
56 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1632期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
57 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1631期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
58 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1631期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
59 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1630期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
60 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1630期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
61 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1629期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
62 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1629期176天 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
63 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1628期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
64 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1628期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
65 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1627期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
66 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1627期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
67 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1626期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
68 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1626期183天 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
69 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1625期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
70 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1624期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
71 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1623期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
72 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1622期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
73 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1621期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
74 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1620期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
75 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1619期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
76 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1618期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
77 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1617期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
78 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1616期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
79 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1615期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
80 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1614期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
81 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1613期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
82 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1612期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.55% | 3.03倍 | 非保本浮动收益型 |
83 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1611期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
84 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1610期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
85 | 江阴农商银行-“芙蓉·创赢理财”1609期365天 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
网站后台 » 江阴银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。