晋商银行理财产品一览表

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

       晋商银行理财产品一览表:

晋商银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 与一年期利率相比 收益类型
1 晋商银行-“盈系列安盈72号个人保本(保证收益) 人民币元 5万元 103天 3.25% 2.17倍 保本固定收益型
2 晋商银行-“盈系列多盈债市通142 人民币元 5万元 153天 4.55% 3.03倍 非保本浮动收益型
3 晋商银行-“盈系列多盈债市通143 人民币元 5万元 365天 4.65% 3.1倍 非保本浮动收益型
4 晋商银行-“盈系列多盈688 人民币元 5万元 180天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型
5 晋商银行-“盈系列多盈686 人民币元 5万元 49天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
6 晋商银行-“盈系列多盈687 人民币元 5万元 86天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
7 晋商银行-“盈系列多盈债市通139 人民币元 5万元 120天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
8 晋商银行-“盈系列多盈债市通140 人民币元 5万元 180天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
9 晋商银行-“盈系列多盈685 人民币元 5万元 365天 4.55% 3.03倍 非保本浮动收益型
10 晋商银行-“盈系列多盈债市通141 人民币元 100万元 62天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
11 晋商银行-“盈系列安盈71号个人保本 人民币元 5万元 100天 3.25% 2.17倍 保本固定收益型
12 晋商银行-“盈系列多盈683 人民币元 5万元 56天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
13 晋商银行-“盈系列多盈684号(夜市理财) 人民币元 5万元 86天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
14 晋商银行-“盈系列多盈682号(私人银行定制) 人民币元 100万元 90天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
15 晋商银行-“盈系列安盈69号个人保本 人民币元 5万元 180天 3.25% 2.17倍 保本固定收益型
16 晋商银行-“盈系列多盈681 人民币元 5万元 365天 4.55% 3.03倍 非保本浮动收益型
17 晋商银行-“盈系列多盈680 人民币元 5万元 152天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
18 晋商银行-“盈系列多盈678 人民币元 5万元 47天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
19 晋商银行-“盈系列安盈70号个人保本(保证收益) 人民币元 5万元 61天 3.25% 2.17倍 保本固定收益型
20 晋商银行-“盈系列多盈679 人民币元 5万元 91天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
21 晋商银行-“盈系列多盈676 人民币元 5万元 365天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
22 晋商银行-“盈系列多盈674 人民币元 5万元 92天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
23 晋商银行-“盈系列安盈68号个人保本 人民币元 5万元 365天 3.25% 2.17倍 保本固定收益型
24 晋商银行-“盈系列安盈67号个人保本 人民币元 5万元 125天 3.20% 2.13倍 保本固定收益型
25 晋商银行-“盈系列多盈675 人民币元 5万元 185天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
26 晋商银行-“盈系列多盈673 人民币元 5万元 38天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
27 晋商银行-“盈系列多盈677号(高净值客户专享) 人民币元 100万元 183天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
28 晋商银行-“盈系列多盈672 人民币元 5万元 368天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
29 晋商银行-“盈系列安盈66号个人保本 人民币元 5万元 365天 3.25% 2.17倍 保本固定收益型
30 晋商银行-“盈系列多盈671 人民币元 5万元 82天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
31 晋商银行-“盈系列多盈债市通137 人民币元 5万元 151天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
32 晋商银行-“盈系列多盈670 人民币元 5万元 120天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
33 晋商银行-“盈系列多盈债市通138 人民币元 5万元 181天 4.25% 2.83倍 非保本浮动收益型
34 晋商银行-“盈系列安盈64号个人保本 人民币元 5万元 60天 2.90% 1.93倍 保本固定收益型
35 晋商银行-“盈系列安盈65号个人保本 人民币元 5万元 180天 3% 2倍 保本固定收益型
36 晋商银行-“盈系列多盈667 人民币元 5万元 95天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
37 晋商银行-“盈系列多盈668 人民币元 5万元 119天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
38 晋商银行-“盈系列多盈669 人民币元 5万元 365天 4.25% 2.83倍 非保本浮动收益型
39 晋商银行-“盈系列安盈63号个人保本 人民币元 5万元 131天 3% 2倍 保本固定收益型
40 晋商银行-“盈系列多盈债市通135 人民币元 5万元 180天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
41 晋商银行-“盈系列多盈债市通136 人民币元 5万元 365天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
42 晋商银行-“盈系列多盈665 人民币元 5万元 56天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
43 晋商银行-“盈系列多盈666 人民币元 5万元 96天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
44 晋商银行-“盈系列多盈664 人民币元 5万元 368天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
45 晋商银行-“盈系列安盈62号个人保本 人民币元 5万元 100天 3% 2倍 保本固定收益型
46 晋商银行-“盈系列多盈661 人民币元 5万元 65天 3.95% 2.63倍 非保本浮动收益型
47 晋商银行-“盈系列多盈662 人民币元 5万元 91天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
48 晋商银行-“盈系列多盈663 人民币元 5万元 149天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
49 晋商银行-“盈系列多盈债市通134 人民币元 5万元 178天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
50 晋商银行-“盈系列多盈债市通133 人民币元 5万元 365天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
51 晋商银行-“盈系列多盈债市通131 人民币元 5万元 84天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
52 晋商银行-“盈系列多盈债市通132 人民币元 5万元 154天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
53 晋商银行-“盈系列多盈债市通129 人民币元 5万元 178天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
54 晋商银行-“盈系列多盈债市通128 人民币元 5万元 91天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
55 晋商银行-“盈系列多盈债市通130 人民币元 5万元 366天 4.25% 2.83倍 非保本浮动收益型
56 晋商银行-“盈系列多盈657 人民币元 5万元 124天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
57 晋商银行-“盈系列多盈658 人民币元 5万元 368天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
58 晋商银行-“盈系列安盈61号个人保本(保证收益) 人民币元 5万元 183天 3.10% 2.07倍 保本固定收益型
59 晋商银行-“盈系列多盈债市通126 人民币元 5万元 183天 4.25% 2.83倍 非保本浮动收益型
60 晋商银行-“盈系列安盈59号个人保本 人民币元 5万元 169天 2.90% 1.93倍 保本固定收益型
61 晋商银行-“盈系列多盈655 人民币元 5万元 366天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
62 晋商银行-“盈系列多盈654 人民币元 5万元 184天 4.25% 2.83倍 非保本浮动收益型
63 晋商银行-“盈系列多盈651 人民币元 5万元 369天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
64 晋商银行-“盈系列多盈债市通124 人民币元 5万元 154天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
65 晋商银行-“盈系列多盈债市通123 人民币元 5万元 113天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
66 晋商银行-“盈系列多盈647 人民币元 5万元 182天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
67 晋商银行-“盈系列多盈648 人民币元 5万元 366天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
68 晋商银行-月月盈01号(2 人民币元 5万元 无固定期限 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
69 晋商银行-季季盈01号(1 人民币元 5万元 无固定期限 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
70 晋商银行-“盈系列安盈57号个人保本 人民币元 5万元 123天 3.20% 2.13倍 保本固定收益型
71 晋商银行-“盈系列多盈645 人民币元 5万元 182天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
72 晋商银行-“盈系列多盈债市通122 人民币元 5万元 366天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
73 晋商银行-“盈系列多盈641 人民币元 5万元 182天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
74 晋商银行-“盈系列多盈642 人民币元 5万元 366天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
75 晋商银行-“盈系列多盈债市通121 人民币元 5万元 365天 4.55% 3.03倍 非保本浮动收益型
76 晋商银行-月月盈03 人民币元 5万元 无固定期限 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
77 晋商银行-“盈系列多盈债市通120 人民币元 5万元 180天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
78 晋商银行-“盈系列安盈55号个人保本 人民币元 5万元 183天 3.20% 2.13倍 保本固定收益型
79 晋商银行-“盈系列安盈53号个人保本 人民币元 5万元 180天 3.20% 2.13倍 保本固定收益型
80 晋商银行-“盈系列多盈债市通119 人民币元 5万元 365天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
81 晋商银行-“盈系列多盈债市通118 人民币元 5万元 368天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
82 晋商银行-“盈系列多盈债市通117 人民币元 5万元 198天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
83 晋商银行-“盈系列多盈债市通116 人民币元 5万元 187天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
84 晋商银行-“盈系列多盈636 人民币元 5万元 366天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
85 晋商银行-“盈系列多盈632 人民币元 5万元 180天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
86 晋商银行-“盈系列多盈633 人民币元 50万元 365天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型
87 晋商银行-“盈系列多盈债市通114 人民币元 5万元 182天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
88 晋商银行-“盈系列多盈债市通115 人民币元 5万元 366天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
89 晋商银行-月月盈01号(1 人民币元 5万元 无固定期限 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
90 晋商银行-“盈系列多盈债市通111 人民币元 5万元 180天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型

标签: 晋商银行理财产品一览表