最新华夏银行理财产品一览表

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

      华夏银行理财产品一览表:

华夏银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 与一年期利率相比 收益类型
1 华夏银行-增盈天天理财增强型(至尊版) 人民币元 100万元 无固定期限 3.50% 1.13倍 非保本浮动收益型
2 华夏银行-增薪盈4(38) 人民币元 5万元 38天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
3 华夏银行-增薪盈4(90) 人民币元 5万元 90天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
4 华夏银行-增薪盈4(180) 人民币元 5万元 180天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
5 华夏银行-新盈18(42) 人民币元 5万元 42天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型
6 华夏银行-车盈18(90) 人民币元 5万元 90天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型
7 华夏银行-家和盈18(92) 人民币元 5万元 92天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型
8 华夏银行-增盈1606(44) 人民币元 5万元 44天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
9 华夏银行-增盈1606(89) 人民币元 5万元 89天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型
10 华夏银行-增盈1604(62) 人民币元 5万元 62天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
11 华夏银行-增盈1604(120) 人民币元 5万元 120天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
12 华夏银行-增盈1604(182) 人民币元 5万元 182天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
13 华夏银行-增盈1604(365) 人民币元 5万元 365天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
14 华夏银行-增盈1603(42) 人民币元 50万元 42天 4.70% 3.13倍 非保本浮动收益型
15 华夏银行-新盈17(90) 人民币元 5万元 90天 4.55% 3.03倍 非保本浮动收益型
16 华夏银行-车盈17(88) 人民币元 5万元 88天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
17 华夏银行-家和盈17(91) 人民币元 5万元 91天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
18 华夏银行-升盈11(95) 人民币元 5万元 95天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
19 华夏银行-家和盈17(181) 人民币元 5万元 181天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
20 华夏银行-车盈17(182) 人民币元 5万元 182天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
21 华夏银行-升盈11(182) 人民币元 5万元 182天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
22 华夏银行-增盈1601(33) 人民币元 5万元 33天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
23 华夏银行-增盈1601(62) 人民币元 5万元 62天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
24 华夏银行-增盈1602(35) 人民币元 5万元 35天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
25 华夏银行-增盈1602(89) 人民币元 5万元 89天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
26 华夏银行-增盈1601(92) 人民币元 5万元 92天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
27 华夏银行-增盈1601(120) 人民币元 5万元 120天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
28 华夏银行-增盈1601(182) 人民币元 5万元 182天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
29 华夏银行-增盈1601(365) 人民币元 5万元 365天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
30 华夏银行-新盈16(35) 人民币元 5万元 35天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
31 华夏银行-家和盈16(90) 人民币元 5万元 90天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
32 华夏银行-车盈16(89) 人民币元 5万元 89天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
33 华夏银行-新盈16(91) 人民币元 5万元 91天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
34 华夏银行-家和盈16(181) 人民币元 5万元 181天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
35 华夏银行-车盈16(182) 人民币元 5万元 182天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
36 华夏银行-增盈1599(62) 人民币元 5万元 62天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
37 华夏银行-增盈1599(36) 人民币元 5万元 36天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
38 华夏银行-增盈1600(33) 人民币元 5万元 33天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
39 华夏银行-增盈1599(91) 人民币元 5万元 91天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
40 华夏银行-增盈1599(120) 人民币元 5万元 120天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
41 华夏银行-增盈1600(95) 人民币元 5万元 95天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
42 华夏银行-增盈1599(182) 人民币元 5万元 182天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
43 华夏银行-增盈1599(365) 人民币元 5万元 365天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
44 华夏银行-升盈10(36) 人民币元 5万元 36天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
45 华夏银行-增盈策略849号保本型 人民币元 -- 3个月 4.20% 2.8倍 保本浮动收益型
46 华夏银行-升盈10(92) 人民币元 5万元 92天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
47 华夏银行-升盈10(182) 人民币元 5万元 182天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
48 华夏银行-新盈15(33) 人民币元 5万元 33天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
49 华夏银行-新盈15(90) 人民币元 5万元 90天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
50 华夏银行-家和盈15(88) 人民币元 5万元 88天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
51 华夏银行-车盈15(91) 人民币元 5万元 91天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
52 华夏银行-家和盈15(182) 人民币元 5万元 182天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
53 华夏银行-车盈15(181) 人民币元 5万元 181天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
54 华夏银行-增盈1597(48) 人民币元 5万元 48天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
55 华夏银行-增盈1597(62) 人民币元 5万元 62天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
56 华夏银行-增盈1598(33) 人民币元 5万元 33天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
57 华夏银行-增盈1597(113) 人民币元 5万元 113天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
58 华夏银行-增盈1597(152) 人民币元 5万元 152天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
59 华夏银行-增盈1597(120) 人民币元 5万元 120天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
60 华夏银行-增盈1598(95) 人民币元 5万元 95天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
61 华夏银行-增盈1597(216) 人民币元 5万元 216天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
62 华夏银行-增盈1597(266) 人民币元 5万元 266天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
63 华夏银行-增盈1597(365) 人民币元 5万元 365天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
64 华夏银行-新盈14(35) 人民币元 5万元 35天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
65 华夏银行-新盈14(90) 人民币元 5万元 90天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
66 华夏银行-车盈14(90) 人民币元 5万元 90天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
67 华夏银行-家和盈14(91) 人民币元 5万元 91天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
68 华夏银行-车盈14(180) 人民币元 5万元 180天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
69 华夏银行-家和盈14(182) 人民币元 5万元 182天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
70 华夏银行-增薪盈3(35) 人民币元 5万元 35天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
71 华夏银行-增盈1596(36) 人民币元 5万元 36天 3.85% 2.57倍 非保本浮动收益型
72 华夏银行-增盈1596(69) 人民币元 5万元 69天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
73 华夏银行-升盈9(36) 人民币元 5万元 36天 3.95% 2.63倍 非保本浮动收益型
74 华夏银行-增薪盈3(98) 人民币元 5万元 98天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
75 华夏银行-增盈1596(92) 人民币元 5万元 92天 3.95% 2.63倍 非保本浮动收益型
76 华夏银行-增盈1596(120) 人民币元 5万元 120天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
77 华夏银行-升盈9(92) 人民币元 5万元 92天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
78 华夏银行-增薪盈3(182) 人民币元 5万元 182天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
79 华夏银行-增盈1596(182) 人民币元 5万元 182天 3.95% 2.63倍 非保本浮动收益型
80 华夏银行-增盈1596(364) 人民币元 5万元 364天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
81 华夏银行-升盈9(181) 人民币元 5万元 181天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
82 华夏银行-新盈13(90) 人民币元 5万元 90天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
83 华夏银行-家和盈13(91) 人民币元 5万元 91天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
84 华夏银行-车盈13(92) 人民币元 5万元 92天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
85 华夏银行-家和盈13(182) 人民币元 5万元 182天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
86 华夏银行-车盈13(183) 人民币元 5万元 183天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
87 华夏银行-增盈1595(62) 人民币元 5万元 62天 3.85% 2.57倍 非保本浮动收益型
88 华夏银行-增盈1595(120)(手机银行客户专属) 人民币元 5万元 120天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
89 华夏银行-增盈1595(92) 人民币元 5万元 92天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
90 华夏银行-增盈1595(183) 人民币元 5万元 183天 3.95% 2.63倍 非保本浮动收益型

标签: 最新华夏银行理财产品一览表