汉口银行理财产品一览表

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  汉口银行理财产品一览表

汉口银行理财产品汇总表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 收益类型
1 汉口银行-九通保收16091 人民币元 5万元 91 3.10% 保本固定收益型
2 汉口银行-九通保收16092 人民币元 5万元 364 3.20% 保本固定收益型
3 汉口银行-九通保收16093 人民币元 5万元 275 3.15% 保本固定收益型
4 汉口银行-至尊理财16270 人民币元 20万元 364 4.15% 非保本浮动收益型
5 汉口银行-至尊理财16271 人民币元 20万元 364 4.20% 非保本浮动收益型
6 汉口银行-至尊理财16272 人民币元 20万元 149 4% 非保本浮动收益型
7 汉口银行-九通理财16305 人民币元 5万元 149 3.95% 非保本浮动收益型
8 汉口银行-九通理财16304 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
9 汉口银行-至尊理财16268 人民币元 20万元 182 4.05% 非保本浮动收益型
10 汉口银行-至尊理财16269 人民币元 20万元 243 4.05% 非保本浮动收益型
11 汉口银行-九通理财16300 人民币元 5万元 243 4% 非保本浮动收益型
12 汉口银行-九通理财16299 人民币元 5万元 182 4% 非保本浮动收益型
13 汉口银行-九通理财16301 人民币元 5万元 245 4.10% 非保本浮动收益型
14 汉口银行-九通理财16302 人民币元 5万元 61 4.10% 非保本浮动收益型
15 汉口银行-九通保收16087 人民币元 5万元 72 3% 保本固定收益型
16 汉口银行-九通保收16088 人民币元 5万元 35 3.05% 保本固定收益型
17 汉口银行-九通保收16089 人民币元 5万元 182 3.15% 保本固定收益型
18 汉口银行-至尊理财16265 人民币元 20万元 121 3.95% 非保本浮动收益型
19 汉口银行-至尊理财16266 人民币元 50万元 121 4% 非保本浮动收益型
20 汉口银行-至尊理财16267 人民币元 20万元 273 4.10% 非保本浮动收益型
21 汉口银行-九通理财16297 人民币元 5万元 121 3.90% 非保本浮动收益型
22 汉口银行-九通理财16298 人民币元 5万元 273 4.05% 非保本浮动收益型
23 汉口银行-九通理财16303 人民币元 5万元 196 4.30% 非保本浮动收益型
24 汉口银行-至尊理财16263 人民币元 20万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
25 汉口银行-至尊理财16264 人民币元 100万元 364 4.25% 非保本浮动收益型
26 汉口银行-九通理财16293 人民币元 5万元 210 4% 非保本浮动收益型
27 汉口银行-九通理财16294 人民币元 5万元 175 4% 非保本浮动收益型
28 汉口银行-九通理财16295 人民币元 5万元 364 4.05% 非保本浮动收益型
29 汉口银行-九通理财16296 人民币元 5万元 89 3.95% 非保本浮动收益型
30 汉口银行-九通保收16085 人民币元 5万元 79 3% 保本固定收益型
31 汉口银行-九通保收16086 人民币元 5万元 126 3.05% 保本固定收益型
32 汉口银行-九通保收16090 人民币元 5万元 364 3.15% 保本固定收益型
33 汉口银行-至尊理财16260 人民币元 20万元 240 4.05% 非保本浮动收益型
34 汉口银行-至尊理财16261 人民币元 50万元 240 4.10% 非保本浮动收益型
35 汉口银行-至尊理财16262 人民币元 20万元 126 3.95% 非保本浮动收益型
36 汉口银行-九通理财16291 人民币元 5万元 240 4% 非保本浮动收益型
37 汉口银行-九通理财16292 人民币元 5万元 126 3.90% 非保本浮动收益型
38 汉口银行-至尊理财16258 人民币元 20万元 271 4.15% 非保本浮动收益型
39 汉口银行-至尊理财16259 人民币元 20万元 187 4.05% 非保本浮动收益型
40 汉口银行-九通理财16287 人民币元 5万元 271 4.10% 非保本浮动收益型
41 汉口银行-九通理财16288 人民币元 5万元 187 4% 非保本浮动收益型
42 汉口银行-九通理财16289 人民币元 5万元 187 4.10% 非保本浮动收益型
43 汉口银行-九通理财16290 人民币元 5万元 91 4.10% 非保本浮动收益型
44 汉口银行-九通保收16083 人民币元 5万元 91 3.05% 保本固定收益型
45 汉口银行-九通保收16084 人民币元 5万元 184 3.10% 保本固定收益型
46 汉口银行-至尊理财16255 人民币元 20万元 366 4.15% 非保本浮动收益型
47 汉口银行-至尊理财16256 人民币元 50万元 366 4.20% 非保本浮动收益型
48 汉口银行-至尊理财16257 人民币元 20万元 121 3.95% 非保本浮动收益型
49 汉口银行-九通理财16285 人民币元 5万元 366 4.10% 非保本浮动收益型
50 汉口银行-九通理财16286 人民币元 5万元 121 3.90% 非保本浮动收益型
51 汉口银行-九通理财16282 人民币元 5万元 271 4.10% 非保本浮动收益型
52 汉口银行-九通理财16283 人民币元 5万元 152 3.95% 非保本浮动收益型
53 汉口银行-九通理财16284 人民币元 5万元 152 4.25% 非保本浮动收益型
54 汉口银行-至尊理财16252 人民币元 20万元 271 4.15% 非保本浮动收益型
55 汉口银行-至尊理财16253 人民币元 20万元 152 4.15% 非保本浮动收益型
56 汉口银行-至尊理财16254 人民币元 100万元 166 4.15% 非保本浮动收益型
57 汉口银行-九通保收16081 人民币元 5万元 65 3% 保本固定收益型
58 汉口银行-九通保收16082 人民币元 5万元 119 3.05% 保本固定收益型
59 汉口银行-九通理财16279 人民币元 5万元 240 4.05% 非保本浮动收益型
60 汉口银行-九通理财16280 人民币元 5万元 462 4.15% 非保本浮动收益型
61 汉口银行-九通理财16281 人民币元 5万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
62 汉口银行-至尊理财16251 人民币元 20万元 91 3.95% 非保本浮动收益型
63 汉口银行-至尊理财16249 人民币元 20万元 240 4.10% 非保本浮动收益型
64 汉口银行-九通理财16276 人民币元 5万元 154 3.95% 非保本浮动收益型
65 汉口银行-九通理财16277 人民币元 5万元 271 4.10% 非保本浮动收益型
66 汉口银行-九通理财16278(手机银行专属) 人民币元 5万元 154 4.20% 非保本浮动收益型
67 汉口银行-至尊理财16247 人民币元 20万元 154 4% 非保本浮动收益型
68 汉口银行-至尊理财16248 人民币元 20万元 271 4.15% 非保本浮动收益型
69 汉口银行-九通保收16078 人民币元 5万元 63 3% 保本固定收益型
70 汉口银行-九通保收16079 人民币元 5万元 91 3.05% 保本固定收益型
71 汉口银行-九通保收16080 人民币元 5万元 182 3% 保本固定收益型
72 汉口银行-九通理财16273 人民币元 5万元 182 4% 非保本浮动收益型
73 汉口银行-九通理财16274 人民币元 5万元 212 4% 非保本浮动收益型
74 汉口银行-九通理财16275 人民币元 5万元 366 4.10% 非保本浮动收益型
75 汉口银行-至尊理财16245 人民币元 20万元 182 4.20% 非保本浮动收益型
76 汉口银行-至尊理财16246 人民币元 20万元 366 4.15% 非保本浮动收益型
77 汉口银行-九通理财16269 人民币元 5万元 273 4.10% 非保本浮动收益型
78 汉口银行-九通理财16270 人民币元 5万元 119 3.90% 非保本浮动收益型
79 汉口银行-九通理财16271 人民币元 5万元 273 4.20% 非保本浮动收益型
80 汉口银行-九通理财16272 人民币元 5万元 453 4.20% 非保本浮动收益型
81 汉口银行-至尊理财16243 人民币元 20万元 273 4.15% 非保本浮动收益型
82 汉口银行-至尊理财16244 人民币元 20万元 119 3.95% 非保本浮动收益型
83 汉口银行-九通保收16076 人民币元 5万元 273 3.15% 保本固定收益型
84 汉口银行-九通保收16077 人民币元 5万元 364 3.15% 保本固定收益型
85 汉口银行-九通理财16267 人民币元 5万元 366 4.15% 非保本浮动收益型
86 汉口银行-九通理财16268 人民币元 5万元 100 3.90% 非保本浮动收益型
87 汉口银行-至尊理财16240 人民币元 20万元 366 4.20% 非保本浮动收益型
88 汉口银行-至尊理财16241 人民币元 50万元 366 4.25% 非保本浮动收益型
89 汉口银行-至尊理财16242 人民币元 20万元 100 3.95% 非保本浮动收益型
90 汉口银行-至尊理财16238 人民币元 20万元 364 4.20% 非保本浮动收益型
91 汉口银行-至尊理财16239 人民币元 20万元 364 4.20% 非保本浮动收益型
92 汉口银行-九通理财16264 人民币元 5万元 364 4.15% 非保本浮动收益型
93 汉口银行-九通理财16265 人民币元 5万元 539 4.25% 非保本浮动收益型
94 汉口银行-九通理财16266 人民币元 5万元 180 4.10% 非保本浮动收益型
95 汉口银行-九通保收16074 人民币元 5万元 121 3.05% 保本固定收益型
96 汉口银行-九通保收16075 人民币元 5万元 366 3.15% 保本固定收益型
97 汉口银行-至尊理财16235 人民币元 20万元 240 4.10% 非保本浮动收益型
98 汉口银行-至尊理财16236 人民币元 50万元 240 4.15% 非保本浮动收益型
99 汉口银行-至尊理财16237 人民币元 20万元 97 3.95% 非保本浮动收益型
100 汉口银行-九通理财16262 人民币元 5万元 240 4.05% 非保本浮动收益型
101 汉口银行-九通理财16263 人民币元 5万元 97 3.90% 非保本浮动收益型
102 汉口银行-至尊理财16233 人民币元 20万元 208 4.05% 非保本浮动收益型
103 汉口银行-至尊理财16234 人民币元 20万元 273 4.15% 非保本浮动收益型
104 汉口银行-九通理财16259 人民币元 5万元 208 4% 非保本浮动收益型
105 汉口银行-九通理财16260 人民币元 5万元 273 4.10% 非保本浮动收益型
106 汉口银行-九通理财16261期(邻里金融专属) 人民币元 5万元 273 4.20% 非保本浮动收益型
107 汉口银行-九通保收16072 人民币元 5万元 91 3.05% 保本固定收益型
108 汉口银行-九通保收16073 人民币元 5万元 273 3.15% 保本固定收益型
109 汉口银行-至尊理财16230 人民币元 20万元 303 4.15% 非保本浮动收益型
110 汉口银行-至尊理财16231 人民币元 50万元 303 4.20% 非保本浮动收益型
111 汉口银行-至尊理财16232 人民币元 20万元 149 4% 非保本浮动收益型
112 汉口银行-九通理财16257 人民币元 5万元 303 4.20% 非保本浮动收益型
113 汉口银行-九通理财16258 人民币元 5万元 149 3.95% 非保本浮动收益型
114 汉口银行-九通理财16255 人民币元 5万元 63 3.95% 非保本浮动收益型
115 汉口银行-至尊理财16228 人民币元 100万元 245 4.25% 非保本浮动收益型
116 汉口银行-至尊理财16229 人民币元 20万元 61 3.90% 非保本浮动收益型
117 汉口银行-九通理财16254 人民币元 5万元 453 4.20% 非保本浮动收益型
118 汉口银行-九通理财16256 人民币元 5万元 61 3.85% 非保本浮动收益型
119 汉口银行-九通保收16070 人民币元 5万元 65 3.05% 保本固定收益型
120 汉口银行-九通保收16071 人民币元 5万元 184 3.10% 保本固定收益型
121 汉口银行-至尊理财16226 人民币元 20万元 121 4% 非保本浮动收益型
122 汉口银行-至尊理财16227 人民币元 20万元 273 4.15% 非保本浮动收益型
123 汉口银行-九通理财16251 人民币元 5万元 121 3.95% 非保本浮动收益型
124 汉口银行-九通理财16252 人民币元 5万元 273 4.10% 非保本浮动收益型
125 汉口银行-九通理财16253 人民币元 5万元 184 4.30% 非保本浮动收益型
126 汉口银行-至尊理财16223 人民币元 20万元 180 4.05% 非保本浮动收益型
127 汉口银行-九通理财16247 人民币元 5万元 180 4% 非保本浮动收益型
128 汉口银行-至尊理财16224 人民币元 20万元 245 4.10% 非保本浮动收益型
129 汉口银行-九通理财16248 人民币元 5万元 245 4.05% 非保本浮动收益型
130 汉口银行-至尊理财16220 人民币元 100万元 364 4.35% 非保本浮动收益型
131 汉口银行-至尊理财16219 人民币元 20万元 210 4.05% 非保本浮动收益型
132 汉口银行-九通理财16242 人民币元 5万元 210 4% 非保本浮动收益型
133 汉口银行-九通理财16243 人民币元 5万元 364 4.15% 非保本浮动收益型
134 汉口银行-九通理财16246 人民币元 5万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
135 汉口银行-九通保收16069 人民币元 5万元 91 3.05% 保本固定收益型
136 汉口银行-九通保收16067 人民币元 5万元 149 3.10% 保本固定收益型
137 汉口银行-九通保收16068 人民币元 5万元 366 3.15% 保本固定收益型
138 汉口银行-至尊理财16218 人民币元 20万元 93 3.95% 非保本浮动收益型
139 汉口银行-九通理财16241 人民币元 5万元 93 3.90% 非保本浮动收益型
140 汉口银行-至尊理财16221 人民币元 20万元 270 4.15% 非保本浮动收益型
141 汉口银行-九通理财16244 人民币元 5万元 184 4.10% 非保本浮动收益型
142 汉口银行-九通理财16245 人民币元 5万元 270 4.10% 非保本浮动收益型
143 汉口银行-九通理财16240 人民币元 5万元 152 4% 非保本浮动收益型
144 汉口银行-至尊理财16216 人民币元 20万元 152 4.05% 非保本浮动收益型
145 汉口银行-至尊理财16217 人民币元 50万元 152 4.10% 非保本浮动收益型
146 汉口银行-九通理财16239 人民币元 5万元 118 4.25% 非保本浮动收益型
147 汉口银行-至尊理财16214 人民币元 20万元 278 4.15% 非保本浮动收益型
148 汉口银行-至尊理财16215 人民币元 20万元 118 4% 非保本浮动收益型
149 汉口银行-九通理财16237 人民币元 5万元 278 4.10% 非保本浮动收益型
150 汉口银行-九通理财16238 人民币元 5万元 118 3.95% 非保本浮动收益型
151 汉口银行-九通保收16065 人民币元 5万元 212 3.10% 保本固定收益型
152 汉口银行-九通保收16066 人民币元 5万元 364 3.15% 保本固定收益型
153 汉口银行-至尊理财16211 人民币元 20万元 168 4.05% 非保本浮动收益型
154 汉口银行-至尊理财16212 人民币元 50万元 168 4.10% 非保本浮动收益型
155 汉口银行-至尊理财16213 人民币元 50万元 364 4.20% 非保本浮动收益型
156 汉口银行-九通理财16234 人民币元 5万元 168 4% 非保本浮动收益型
157 汉口银行-九通理财16236 人民币元 5万元 364 4.25% 非保本浮动收益型
158 汉口银行-九通理财16235 人民币元 5万元 450 4.20% 非保本浮动收益型
159 汉口银行-至尊理财16210 人民币元 20万元 89 4% 非保本浮动收益型
160 汉口银行-至尊理财16209 人民币元 20万元 245 4.13% 非保本浮动收益型
161 汉口银行-九通理财16232 人民币元 5万元 245 4.08% 非保本浮动收益型
162 汉口银行-九通理财16233 人民币元 5万元 89 3.95% 非保本浮动收益型
163 汉口银行-九通保收16063 人民币元 5万元 119 3.10% 保本固定收益型
164 汉口银行-九通保收16064 人民币元 5万元 182 3.10% 保本固定收益型
165 汉口银行-九通理财16230 人民币元 5万元 149 4.12% 非保本浮动收益型
166 汉口银行-至尊理财16206 人民币元 20万元 149 4.07% 非保本浮动收益型
167 汉口银行-至尊理财16207 人民币元 50万元 149 4.12% 非保本浮动收益型
168 汉口银行-至尊理财16208 人民币元 20万元 364 4.20% 非保本浮动收益型
169 汉口银行-九通理财16231 人民币元 5万元 364 4.15% 非保本浮动收益型
170 汉口银行-至尊理财16204 人民币元 20万元 363 4.20% 非保本浮动收益型
171 汉口银行-九通理财16227 人民币元 5万元 363 4.15% 非保本浮动收益型
172 汉口银行-九通保收16062 人民币元 5万元 273 3.20% 保本固定收益型
173 汉口银行-至尊理财16201 人民币元 20万元 121 4.05% 非保本浮动收益型
174 汉口银行-至尊理财16203 人民币元 20万元 268 4.15% 非保本浮动收益型
175 汉口银行-九通理财16225 人民币元 5万元 121 4% 非保本浮动收益型
176 汉口银行-九通理财16226 人民币元 5万元 268 4.10% 非保本浮动收益型
177 汉口银行-至尊理财16202 人民币元 50万元 121 4.10% 非保本浮动收益型
178 汉口银行-至尊理财16200 人民币元 20万元 175 4.15% 非保本浮动收益型
179 汉口银行-九通理财16223 人民币元 5万元 175 4.10% 非保本浮动收益型
180 汉口银行-九通理财16224 人民币元 5万元 180 4.20% 非保本浮动收益型

标签: 汉口银行理财产品一览表