贵阳银行理财产品一览表

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  贵阳银行理财产品一览表:

贵阳银行理财产品介绍
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 收益类型
1 贵阳银行-“爽银财富权益稳健第5 人民币元 10万元 364 非保本浮动收益型
2 贵阳银行-“爽银财富权益稳健第4 人民币元 10万元 365 非保本浮动收益型
3 贵阳银行-“爽银财富金债定期(铜仁分行专属) 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
4 贵阳银行-“爽银财富权益稳健第3 人民币元 10万元 364 非保本浮动收益型
5 贵阳银行-“爽银财富金债定期(兴义分行专属) 人民币元 5万元 363 非保本浮动收益型
6 贵阳银行-“爽银财富金债定期(凯里分行专属) 人民币元 5万元 363 非保本浮动收益型
7 贵阳银行-“爽银财富权益稳健第2 人民币元 10万元 365 非保本浮动收益型
8 贵阳银行-“爽银财富金债定期(都匀分行专属) 人民币元 5万元 367 非保本浮动收益型
9 贵阳银行-“爽银财富金债定期(毕节分行专属) 人民币元 5万元 366 非保本浮动收益型
10 贵阳银行-“爽银财富权益稳健理财第1 人民币元 10万元 365 非保本浮动收益型
11 贵阳银行-“爽银财富开放式金债定期180 人民币元 5万元 30414 非保本浮动收益型
12 贵阳银行-“爽银财富开放式金债定期90 人民币元 5万元 30414 非保本浮动收益型
13 贵阳银行-“爽银财富开放式金债定期360 人民币元 5万元 30414 非保本浮动收益型
14 贵阳银行-“爽银财富金债定期第222 人民币元 5万元 90 非保本浮动收益型
15 贵阳银行-“爽银财富金债定期第223 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
16 贵阳银行-“爽银财富金债定期(安顺分行专属) 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
17 贵阳银行-“爽银财富金债定期高端客户专属第3 人民币元 10万元 365 非保本浮动收益型
18 贵阳银行-“爽银财富金债定期第221 人民币元 5万元 182 非保本浮动收益型
19 贵阳银行-“爽银财富金债定期第219 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
20 贵阳银行-“爽银财富金债定期(六盘水分行专属) 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
21 贵阳银行-“爽银财富金债定期第217 人民币元 5万元 182 非保本浮动收益型
22 贵阳银行-“爽银财富金债定期第215 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
23 贵阳银行-“爽银财富金债定期第213 人民币元 5万元 182 非保本浮动收益型
24 贵阳银行-“爽银财富金债定期第211 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
25 贵阳银行-“爽银财富金债定期(遵义分行专属) 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
26 贵阳银行-“爽银财富金债定期第209 人民币元 5万元 182 非保本浮动收益型
27 贵阳银行-“爽银财富金债定期第207 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
28 贵阳银行-“爽银财富金债定期第205 人民币元 5万元 182 非保本浮动收益型
29 贵阳银行-“爽银财富金债定期第203 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
30 贵阳银行-“爽银财富金耀上市专属第2 人民币元 5万元 356 非保本浮动收益型
31 贵阳银行-“爽银财富金耀上市专属第3 人民币元 5万元 350 非保本浮动收益型
32 贵阳银行-“爽银财富金耀上市专属第1 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
33 贵阳银行-“爽银财富金债定期第201 人民币元 5万元 182 非保本浮动收益型
34 贵阳银行-“爽银财富金债定期第197 人民币元 5万元 183 非保本浮动收益型
35 贵阳银行-“爽银财富金债定期第195 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
36 贵阳银行-“爽银财富金债定期第193 人民币元 5万元 176 非保本浮动收益型
37 贵阳银行-“爽银财富金债定期第191 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
38 贵阳银行-“爽银财富金债定期第189 人民币元 5万元 181 非保本浮动收益型
39 贵阳银行-“爽银财富金债定期高端客户专属第2 人民币元 10万元 367 非保本浮动收益型
40 贵阳银行-“爽银财富金债定期第187 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
41 贵阳银行-“爽银财富金债定期第183期(VIP专属) 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
42 贵阳银行-“爽银财富金债定期第185 人民币元 5万元 181 非保本浮动收益型
43 贵阳银行-“爽银财富金债定期第182 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
44 贵阳银行-“爽银财富金债定期第180 人民币元 5万元 182 非保本浮动收益型
45 贵阳银行-“爽银财富金债定期第178期(南明专属) 人民币元 5万元 367 非保本浮动收益型
46 贵阳银行-“爽银财富金债定期第177期(南明专属) 人民币元 5万元 180 非保本浮动收益型
47 贵阳银行-“爽银财富金债定期第176 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
48 贵阳银行-“爽银财富金债定期第174 人民币元 5万元 183 非保本浮动收益型
49 贵阳银行-“爽银财富金债定期第172 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
50 贵阳银行-“爽银财富金债定期第170 人民币元 5万元 182 非保本浮动收益型
51 贵阳银行-“爽银财富金债定期第168 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
52 贵阳银行-“爽银财富金债定期第166 人民币元 5万元 182 非保本浮动收益型
53 贵阳银行-“爽银财富金债定期第164 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
54 贵阳银行-“爽银财富金债定期第160 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
55 贵阳银行-“爽银财富金债定期第156 人民币元 5万元 369 非保本浮动收益型
56 贵阳银行-“爽银财富金债定期第152 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
57 贵阳银行-“爽银财富金债定期第148 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
58 贵阳银行-“爽银财富金债定期第144 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
59 贵阳银行-“爽银财富金债定期第140 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
60 贵阳银行-“爽银财富金债定期农村专属第3 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
61 贵阳银行-“爽银财富金债定期第136 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
62 贵阳银行-“爽银财富金债定期第132 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
63 贵阳银行-“爽银财富金债定期第128 人民币元 5万元 364 非保本浮动收益型
64 贵阳银行-“爽银财富金债定期第124 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
65 贵阳银行-“爽银财富金债定期第120 人民币元 5万元 362 非保本浮动收益型
66 贵阳银行-“爽银财富金债定期第116 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
67 贵阳银行-“爽银财富金债定期第112 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
68 贵阳银行-“爽银财富金债定期第108 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
69 贵阳银行-“爽银财富金债定期私人银行专属第1 人民币元 10万元 365 非保本浮动收益型
70 贵阳银行-“爽银财富金债定期第104 人民币元 5万元 365 非保本浮动收益型
71 贵阳银行-“爽银财富金债双盈第3B份额 人民币元 5万元 342 非保本浮动收益型
72 贵阳银行-“爽银财富金债定期第100 人民币元 5万元 366 非保本浮动收益型

标签: 贵阳银行理财产品一览表