广西北部湾银行理财产品一览表
广西北部湾银行理财产品汇总 | |||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
1 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16081期(D365款)非保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
2 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16073期(D176款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 176天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
3 | 广西北部湾银行-“富桂宝”J16079期(D259款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 259天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
4 | 广西北部湾银行-“富桂宝”J16080期(D365款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
5 | 广西北部湾银行-“富桂宝”J16078期(D295款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 295天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
6 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16070期(D365款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
7 | 广西北部湾银行-“富桂宝”J16075期(D365款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
8 | 广西北部湾银行-“富桂宝”J16076期(D255款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 255天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
9 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16065期(D365款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
10 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16064期(D251款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 251天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
11 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16059期(D233款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 233天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
12 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16060期(D365款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
13 | 广西北部湾银行-“富桂宝”J16068期(D365款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
14 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16057期(D247款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 247天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
15 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16055期(D365款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 3.75% | 保本浮动收益型 |
16 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16050期(D358款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 358天 | 3.75% | 保本浮动收益型 |
17 | 广西北部湾银行-“富桂宝”J16047期(D365款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
18 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16042期(D365款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
19 | 广西北部湾银行-“富桂宝”J16024期(D363款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 363天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
20 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16023期(D363款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 363天 | 4% | 保本浮动收益型 |
21 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16020期(D364款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 364天 | 4.20% | 保本浮动收益型 |
22 | 广西北部湾银行-“富桂宝”J16014期(D365款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 4.20% | 保本浮动收益型 |
23 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16013期(D340款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 340天 | 4.20% | 保本浮动收益型 |
24 | 广西北部湾银行-“富桂宝”J16008期(D358款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 358天 | 4.20% | 保本浮动收益型 |
25 | 广西北部湾银行-“富桂宝”A16005期(D365款)保本浮动收益型 | 人民币元 | 365天 | 4.40% | 保本浮动收益型 |
网站后台 » 广西北部湾银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。