光大银行理财产品一览表

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  光大银行理财产品一览表

光大银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 收益类型
1 光大银行-理财早市16138 人民币元 20万元 55 4.10% 非保本浮动收益型
2 光大银行-新客理财1648 人民币元 5万元 69 4.20% 非保本浮动收益型
3 光大银行-理财早市16136 人民币元 20万元 111 4.15% 非保本浮动收益型
4 光大银行-理财早市16137 人民币元 20万元 69 4.13% 非保本浮动收益型
5 光大银行-同利e1621 人民币元 5万元 90 -- 非保本浮动收益型
6 光大银行-同利e1622 人民币元 5万元 124 -- 非保本浮动收益型
7 光大银行-理财夜市16138 人民币元 5万元 55 4.05% 非保本浮动收益型
8 光大银行-理财夜市16136 人民币元 5万元 111 4.10% 非保本浮动收益型
9 光大银行-随心定16 人民币元 5万元 90 4.15% 非保本浮动收益型
10 光大银行-理财夜市16137 人民币元 5万元 69 4.08% 非保本浮动收益型
11 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十五期3 港元 7万元 1 1.30% 保本固定收益型
12 光大银行-优客120161220日) 人民币元 5万元 32 4.25% 非保本浮动收益型
13 光大银行-优客220161220日) 人民币元 20万元 86 4.20% 非保本浮动收益型
14 光大银行-T计划专项32天(20161220日) 人民币元 5万元 32 4.40% 非保本浮动收益型
15 光大银行-“T计划”838-36 人民币元 5万元 36 4.10% 非保本浮动收益型
16 光大银行-“T计划”839-57 人民币元 5万元 57 4.15% 非保本浮动收益型
17 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十五期2 美元 1万元 1 1.60% 保本固定收益型
18 光大银行-“T计划”840-129 人民币元 5万元 129 4.20% 非保本浮动收益型
19 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十五期4 澳大利亚元 1万元 1 1.80% 保本固定收益型
20 光大银行-阳光理财安存宝”201612月第二期3 人民币元 5万元 1 2.85% 保本固定收益型
21 光大银行-阳光理财安存宝”201612月第二期2 人民币元 5万元 6个月 3.15% 保本固定收益型
22 光大银行-阳光理财安存宝”201612月第二期1 人民币元 5万元 3个月 3.20% 保本固定收益型
23 光大银行-“T计划”835-36 人民币元 5万元 36 4.10% 非保本浮动收益型
24 光大银行-“T计划”837-131 人民币元 5万元 131 4.20% 非保本浮动收益型
25 光大银行-“T计划”836-57 人民币元 5万元 57 4.15% 非保本浮动收益型
26 光大银行-理财早市16133 人民币元 20万元 119 3.95% 非保本浮动收益型
27 光大银行-理财早市16135 人民币元 20万元 56 3.85% 非保本浮动收益型
28 光大银行-201612专属 人民币元 5万元 72 4.05% 非保本浮动收益型
29 光大银行-同利e1620 人民币元 5万元 126 -- 非保本浮动收益型
30 光大银行-同利e1618 人民币元 5万元 98 -- 非保本浮动收益型
31 光大银行-理财早市16134 人民币元 20万元 77 3.90% 非保本浮动收益型
32 光大银行-理财夜市16133 人民币元 5万元 119 3.90% 非保本浮动收益型
33 光大银行-T计划专项32 人民币元 5万元 32 4.40% 非保本浮动收益型
34 光大银行-优客220161213日) 人民币元 20万元 86 4.15% 非保本浮动收益型
35 光大银行-优客120161213日) 人民币元 5万元 32 4.20% 非保本浮动收益型
36 光大银行-理财夜市16135 人民币元 5万元 56 3.80% 非保本浮动收益型
37 光大银行-理财夜市16134 人民币元 5万元 77 3.85% 非保本浮动收益型
38 光大银行-随心定15 人民币元 5万元 98 3.95% 非保本浮动收益型
39 光大银行-同利e1618 人民币元 5万元 126 -- 非保本浮动收益型
40 光大银行-同利e1617 人民币元 5万元 98 -- 非保本浮动收益型
41 光大银行-新客理财1646 人民币元 5万元 77 3.95% 非保本浮动收益型
42 光大银行-理财早市16132 人民币元 20万元 63 3.80% 非保本浮动收益型
43 光大银行-理财早市16131 人民币元 20万元 77 3.83% 非保本浮动收益型
44 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十四期2 美元 1万元 1 1.60% 保本固定收益型
45 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十四期4 澳大利亚元 1万元 1 1.80% 保本固定收益型
46 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十四期3 港元 7万元 1 1.30% 保本固定收益型
47 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十四期1 美元 1万元 半年 1.40% 保本固定收益型
48 光大银行-理财早市16130 人民币元 20万元 105 3.85% 非保本浮动收益型
49 光大银行-理财夜市16132 人民币元 5万元 63 3.70% 非保本浮动收益型
50 光大银行-理财夜市16131 人民币元 5万元 77 3.73% 非保本浮动收益型
51 光大银行-理财夜市16130 人民币元 5万元 105 3.75% 非保本浮动收益型
52 光大银行-“T计划”831-133 人民币元 5万元 133 4.08% 非保本浮动收益型
53 光大银行-“T计划”829-36 人民币元 5万元 36 4.03% 非保本浮动收益型
54 光大银行-“T计划”830-63 人民币元 5万元 63 4.08% 非保本浮动收益型
55 光大银行-阳光理财安存宝”201611月第五期1 人民币元 5万元 3个月 2.90% 保本固定收益型
56 光大银行-阳光理财安存宝”201611月第五期2 人民币元 5万元 6个月 2.85% 保本固定收益型
57 光大银行-阳光理财安存宝”201611月第五期3 人民币元 5万元 1 2.85% 保本固定收益型
58 光大银行-理财早市16127 人民币元 20万元 111 3.85% 非保本浮动收益型
59 光大银行-理财早市16128 人民币元 20万元 69 3.80% 非保本浮动收益型
60 光大银行-理财早市16129 人民币元 20万元 35 3.85% 非保本浮动收益型
61 光大银行-新客理财1645 人民币元 5万元 69 3.95% 非保本浮动收益型
62 光大银行-同利e1615 人民币元 5万元 97 -- 非保本浮动收益型
63 光大银行-同利e1616 人民币元 5万元 127 -- 非保本浮动收益型
64 光大银行-“T计划”827-140 人民币元 5万元 140 3.95% 非保本浮动收益型
65 光大银行-“T计划”825-35 人民币元 5万元 35 3.85% 非保本浮动收益型
66 光大银行-优客理财56 人民币元 5万元 56 3.95% 非保本浮动收益型
67 光大银行-理财夜市16128 人民币元 5万元 69 3.70% 非保本浮动收益型
68 光大银行-理财夜市16129 人民币元 5万元 35 3.75% 非保本浮动收益型
69 光大银行-理财夜市16127 人民币元 5万元 111 3.75% 非保本浮动收益型
70 光大银行-优客220161129日) 人民币元 20万元 86 4% 非保本浮动收益型
71 光大银行-“T计划”828-56 人民币元 5万元 56 3.95% 非保本浮动收益型
72 光大银行-2016年对公结构性存款统发第一二六期产品4 人民币元 -- 90 2.95% 保本浮动收益型
73 光大银行-2016感恩专享 人民币元 30万元 199 4% 非保本浮动收益型
74 光大银行-“T计划”822-35 人民币元 5万元 35 3.75% 非保本浮动收益型
75 光大银行-优客理财61 人民币元 5万元 61 3.95% 非保本浮动收益型
76 光大银行-“T计划”824-143 人民币元 5万元 143 3.95% 非保本浮动收益型
77 光大银行-新客理财1644 人民币元 5万元 75 3.95% 非保本浮动收益型
78 光大银行-理财早市16126 人民币元 20万元 35 3.75% 非保本浮动收益型
79 光大银行-理财早市16124 人民币元 20万元 119 3.85% 非保本浮动收益型
80 光大银行-理财早市16125 人民币元 20万元 75 3.80% 非保本浮动收益型
81 光大银行-同利e1613 人民币元 5万元 98 -- 非保本浮动收益型
82 光大银行-同利e1614 人民币元 5万元 135 -- 非保本浮动收益型
83 光大银行-理财夜市16126 人民币元 5万元 35 3.65% 非保本浮动收益型
84 光大银行-理财夜市16124 人民币元 5万元 119 3.75% 非保本浮动收益型
85 光大银行-随心定14 人民币元 5万元 84 3.90% 非保本浮动收益型
86 光大银行-理财夜市16125 人民币元 5万元 75 3.70% 非保本浮动收益型
87 光大银行-结构性存款(20161123日) 人民币元 -- 181 2.90% 保本固定收益型
88 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十三期1 美元 1万元 半年 1.40% 保本固定收益型
89 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十三期2 美元 1万元 1 1.60% 保本固定收益型
90 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十三期3 港元 7万元 1 1.30% 保本固定收益型
91 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十三期4 澳大利亚元 1万元 1 1.80% 保本固定收益型
92 光大银行-“T计划”819-38 人民币元 5万元 38 3.75% 非保本浮动收益型
93 光大银行-“T计划”820-56 人民币元 5万元 56 3.80% 非保本浮动收益型
94 光大银行-“T计划”821-140 人民币元 5万元 140 3.90% 非保本浮动收益型
95 光大银行-阳光理财安存宝”201611月第三期1 人民币元 5万元 3个月 2.90% 保本固定收益型
96 光大银行-阳光理财安存宝”201611月第三期2 人民币元 5万元 6个月 2.85% 保本固定收益型
97 光大银行-阳光理财安存宝”201611月第三期3 人民币元 5万元 1 2.85% 保本固定收益型
98 光大银行-结构性存款合同(20161118日) 人民币元 -- 30 2.55% 保本固定收益型
99 光大银行-结构性存款(20161118日) 人民币元 -- 30 2.65% 保本固定收益型
100 光大银行-理财早市16121 人民币元 20万元 119 3.80% 非保本浮动收益型
101 光大银行-理财早市16122 人民币元 20万元 70 3.78% 非保本浮动收益型
102 光大银行-理财早市16123 人民币元 20万元 35 3.75% 非保本浮动收益型
103 光大银行-同利e1611 人民币元 5万元 98 -- 非保本浮动收益型
104 光大银行-同利e1612 人民币元 5万元 126 -- 非保本浮动收益型
105 光大银行-201611专属 人民币元 5万元 84 3.85% 非保本浮动收益型
106 光大银行-优客120161115日) 人民币元 5万元 32 4.10% 非保本浮动收益型
107 光大银行-优客220161115日) 人民币元 20万元 86 4% 非保本浮动收益型
108 光大银行-随心定13 人民币元 5万元 84 3.90% 非保本浮动收益型
109 光大银行-理财夜市16121 人民币元 5万元 119 3.75% 非保本浮动收益型
110 光大银行-理财夜市16122 人民币元 5万元 70 3.70% 非保本浮动收益型
111 光大银行-理财夜市16123 人民币元 5万元 35 3.65% 非保本浮动收益型
112 光大银行-“T计划”816-35 人民币元 5万元 35 3.75% 非保本浮动收益型
113 光大银行-“T计划”817-56 人民币元 5万元 56 3.80% 非保本浮动收益型
114 光大银行-乐动双十一 人民币元 5万元 143 3.90% 非保本浮动收益型
115 光大银行-安心计划7 人民币元 5万元 212 3.95% 非保本浮动收益型
116 光大银行-安心计划1 人民币元 5万元 1 3.95% 非保本浮动收益型
117 光大银行-2016年对公结构性存款定制第十一期25 人民币元 -- 92 3% 保本固定收益型
118 光大银行-阳光理财安存宝”201611月第二期1 人民币元 5万元 3个月 2.90% 保本固定收益型
119 光大银行-阳光理财安存宝”201611月第二期2 人民币元 5万元 6个月 2.85% 保本固定收益型
120 光大银行-阳光理财安存宝”201611月第二期3 人民币元 5万元 1 2.85% 保本固定收益型

标签: 光大银行理财产品一览表