光大银行理财产品一览表
光大银行理财产品 | ||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
1 | 光大银行-理财早市16年138期 | 人民币元 | 20万元 | 55天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
2 | 光大银行-新客理财16年48期 | 人民币元 | 5万元 | 69天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
3 | 光大银行-理财早市16年136期 | 人民币元 | 20万元 | 111天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
4 | 光大银行-理财早市16年137期 | 人民币元 | 20万元 | 69天 | 4.13% | 非保本浮动收益型 |
5 | 光大银行-同利e享16年21期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | -- | 非保本浮动收益型 |
6 | 光大银行-同利e享16年22期 | 人民币元 | 5万元 | 124天 | -- | 非保本浮动收益型 |
7 | 光大银行-理财夜市16年138期 | 人民币元 | 5万元 | 55天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
8 | 光大银行-理财夜市16年136期 | 人民币元 | 5万元 | 111天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
9 | 光大银行-随心定16期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
10 | 光大银行-理财夜市16年137期 | 人民币元 | 5万元 | 69天 | 4.08% | 非保本浮动收益型 |
11 | 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十五期3 | 港元 | 7万元 | 1年 | 1.30% | 保本固定收益型 |
12 | 光大银行-优客1(2016年12月20日) | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
13 | 光大银行-优客2(2016年12月20日) | 人民币元 | 20万元 | 86天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
14 | 光大银行-T计划专项32天(2016年12月20日) | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
15 | 光大银行-“T计划”838-36天 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
16 | 光大银行-“T计划”839-57天 | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
17 | 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十五期2 | 美元 | 1万元 | 1年 | 1.60% | 保本固定收益型 |
18 | 光大银行-“T计划”840-129天 | 人民币元 | 5万元 | 129天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
19 | 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十五期4 | 澳大利亚元 | 1万元 | 1年 | 1.80% | 保本固定收益型 |
20 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年12月第二期3 | 人民币元 | 5万元 | 1年 | 2.85% | 保本固定收益型 |
21 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年12月第二期2 | 人民币元 | 5万元 | 6个月 | 3.15% | 保本固定收益型 |
22 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年12月第二期1 | 人民币元 | 5万元 | 3个月 | 3.20% | 保本固定收益型 |
23 | 光大银行-“T计划”835-36天 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
24 | 光大银行-“T计划”837-131天 | 人民币元 | 5万元 | 131天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
25 | 光大银行-“T计划”836-57天 | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
26 | 光大银行-理财早市16年133期 | 人民币元 | 20万元 | 119天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
27 | 光大银行-理财早市16年135期 | 人民币元 | 20万元 | 56天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
28 | 光大银行-2016双12专属 | 人民币元 | 5万元 | 72天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
29 | 光大银行-同利e享16年20期 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | -- | 非保本浮动收益型 |
30 | 光大银行-同利e享16年18期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | -- | 非保本浮动收益型 |
31 | 光大银行-理财早市16年134期 | 人民币元 | 20万元 | 77天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
32 | 光大银行-理财夜市16年133期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
33 | 光大银行-T计划专项32天 | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
34 | 光大银行-优客2(2016年12月13日) | 人民币元 | 20万元 | 86天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
35 | 光大银行-优客1(2016年12月13日) | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
36 | 光大银行-理财夜市16年135期 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
37 | 光大银行-理财夜市16年134期 | 人民币元 | 5万元 | 77天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
38 | 光大银行-随心定15期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
39 | 光大银行-同利e享16年18期 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | -- | 非保本浮动收益型 |
40 | 光大银行-同利e享16年17期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | -- | 非保本浮动收益型 |
41 | 光大银行-新客理财16年46期 | 人民币元 | 5万元 | 77天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
42 | 光大银行-理财早市16年132期 | 人民币元 | 20万元 | 63天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
43 | 光大银行-理财早市16年131期 | 人民币元 | 20万元 | 77天 | 3.83% | 非保本浮动收益型 |
44 | 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十四期2 | 美元 | 1万元 | 1年 | 1.60% | 保本固定收益型 |
45 | 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十四期4 | 澳大利亚元 | 1万元 | 1年 | 1.80% | 保本固定收益型 |
46 | 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十四期3 | 港元 | 7万元 | 1年 | 1.30% | 保本固定收益型 |
47 | 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十四期1 | 美元 | 1万元 | 半年 | 1.40% | 保本固定收益型 |
48 | 光大银行-理财早市16年130期 | 人民币元 | 20万元 | 105天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
49 | 光大银行-理财夜市16年132期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
50 | 光大银行-理财夜市16年131期 | 人民币元 | 5万元 | 77天 | 3.73% | 非保本浮动收益型 |
51 | 光大银行-理财夜市16年130期 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
52 | 光大银行-“T计划”831-133天 | 人民币元 | 5万元 | 133天 | 4.08% | 非保本浮动收益型 |
53 | 光大银行-“T计划”829-36天 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.03% | 非保本浮动收益型 |
54 | 光大银行-“T计划”830-63天 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.08% | 非保本浮动收益型 |
55 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年11月第五期1 | 人民币元 | 5万元 | 3个月 | 2.90% | 保本固定收益型 |
56 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年11月第五期2 | 人民币元 | 5万元 | 6个月 | 2.85% | 保本固定收益型 |
57 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年11月第五期3 | 人民币元 | 5万元 | 1年 | 2.85% | 保本固定收益型 |
58 | 光大银行-理财早市16年127期 | 人民币元 | 20万元 | 111天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
59 | 光大银行-理财早市16年128期 | 人民币元 | 20万元 | 69天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
60 | 光大银行-理财早市16年129期 | 人民币元 | 20万元 | 35天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
61 | 光大银行-新客理财16年45期 | 人民币元 | 5万元 | 69天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
62 | 光大银行-同利e享16年15期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | -- | 非保本浮动收益型 |
63 | 光大银行-同利e享16年16期 | 人民币元 | 5万元 | 127天 | -- | 非保本浮动收益型 |
64 | 光大银行-“T计划”827-140天 | 人民币元 | 5万元 | 140天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
65 | 光大银行-“T计划”825-35天 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
66 | 光大银行-优客理财56天 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
67 | 光大银行-理财夜市16年128期 | 人民币元 | 5万元 | 69天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
68 | 光大银行-理财夜市16年129期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
69 | 光大银行-理财夜市16年127期 | 人民币元 | 5万元 | 111天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
70 | 光大银行-优客2(2016年11月29日) | 人民币元 | 20万元 | 86天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
71 | 光大银行-“T计划”828-56天 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
72 | 光大银行-2016年对公结构性存款统发第一二六期产品4 | 人民币元 | -- | 90天 | 2.95% | 保本浮动收益型 |
73 | 光大银行-2016年“感恩专享” | 人民币元 | 30万元 | 199天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
74 | 光大银行-“T计划”822-35天 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
75 | 光大银行-优客理财61天 | 人民币元 | 5万元 | 61天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
76 | 光大银行-“T计划”824-143天 | 人民币元 | 5万元 | 143天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
77 | 光大银行-新客理财16年44期 | 人民币元 | 5万元 | 75天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
78 | 光大银行-理财早市16年126期 | 人民币元 | 20万元 | 35天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
79 | 光大银行-理财早市16年124期 | 人民币元 | 20万元 | 119天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
80 | 光大银行-理财早市16年125期 | 人民币元 | 20万元 | 75天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
81 | 光大银行-同利e享16年13期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | -- | 非保本浮动收益型 |
82 | 光大银行-同利e享16年14期 | 人民币元 | 5万元 | 135天 | -- | 非保本浮动收益型 |
83 | 光大银行-理财夜市16年126期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.65% | 非保本浮动收益型 |
84 | 光大银行-理财夜市16年124期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
85 | 光大银行-随心定14期 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
86 | 光大银行-理财夜市16年125期 | 人民币元 | 5万元 | 75天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
87 | 光大银行-结构性存款(2016年11月23日) | 人民币元 | -- | 181天 | 2.90% | 保本固定收益型 |
88 | 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十三期1 | 美元 | 1万元 | 半年 | 1.40% | 保本固定收益型 |
89 | 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十三期2 | 美元 | 1万元 | 1年 | 1.60% | 保本固定收益型 |
90 | 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十三期3 | 港元 | 7万元 | 1年 | 1.30% | 保本固定收益型 |
91 | 光大银行-阳光理财“A计划”2016年第二十三期4 | 澳大利亚元 | 1万元 | 1年 | 1.80% | 保本固定收益型 |
92 | 光大银行-“T计划”819-38天 | 人民币元 | 5万元 | 38天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
93 | 光大银行-“T计划”820-56天 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
94 | 光大银行-“T计划”821-140天 | 人民币元 | 5万元 | 140天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
95 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年11月第三期1 | 人民币元 | 5万元 | 3个月 | 2.90% | 保本固定收益型 |
96 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年11月第三期2 | 人民币元 | 5万元 | 6个月 | 2.85% | 保本固定收益型 |
97 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年11月第三期3 | 人民币元 | 5万元 | 1年 | 2.85% | 保本固定收益型 |
98 | 光大银行-结构性存款合同(2016年11月18日) | 人民币元 | -- | 30天 | 2.55% | 保本固定收益型 |
99 | 光大银行-结构性存款(2016年11月18日) | 人民币元 | -- | 30天 | 2.65% | 保本固定收益型 |
100 | 光大银行-理财早市16年121期 | 人民币元 | 20万元 | 119天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
101 | 光大银行-理财早市16年122期 | 人民币元 | 20万元 | 70天 | 3.78% | 非保本浮动收益型 |
102 | 光大银行-理财早市16年123期 | 人民币元 | 20万元 | 35天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
103 | 光大银行-同利e享16年11期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | -- | 非保本浮动收益型 |
104 | 光大银行-同利e享16年12期 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | -- | 非保本浮动收益型 |
105 | 光大银行-2016双11专属 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
106 | 光大银行-优客1(2016年11月15日) | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
107 | 光大银行-优客2(2016年11月15日) | 人民币元 | 20万元 | 86天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
108 | 光大银行-随心定13期 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
109 | 光大银行-理财夜市16年121期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
110 | 光大银行-理财夜市16年122期 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
111 | 光大银行-理财夜市16年123期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.65% | 非保本浮动收益型 |
112 | 光大银行-“T计划”816-35天 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
113 | 光大银行-“T计划”817-56天 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
114 | 光大银行-乐动双十一 | 人民币元 | 5万元 | 143天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
115 | 光大银行-安心计划7月 | 人民币元 | 5万元 | 212天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
116 | 光大银行-安心计划1年 | 人民币元 | 5万元 | 1年 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
117 | 光大银行-2016年对公结构性存款定制第十一期25 | 人民币元 | -- | 92天 | 3% | 保本固定收益型 |
118 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年11月第二期1 | 人民币元 | 5万元 | 3个月 | 2.90% | 保本固定收益型 |
119 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年11月第二期2 | 人民币元 | 5万元 | 6个月 | 2.85% | 保本固定收益型 |
120 | 光大银行-阳光理财“安存宝”2016年11月第二期3 | 人民币元 | 5万元 | 1年 | 2.85% | 保本固定收益型 |
网站后台 » 光大银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。