广州农村商业银行理财产品一览表

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  广州农村商业银行理财产品一览表

广州农村商业银行理财产品汇总
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 收益类型
1 广州农村商业银行-“太阳稳富保本605 人民币元 5万元 90 3.10% 保本浮动收益型
2 广州农村商业银行-“太阳稳富604 人民币元 5万元 90 4.20% 非保本浮动收益型
3 广州农村商业银行-“尊享·稳富266 人民币元 50万元 90 4.30% 非保本浮动收益型
4 广州农村商业银行-“太阳稳富615”(指定客户专享) 人民币元 10万元 34 4.10% 非保本浮动收益型
5 广州农村商业银行-“太阳稳富保本602 人民币元 5万元 90 3.10% 保本浮动收益型
6 广州农村商业银行-“太阳稳富601 人民币元 5万元 178 4.10% 非保本浮动收益型
7 广州农村商业银行-“太阳稳富保本603 人民币元 5万元 181 3.10% 保本浮动收益型
8 广州农村商业银行-“太阳稳富600 人民币元 5万元 35 3.90% 非保本浮动收益型
9 广州农村商业银行-“尊享·稳富265 人民币元 50万元 35 4% 非保本浮动收益型
10 广州农村商业银行-“太阳稳富619”(高净值客户专享) 人民币元 20万元 90 4.50% 非保本浮动收益型
11 广州农村商业银行-“太阳稳富保本589 人民币元 5万元 90 3% 保本浮动收益型
12 广州农村商业银行-“太阳稳富588”(新客户优选理财) 人民币元 5万元 35 3.90% 非保本浮动收益型
13 广州农村商业银行-“太阳稳富595”(指定客户专享) 人民币元 10万元 65 4.20% 非保本浮动收益型
14 广州农村商业银行-“尊享·稳富264 人民币元 50万元 65 4.10% 非保本浮动收益型
15 广州农村商业银行-“太阳稳富594”(指定客户专享) 人民币元 10万元 35 4.10% 非保本浮动收益型
16 广州农村商业银行-“太阳稳富保本586 人民币元 5万元 90 3% 保本浮动收益型
17 广州农村商业银行-“太阳稳富保本587 人民币元 5万元 184 3% 保本浮动收益型
18 广州农村商业银行-“太阳稳富598”(高净值客户专享) 人民币元 20万元 90 4.50% 非保本浮动收益型
19 广州农村商业银行-“太阳稳富584 人民币元 5万元 88 4% 非保本浮动收益型
20 广州农村商业银行-“太阳稳富585 人民币元 5万元 72 3.90% 非保本浮动收益型
21 广州农村商业银行-“太阳稳富593”(指定客户专享) 人民币元 10万元 88 4.30% 非保本浮动收益型
22 广州农村商业银行-“尊享·稳富263 人民币元 50万元 39 4% 非保本浮动收益型
23 广州农村商业银行-“太阳稳富保本583 人民币元 5万元 90 3% 保本浮动收益型
24 广州农村商业银行-“太阳稳富581 人民币元 5万元 58 4% 非保本浮动收益型
25 广州农村商业银行-“太阳稳富保本582 人民币元 5万元 180 3% 保本浮动收益型
26 广州农村商业银行-“太阳稳富592”(指定客户专享) 人民币元 10万元 58 4.20% 非保本浮动收益型
27 广州农村商业银行-“太阳稳富580 人民币元 5万元 178 4% 非保本浮动收益型
28 广州农村商业银行-“太阳稳富579 人民币元 5万元 88 4.10% 非保本浮动收益型
29 广州农村商业银行-“尊享·稳富262 人民币元 50万元 88 4.20% 非保本浮动收益型
30 广州农村商业银行-“太阳稳富597(高净值客户专享) 人民币元 20万元 180 4.40% 非保本浮动收益型
31 广州农村商业银行-“尊享·稳富261 人民币元 50万元 180 4.10% 非保本浮动收益型
32 广州农村商业银行-“太阳稳富保本578 人民币元 5万元 90 3% 保本浮动收益型
33 广州农村商业银行-“太阳稳富591(指定客户专享) 人民币元 10万元 90 4.30% 非保本浮动收益型
34 广州农村商业银行-“太阳稳富577 人民币元 5万元 42 3.70% 非保本浮动收益型
35 广州农村商业银行-“尊享·稳富260 人民币元 50万元 59 4% 非保本浮动收益型
36 广州农村商业银行-“太阳稳富保本574 人民币元 5万元 90 3% 保本浮动收益型
37 广州农村商业银行-“太阳稳富保本575 人民币元 5万元 180 3% 保本浮动收益型
38 广州农村商业银行-“太阳稳富保本576 人民币元 5万元 363 3.10% 保本浮动收益型
39 广州农村商业银行-“太阳稳富573 人民币元 5万元 60 3.90% 非保本浮动收益型
40 广州农村商业银行-“太阳稳富590(指定客户专享) 人民币元 10万元 57 4.30% 非保本浮动收益型
41 广州农村商业银行-“太阳稳富保本565 人民币元 5万元 182 3% 保本浮动收益型
42 广州农村商业银行-“太阳稳富563 人民币元 5万元 62 4.10% 非保本浮动收益型
43 广州农村商业银行-“太阳稳富561 人民币元 5万元 95 4% 非保本浮动收益型
44 广州农村商业银行-“太阳稳富562 人民币元 20万元 95 4.10% 非保本浮动收益型
45 广州农村商业银行-“尊享·稳富258 人民币元 50万元 95 4.20% 非保本浮动收益型
46 广州农村商业银行-“太阳稳富保本560 人民币元 5万元 99 2.90% 保本浮动收益型
47 广州农村商业银行-“太阳稳富559 人民币元 5万元 179 4% 非保本浮动收益型
48 广州农村商业银行-“太阳稳富558 人民币元 5万元 103 4.10% 非保本浮动收益型
49 广州农村商业银行-“太阳稳富568(指定客户专享) 人民币元 10万元 102 4.20% 非保本浮动收益型
50 广州农村商业银行-“太阳稳富570(高净值客户专享) 人民币元 20万元 101 4.30% 非保本浮动收益型
51 广州农村商业银行-“太阳稳富保本555 人民币元 5万元 108 2.90% 保本浮动收益型
52 广州农村商业银行-“太阳稳富保本556 人民币元 5万元 181 3% 保本浮动收益型
53 广州农村商业银行-“太阳稳富554 人民币元 5万元 182 4% 非保本浮动收益型
54 广州农村商业银行-“尊享·稳富257 人民币元 50万元 62 3.90% 非保本浮动收益型
55 广州农村商业银行-“太阳稳富553 人民币元 5万元 60 3.80% 非保本浮动收益型
56 广州农村商业银行-“太阳稳富567(指定客户专享) 人民币元 10万元 182 4.30% 非保本浮动收益型
57 广州农村商业银行-“太阳稳富保本550 人民币元 5万元 90 2.90% 保本浮动收益型
58 广州农村商业银行-“太阳稳富保本551 人民币元 5万元 362 3.10% 保本浮动收益型
59 广州农村商业银行-“太阳稳富548 人民币元 5万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
60 广州农村商业银行-“太阳稳富549 人民币元 5万元 184 4% 非保本浮动收益型
61 广州农村商业银行-“尊享·稳富254 人民币元 50万元 91 4% 非保本浮动收益型
62 广州农村商业银行-“尊享·稳富255 人民币元 50万元 184 4.10% 非保本浮动收益型
63 广州农村商业银行-“太阳稳富547 人民币元 5万元 60 3.80% 非保本浮动收益型
64 广州农村商业银行-“太阳稳富566(指定客户专享) 人民币元 10万元 88 4.20% 非保本浮动收益型
65 广州农村商业银行-“尊享·稳富253 人民币元 50万元 60 3.90% 非保本浮动收益型
66 广州农村商业银行-“太阳稳富保本544 人民币元 5万元 90 2.90% 保本浮动收益型
67 广州农村商业银行-“太阳稳富保本545 人民币元 5万元 180 3% 保本浮动收益型
68 广州农村商业银行-“太阳稳富569(高净值客户专享) 人民币元 20万元 181 4.40% 非保本浮动收益型
69 广州农村商业银行-“太阳稳富535 人民币元 5万元 92 3.90% 非保本浮动收益型
70 广州农村商业银行-“太阳稳富保本536 人民币元 5万元 181 3% 保本浮动收益型
71 广州农村商业银行-“尊享·稳富252 人民币元 50万元 92 4% 非保本浮动收益型
72 广州农村商业银行-“太阳稳富534 人民币元 5万元 182 4% 非保本浮动收益型
73 广州农村商业银行-“太阳稳富540(高净值客户专享) 人民币元 20万元 91 4.30% 非保本浮动收益型
74 广州农村商业银行-“太阳稳富保本531 人民币元 5万元 180 3% 保本浮动收益型
75 广州农村商业银行-“太阳稳富530 人民币元 5万元 180 4.30% 非保本浮动收益型
76 广州农村商业银行-“尊享·稳富251 人民币元 50万元 180 4.40% 非保本浮动收益型
77 广州农村商业银行-“太阳稳富538(指定客户专享) 人民币元 5万元 181 4.30% 非保本浮动收益型
78 广州农村商业银行-“太阳稳富保本529 人民币元 5万元 88 2.90% 保本浮动收益型
79 广州农村商业银行-“太阳稳富保本528 人民币元 5万元 179 3% 保本浮动收益型
80 广州农村商业银行-“太阳稳富526 人民币元 5万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
81 广州农村商业银行-“太阳稳富保本521 人民币元 5万元 90 2.90% 保本浮动收益型
82 广州农村商业银行-“太阳稳富保本522 人民币元 5万元 181 3% 保本浮动收益型
83 广州农村商业银行-“太阳稳富523 人民币元 5万元 183 4% 非保本浮动收益型
84 广州农村商业银行-“太阳稳富524 人民币元 20万元 183 4.10% 非保本浮动收益型
85 广州农村商业银行-“太阳稳富519 人民币元 5万元 91 -- 非保本浮动收益型
86 广州农村商业银行-“太阳稳富520 人民币元 20万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
87 广州农村商业银行-“太阳稳富539 人民币元 20万元 182 4.40% 非保本浮动收益型
88 广州农村商业银行-“尊享·稳富248 人民币元 50万元 91 4% 非保本浮动收益型
89 广州农村商业银行-“太阳稳富保本516 人民币元 5万元 181 -- 保本浮动收益型
90 广州农村商业银行-“太阳稳富保本517 人民币元 5万元 365 -- 保本浮动收益型
91 广州农村商业银行-“太阳稳富537 人民币元 5万元 181 4.30% 非保本浮动收益型
92 广州农村商业银行-“太阳稳富513 人民币元 5万元 179 -- 非保本浮动收益型
93 广州农村商业银行-“太阳稳富514 人民币元 20万元 179 -- 非保本浮动收益型
94 广州农村商业银行-“尊享·稳富247 人民币元 50万元 179 -- 非保本浮动收益型
95 广州农村商业银行-“太阳稳富保本510 人民币元 5万元 180 -- 保本浮动收益型
96 广州农村商业银行-“太阳稳富保本503 人民币元 5万元 270 -- 保本浮动收益型
97 广州农村商业银行-“太阳稳富502 人民币元 20万元 179 -- 非保本浮动收益型
98 广州农村商业银行-“太阳稳富505 人民币元 5万元 180 -- 非保本浮动收益型
99 广州农村商业银行-“赢家稳盈2045法人 人民币元 -- 362 3.20% 保本浮动收益型
100 广州农村商业银行-“赢家稳盈2048法人 人民币元 -- 363 4.50% 非保本浮动收益型
101 广州农村商业银行-“赢家稳盈2040法人 人民币元 -- 362 3.55% 保本浮动收益型
102 广州农村商业银行-“赢家稳盈2036法人 人民币元 -- 364 4.50% 非保本浮动收益型
103 广州农村商业银行-“太阳稳富保本496 人民币元 5万元 177 3.10% 保本浮动收益型
104 广州农村商业银行-“赢家稳盈2038法人 人民币元 -- 365 4.40% 非保本浮动收益型
105 广州农村商业银行-“赢家稳盈2017法人 人民币元 -- 121 4.30% 非保本浮动收益型
106 广州农村商业银行-“赢家稳盈2035法人 人民币元 -- 364 4.50% 非保本浮动收益型
107 广州农村商业银行-“太阳稳富495 人民币元 20万元 182 4.20% 非保本浮动收益型
108 广州农村商业银行-“尊享·稳富245 人民币元 50万元 182 4.30% 非保本浮动收益型
109 广州农村商业银行-“赢家稳盈2027法人 人民币元 -- 118 3.20% 保本浮动收益型
110 广州农村商业银行-“赢家稳盈2014法人 人民币元 -- 180 3.50% 保本浮动收益型
111 广州农村商业银行-“赢家稳盈2028法人 人民币元 -- 363 4.50% 非保本浮动收益型
112 广州农村商业银行-“赢家稳盈2011法人 人民币元 -- 364 4.50% 非保本浮动收益型
113 广州农村商业银行-“太阳稳富504(指定客户专享理财) 人民币元 5万元 185 4.40% 非保本浮动收益型
114 广州农村商业银行-“赢家稳盈2001法人 人民币元 -- 184 4.40% 非保本浮动收益型
115 广州农村商业银行-“赢家稳盈2010法人 人民币元 -- 362 3.20% 保本浮动收益型
116 广州农村商业银行-“赢家稳盈2000法人 人民币元 -- 181 3.35% 保本浮动收益型
117 广州农村商业银行-“赢家稳盈2003法人 人民币元 -- 363 4.50% 非保本浮动收益型
118 广州农村商业银行-“太阳稳富506(高净值客户专享理财) 人民币元 20万元 180 4.50% 非保本浮动收益型
119 广州农村商业银行-“太阳稳富保本491 人民币元 5万元 180 3.10% 保本浮动收益型
120 广州农村商业银行-“赢家稳盈1994法人 人民币元 -- 364 3.20% 保本浮动收益型

标签: 广州农村商业银行理财产品一览表