工行理财产品最新列表:
工行理财产品最新列表 | |||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 收益类型 |
1 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第63期PBZP9825 | 人民币元 | 2000万元 | 1096天 | 非保本浮动收益型 |
2 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第65期PBZP9827 | 人民币元 | 10000万元 | 1096天 | 非保本浮动收益型 |
3 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第64期PBZP9826 | 人民币元 | 5000万元 | 1096天 | 非保本浮动收益型 |
4 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第72期PBZP1631 | 人民币元 | 100万元 | 154天 | 非保本浮动收益型 |
5 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第53期PBZP1630 | 人民币元 | 100万元 | 1097天 | 非保本浮动收益型 |
6 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第78期PBZP9834 | 人民币元 | 2000万元 | 1113天 | 非保本浮动收益型 |
7 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第79期PBZP9835 | 人民币元 | 5000万元 | 1113天 | 非保本浮动收益型 |
8 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第66期PBZP9828 | 人民币元 | 2000万元 | 367天 | 非保本浮动收益型 |
9 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第67期PBZP9829 | 人民币元 | 5000万元 | 367天 | 非保本浮动收益型 |
10 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第68期PBZP9830 | 人民币元 | 10000万元 | 367天 | 非保本浮动收益型 |
11 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第69期PBZP9831 | 人民币元 | 2000万元 | 736天 | 非保本浮动收益型 |
12 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第71期PBZP9833 | 人民币元 | 10000万元 | 736天 | 非保本浮动收益型 |
13 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第70期PBZP9832 | 人民币元 | 5000万元 | 736天 | 非保本浮动收益型 |
14 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第77期PBZP1632 | 人民币元 | 100万元 | 162天 | 非保本浮动收益型 |
15 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第51期PBZP1628 | 人民币元 | 100万元 | 221天 | 非保本浮动收益型 |
16 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第55期PBZP9817 | 人民币元 | 5000万元 | 1097天 | 非保本浮动收益型 |
17 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第54期PBZP9816 | 人民币元 | 2000万元 | 1097天 | 非保本浮动收益型 |
18 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第59期PBZP9821 | 人民币元 | 10000万元 | 370天 | 非保本浮动收益型 |
19 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第56期PBZP9818 | 人民币元 | 10000万元 | 1097天 | 非保本浮动收益型 |
20 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第57期PBZP9819 | 人民币元 | 2000万元 | 370天 | 非保本浮动收益型 |
网站后台 » 工行理财产品最新列表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。